Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treff 25901 til 25950 av 36884   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 738» Neste»

# Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
25901 I5532  Andersen  Ole Martin  25 Aug 1860  3 Aug 1920  21892  ah1 
25902 I71034  Engman  Arlene Louise  20 Aug 1910  28 Jul 1970  21892  ah1 
25903 I50186  Lindgren  Axel Vilhelm  31 Jan 1894  9 Jan 1954  21892  ah1 
25904 I71927  Hjälmberg  Uno Alfred Herbert  8 Nov 1912  15 Okt 1972  21891  ah1 
25905 I70809  Johansdotter  Eva Sofia  16 Apr 1875  24 Mar 1935  21891  ah1 
25906 I24525  Widmark  Conrad  Kal 13 Okt 1722  16 Sep 1782  21888  ah1 
25907 I79464  Mossberg  Birgit Ingeborg  24 Feb 1917  26 Jan 1977  21886  ah1 
25908 I10765  Pettersdotter  Anna Sofia  9 Apr 1849  12 Mar 1909  21886  ah1 
25909 I31247  Eriksson  Johan Einar  5 Jun 1926  4 Mai 1986  21883  ah1 
25910 I43747  Eklund  Nils Hugo  12 Des 1916  9 Nov 1976  21882  ah1 
25911 I16389  Jansson  Karl Fredrik  3 Des 1847  1 Nov 1907  21882  ah1 
25912 I20193  Petersson  August  4 Mar 1832  30 Jan 1892  21881  ah1 
25913 I74392  Svensson  Holmfrid  29 Mar 1904  23 Feb 1964  21880  ah1 
25914 I78274  Ersson  Erik Gustaf  5 Jan 1823  30 Nov 1882  21879  ah1 
25915 I25428  Andersson  Johannes  28 Apr 1842  23 Mar 1902  21878  ah1 
25916 I17288  Andersson Bergström  Anders Gustav  26 Sep 1843  21 Aug 1903  21878  ah1 
25917 I81527  Bäck  Hans Ingemar  18 Jan 1920  11 Des 1979  21877  ah1 
25918 I31836  Pettersdotter  Anna Lovisa  26 Jan 1842  19 Des 1901  21876  ah1 
25919 I26259  Lindström  Karin  4 Jun 1915  24 Apr 1975  21874  ah1 
25920 I66524  Olsson  Knut Edvard  3 Feb 1916  23 Des 1975  21873  ah1 
25921 I21332  Johansdotter  Maria Ulrika  10 Mai 1849  29 Mar 1909  21872  ah1 
25922 I12328  Svensdotter  Anna  23 Feb 1784  12 Jan 1844  21872  ah1 
25923 I23334  Gran  Oskar Emanuel  18 Sep 1900  5 Aug 1960  21871  ah1 
25924 I61692  Karlsson Forsberg  Karl Johan  26 Nov 1842  14 Okt 1902  21871  ah1 
25925 I36163  Kvist  Erik Hjalmar  17 Mar 1886  2 Feb 1946  21871  ah1 
25926 I42812  Gutborn  Axel Rune  7 Mar 1926  21 Jan 1986  21870  ah1 
25927 I21450  Larsson  Maria Elisabet  13 Sep 1889  30 Jul 1949  21869  ah1 
25928 I40142  Lindström  Johanna Matilda  16 Sep 1861  2 Aug 1921  21869  ah1 
25929 I71244  Nelson  Briden Frank Bond  28 Okt 1928  12 Sep 1988  21869  ah1 
25930 I36125  Karlsson  Birger  7 Des 1908  20 Okt 1968  21867  ah1 
25931 I48434  Timan  Anders  31 Des 1731  12 Nov 1791  21866  ah1 
25932 I16083  Andersson Lundgren  Nils  26 Mar 1782  5 Feb 1842  21865  ah1 
25933 I25203  Bengtsson  Daniel  21 Des 1803  31 Okt 1863  21864  ah1 
25934 I74766  Hasselström  Göran Fredrik  11 Aug 1835  21 Jun 1895  21864  ah1 
25935 I77219  Eckestam  Anna Monica  1 Mai 1951  9 Mar 2011  21862  ah1 
25936 I55657  Moberg  Karl August  24 Mai 1847  2 Apr 1907  21862  ah1 
25937 I52687  Olsdotter  Kerstin  23 Mar 1864  31 Jan 1924  21862  ah1 
25938 I9445  Haglund  Eva Lisa  8 Jan 1817  15 Nov 1876  21861  ah1 
25939 I21635  Petersson  Johan Ferdinand  1 Aug 1849  9 Jun 1909  21861  ah1 
25940 I1949  Kjeldsen  Magnar Nikolai  11 Jun 1911  17 Apr 1971  21860  ah1 
25941 I52431  Pettersson  Knut Oskar Fredrik Mauritz  17 Aug 1896  23 Jun 1956  21859  ah1 
25942 I22545  Eriksson  Erik  19 Mar 1735  21 Jan 1795  21858  ah1 
25943 I48136  Eriksson  Johan  6 Des 1872  11 Okt 1932  21858  ah1 
25944 I79535  Johansson  Gunvor Elisabet  8 Mai 1923  10 Mar 1983  21856  ah1 
25945 I38344  Andersson  Märta Sofia  14 Mar 1900  13 Jan 1960  21854  ah1 
25946 I77315  Clamén  Björn Georg Vincentius  6 Mar 1939  29 Des 1998  21848  ah1 
25947 I8888  Jönsson  Göran  19 Okt 1762  14 Aug 1822  21848  ah1 
25948 I65647  Risberg  Karl Erik  29 Mar 1876  23 Jan 1936  21848  ah1 
25949 I18401  Sjöberg  Lars Fritjof  27 Aug 1848  20 Jun 1908  21846  ah1 
25950 I59004  Wallén  Axel Henning  19 Jan 1899  11 Nov 1958  21845  ah1 


«Forrige «1 ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... 738» Neste»