Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 25351 til 25400 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    25351 I37654  Enström-Magnusson  Karl Gustaf  4 Jan 1896  25 Feb 1957  22332  ah1 
    25352 I17754  Olofsdotter  Maria  20 Mar 1792  12 Mai 1853  22332  ah1 
    25353 I42032  Karlsson  Gustaf Teodor  12 Jun 1909  2 Aug 1970  22331  ah1 
    25354 I66358  Lagerhjelm  Gustaf  12 Mai 1743  2 Jul 1804  22331  ah1 
    25355 I58576  Grundström  Karl Samuel  11 Apr 1891  30 Mai 1952  22329  ah1 
    25356 I1459  Westerlund  Karl Ingolf  18 Apr 1924  4 Jun 1985  22327  ah1 
    25357 I3072  Andersen  Bjarne Anton  4 Jan 1926  16 Feb 1987  22323  ah1 
    25358 I75929  Ekstrand  Roger Erland  1 Des 1943  12 Jan 2005  22323  ah1 
    25359 I76240  Pettersson  Arvid Hugo  3 Feb 1888  18 Mar 1949  22323  ah1 
    25360 I24529  Camitz  Fredrika Sofia Augusta  10 Mai 1820  21 Jun 1881  22322  ah1 
    25361 I23414  Johansson  Signe Svea Hillevi  16 Jan 1903  26 Feb 1964  22321  ah1 
    25362 I54934  Andersson  Karl Gunnar  2 Feb 1873  10 Mar 1934  22315  ah1 
    25363 I1458  Solberg  Jentoft Marinius  18 Sep 1919  22 Okt 1980  22315  ah1 
    25364 I81041  Olsson Kärrman  Anders Peter  22 Mar 1848  26 Apr 1909  22314  ah1 
    25365 I69271  Olsdotter  Beata  12 Sep 1828  14 Okt 1889  22312  ah1 
    25366 I44290  Svensson  Anna  18 Sep 1856  21 Okt 1917  22312  ah1 
    25367 I24609  Ekström  Edla Ingeborg  1 Jan 1885  2 Feb 1946  22311  ah1 
    25368 I37375  Westlin  Per Gustaf  4 Jun 1905  5 Jul 1966  22311  ah1 
    25369 I56687  Olofsdotter  Anna Lovisa  16 Nov 1878  17 Des 1939  22310  ah1 
    25370 I21929  Eriksson  Adolf Vilhelm  13 Apr 1888  11 Mai 1949  22307  ah1 
    25371 I52429  Pettersson  Eva Eugenia  4 Apr 1891  1 Mai 1952  22307  ah1 
    25372 I22508  Johansson  Aron  5 Des 1839  Før 1901  22306  ah1 
    25373 I10745  Johansson  Sven  7 Feb 1804  4 Mar 1865  22306  ah1 
    25374 I7774  Svensdotter  Maria  25 Nov 1796  22 Des 1857  22306  ah1 
    25375 I35728  Strid  Augusta Vilhelmina  17 Nov 1861  13 Des 1922  22305  ah1 
    25376 I12305  Eurenius  David Herman  23 Aug 1889  16 Sep 1950  22303  ah1 
    25377 I44890  Vidiksson  Karl Erik  13 Sep 1861  7 Okt 1922  22303  ah1 
    25378 I14219  Henriksson  Gustav  12 Mai 1827  2 Jun 1888  22302  ah1 
    25379 I31700  Karlsdotter  Gerda Kristina Elisabet  23 Okt 1897  15 Nov 1958  22302  ah1 
    25380 I25645  Olsson  Axel Gunnar  13 Aug 1924  4 Sep 1985  22302  ah1 
    25381 I63946  Olsdotter  Karolina  14 Mar 1858  5 Apr 1919  22301  ah1 
    25382 I18169  Berger  Johanna Matilda*  15 Mar 1817  4 Apr 1878  22300  ah1 
    25383 I73388  Lövgren  Rolf Bernhard Lennart  26 Apr 1932  16 Mai 1993  22300  ah1 
    25384 I39229  Pettersson  Klas Edvard  11 Aug 1879  31 Aug 1940  22300  ah1 
    25385 I41774  Eriksson  Erik  31 Mar 1766  20 Apr 1827  22299  ah1 
    25386 I61171  Andersson  Johan Valfrid  11 Aug 1898  29 Aug 1959  22297  ah1 
    25387 I77880  Gernander  Jerome Joseph  11 Mai 1939  27 Mai 2000  22297  ah1 
    25388 I73003  Grund  Anders Allan  29 Mai 1936  15 Jun 1997  22297  ah1 
    25389 I11952  Jansdotter  Stina  28 Feb 1792  17 Mar 1853  22297  ah1 
    25390 I38283  Bjurström  Gerda Sofia  24 Jan 1889  10 Feb 1950  22296  ah1 
    25391 I48012  Olsson  Johan Robert  3 Nov 1886  19 Nov 1947  22295  ah1 
    25392 I39653  Hjerpe  Johan Helmer  14 Mai 1884  29 Mai 1945  22294  ah1 
    25393 I58503  Ekberg  August Elis  22 Sep 1892  6 Okt 1953  22293  ah1 
    25394 I18743  Eriksson  Maria Emilia  10 Okt 1887  22 Okt 1948  22292  ah1 
    25395 I33251  Sundqvist  Nils Bernhard Vilhelm  9 Nov 1930  21 Nov 1991  22292  ah1 
    25396 I72960  Ahlenius  Kerstin Elsa Maria  2 Apr 1914  13 Apr 1975  22291  ah1 
    25397 I39968  Lundén  Karl Alvar  16 Jul 1908  27 Jul 1969  22291  ah1 
    25398 I40215  Persson  Hanna Matilda  15 Aug 1886  26 Aug 1947  22290  ah1 
    25399 I15096  Karlsdotter  Anna Albertina  8 Sep 1879  17 Sep 1940  22289  ah1 
    25400 I79057  Andersson  Lars Åke  30 Apr 1939  7 Mai 2000  22288  ah1 


    «Forrige «1 ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... 736» Neste»