Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 2501 til 2550 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    2501 Andersson  Hanna Linnéa  I28544  14 Jun 1906  1906-06-14  30 Aug 1908  1908-08-30  ah1 
    2502 Andersson  Johan  I15075  16 Okt 1758  1758-10-16  28 Jan 1760  1760-01-28  ah1 
    2503 Andersson  Karl  I24058  27 Sep 1873  1873-09-27  12 Feb 1875  1875-02-12  ah1 
    2504 Andersson  Karl Leonard  I22466  7 Sep 1856  1856-09-07  22 Apr 1858  1858-04-22  ah1 
    2505 Andersson  Karl Samuel  I20204  9 Jul 1902  1902-07-09  16 Jul 1904  1904-07-16  ah1 
    2506 Andersson  Klas Bertil  I24026  12 Aug 1914  1914-08-12  18 Jun 1916  1916-06-18  ah1 
    2507 Andersson  Magnus  I7468  20 Apr 1762  1762-04-20  29 Aug 1764  1764-08-29  ah1 
    2508 Andersson  Per  I11921  15 Feb 1778  1778-02-15  30 Mar 1780  1780-03-30  ah1 
    2509 Andersson  Sven Olof  I70564  2 Jul 1915  1915-07-02  27 Mai 1917  1917-05-27  ah1 
    2510 Asklund  Ann Maria  I62836  15 Okt 1924  1924-10-15  5 Mai 1926  1926-05-05  ah1 
    2511 Augustsdotter  Ida Charlotta  I33212  7 Apr 1892  1892-04-07  18 Aug 1894  1894-08-18  ah1 
    2512 Augustsson  Johan  I20233  25 Sep 1874  1874-09-25  24 Feb 1876  1876-02-24  ah1 
    2513 Behring  Elin Maria  I70841  6 Jun 1883  1883-06-06  17 Jun 1885  1885-06-17  ah1 
    2514 Bengtsdotter  Britta  I9503  1795  1795-00-00  1 Apr 1797  1797-04-01  ah1 
    2515 Bengtsson  Björ  I10356  27 Okt 1781  1781-10-27  22 Jun 1783  1783-06-22  ah1 
    2516 Bergius  Amanda Vilhelmina  I23245  10 Jul 1866  1866-07-10  8 Aug 1868  1868-08-08  ah1 
    2517 Bergius  Nils Sigfrid  I41220  10 Jan 1913  1913-01-10  30 Sep 1915  1915-09-30  ah1 
    2518 Bergström  Anna Adolfina  I36264  15 Mai 1899  1899-05-15  30 Jan 1901  1901-01-30  ah1 
    2519 Bergström  Carl  I63765  9 Apr 1844  1844-04-09  8 Aug 1846  1846-08-08  ah1 
    2520 Bergström  Ester Viktoria  I17083  8 Okt 1899  1899-10-08  25 Apr 1901  1901-04-25  ah1 
    2521 Bernhardsen  Otto Henry  I76435  2 Okt 1895  1895-10-02  3 Mar 1897  1897-03-03  ah1 
    2522 Bertilsdotter  Ingeborg  I8945  4 Mar 1738  1738-03-04  14 Mar 1740  1740-03-14  ah1 
    2523 Björsson  Björ  I11024  30 Okt 1811  1811-10-30  28 Aug 1813  1813-08-28  ah1 
    2524 Björsson  Johan Emil  I17798  17 Feb 1859  1859-02-17  8 Mai 1861  1861-05-08  ah1 
    2525 Björsson  Olof  I10855  16 Apr 1696  1696-04-16  Før 19 Jun 1698  1698-06-18  ah1 
    2526 Broman  Augusta  I76042  28 Okt 1859  1859-10-28  5 Aug 1861  1861-08-05  ah1 
    2527 Bruhn  Erik Alfred  I60876  1 Nov 1879  1879-11-01  Mellom 1881 og 1890  1881-00-00  ah1 
    2528 Bræck  Tiller Heitmann  I6352  1901  1901-00-00  1903  1903-00-00  ah1 
    2529 Burholm  Christina Margareta  I66530  22 Nov 1843  1843-11-22  1845  1845-00-00  ah1 
    2530 Bäckström  Fritz Gunnar  I35960  2 Jan 1890  1890-01-02  20 Sep 1892  1892-09-20  ah1 
    2531 Carlsdotter  Sara Lovisa  I58307  15 Apr 1847  1847-04-15  18 Mai 1849  1849-05-18  ah1 
    2532 Dalström  Ernst Viktor  I19677  3 Apr 1901  1901-04-03  6 Des 1903  1903-12-06  ah1 
    2533 Danielsdotter  Maria  I33813  12 Des 1738  1738-12-12  6 Mai 1740  1740-05-06  ah1 
    2534 Danielsdotter  Maria  I50672  9 Nov 1741  1741-11-09  12 Jan 1743  1743-01-12  ah1 
    2535 Danielsdotter  Ursilla  I34668  10 Okt 1741  1741-10-10  Før 1743  1743-00-00  ah1 
    2536 Dimberg  Kristina Lovisa  I28560  12 Nov 1854  1854-11-12  5 Apr 1856  1856-04-05  ah1 
    2537 Edvartsen  Kristian Magnus  I3930  30 Des 1877  1877-12-30  1879  1879-00-00  ah1 
    2538 Eliasdotter  Kerstin  I7450  1 Jun 1749  1749-06-01  2 Aug 1751  1751-08-02  ah1 
    2539 Eliasson  Adolf Leonard  I32179  21 Apr 1884  1884-04-21  23 Jan 1886  1886-01-23  ah1 
    2540 Eliasson  Ester Augusta  I12978  4 Mar 1902  1902-03-04  13 Jun 1904  1904-06-13  ah1 
    2541 Eliasson  Karl Johan  I7735  19 Sep 1865  1865-09-19  21 Jun 1867  1867-06-21  ah1 
    2542 Eliasson  Lars  I7507  13 Nov 1752  1752-11-13  28 Feb 1754  1754-02-28  ah1 
    2543 Emilsson  Karl Josef Henrik  I42090  22 Des 1894  1894-12-22  30 Mar 1896  1896-03-30  ah1 
    2544 Enochsen  Elias  I55539  1747  1747-00-00  1749  1749-00-00  ah1 
    2545 Eriksdotter  Anna  I11677  5 Nov 1815  1815-11-05  11 Jan 1817  1817-01-11  ah1 
    2546 Eriksdotter  Anna  I16357  14 Jun 1807  1807-06-14  20 Aug 1809  1809-08-20  ah1 
    2547 Eriksdotter  Anna  I69189  1794  1794-00-00  Før 1797  1796-12-31  ah1 
    2548 Eriksdotter  Anna Maria  I27309  3 Des 1817  1817-12-03  30 Sep 1819  1819-09-30  ah1 
    2549 Eriksdotter  Augusta  I24224  3 Des 1862  1862-12-03  1 Jun 1864  1864-06-01  ah1 
    2550 Eriksdotter  Brita Stina  I38561  14 Des 1823  1823-12-14  15 Okt 1825  1825-10-15  ah1 


    «Forrige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 824» Neste»