Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 251 til 300 av 11049  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    251 Kåhult, Lyrestad, (R)  14.042994000000021  58.8581495  10   
    252 Boåsen, Lyrestad, (R)  14.1216471  58.8591274  10   
    253 Lilla Älvstorp, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664  10   
    254 Solberga, Lyrestad, (R)  14.03333299999997  58.8  10   
    255 Hummelmora, Ljusterö, (AB)  18.5941670  59.4588890  10   
    256 Högen, Lyrestad, (R)  14.086663300000054  58.8593039  10   
    257 Rudet, Lyrestad, (R)  14.049364800000034  58.8264769  10   
    258 Anderstorp, Lyrestad, (R)  14.0833330  58.8166670  10   
    259 Fröåkra, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664  10   
    260 Hult, Lyrestad, (R)  14.1000000  58.8166670  10   
    261 Guntorp, Lyrestad, (R)  14.1929300  58.8621204  10   
    262 Rud, Lyrestad, (R)  14.100000000000022  58.766667  10   
    263 Horsklippan, Lyrestad, (R)  14.0500000  58.7833330  10   
    264 Takene, Mangskog, (S)  12.8000000  59.7500000  10   
    265 Mangskog, (S)  12.7455203  59.7551058  10   
    266 Västra Takene, Mangskog, (S)  12.8204466  59.7516833  10   
    267 Lövanås, Gunnarskog, (S)  12.6333330  59.8500000  10   
    268 Findsrud bruk, Eidskog, Norge  12.3195894444444  59.9976880555556  10   
    269 Eidskog, Hedmark, Norge  12.1231297222222  59.9856986111111  10   
    270 Vinger, Hedmark, Norge  12.0109105555556  60.1950519444444  10   
    271 Hällsås, Lyrestad, (R)  14.02787319999993  58.8126778  10   
    272 Håttorp, Lyrestad, (R)  14.1000000  58.8000000  10   
    273 Nolgården, Finnerödja, (T)  14.4502716  58.9061446  10   
    274 Falköping, S:t Sigfrids kyrkogård  13.5590894444444  58.1592788888889  10   
    275 Falköping, (R)  13.553217000000017  58.17502899999999  10   
    276 Utvängstorp, (F)  13.8729030  58.0298080  10   
    277 Gränna, (F)  14.4675550  58.0231710  10   
    278 Ljungby, , Kronobergs län, Sweden  13.9410417  56.8338774  10   
    279 Hagtorp, Västanby, Kvistbro, (T)  14.8224989  59.1749519  10   
    280 Halsa på Nordmøre  8.801111799999944  63.19335640000001  10   
    281 Brekstad, Ørland  9.66438  63.68927  10   
    282 Sør Varanger  29.6859465  69.7578532  10   
    283 Drevja, Vefsn, (NO)  13.244991900000059  65.97994659999999  13   
    284 Rønvika Asyl, Tromsø  18.9553238  69.6492047  10   
    285 Ropelv, Sør-Varanger  30.1947498333333  69.7663497222222  10   
    286 Jakobsnes  30.1166991666667  69.7332991666667  10   
    287 Visnums-Kil, (S)  13.9663835  59.1016575  10   
    288 Noltorp, Amnehärad, Västra Götaland, Sweden  14.2087125  59.0019866666667  10   
    289 Prästgården, Södra Råda, (S)  14.2047000  59.0071791  10   
    290 Kirkegrenda på Ytter-Hærnes ved Bodø  14.4049160  67.2803556  10   
    291 Gainsborough  -0.7744650  53.4005750  10   
    292 Trefoldighetskirken, Roskilde  12.0909202777778  55.6404608333333  10   
    293 Skåne  13.6042077777778  55.940281  10   
    294 Roskilde domkirke  12.0909202777778  55.6404608333333  10   
    295 Connaugt, Ulster, Irland  -7.95657916666667  53.4197388055556   
    296 Huseby, Lier  10.2796843  59.7579789  10   
    297 Gudbrandsdalen, Oppland  9.2333333  62.0000000  10   
    298 Bønsnes, Ringerike  10.2111766  60.0705223  10   
    299 Rise, Ringerike  14.8453335  56.9054867  10   
    300 Haugesund  5.26982111111111  59.41204  10   


    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 221» Neste»