Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 24001 til 24050 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    24001 Olsson  Karl Elov  I55965  26 Des 1892  1892-12-26  25 Feb 1967  1967-02-25  75  ah1 
    24002 Olsson  Karl Gunnar Valdemar  I28992  20 Sep 1914  1914-09-20  29 Des 1989  1989-12-29  75  ah1 
    24003 Olsson  Karl Oskar  I43598  29 Des 1902  1902-12-29  23 Jul 1977  1977-07-23  75  ah1 
    24004 Olsson  Karl Vilhelm  I47590  8 Jun 1867  1867-06-08  3 Sep 1942  1942-09-03  75  ah1 
    24005 Olsson  Karolina Eugenia  I47064  20 Mai 1880  1880-05-20  25 Aug 1955  1955-08-25  75  ah1 
    24006 Olsson  Karolina Kristina  I47995  3 Jul 1867  1867-07-03  20 Feb 1942  1942-02-20  75  ah1 
    24007 Olsson  Lars Erik  I43724  27 Jan 1834  1834-01-27  18 Nov 1909  1909-11-18  75  ah1 
    24008 Olsson  Nils Gustaf  I48294  1 Apr 1837  1837-04-01  1 Apr 1912  1912-04-01  75  ah1 
    24009 Olsson  Nils Gustav  I20198  9 Apr 1913  1913-04-09  18 Aug 1988  1988-08-18  75  ah1 
    24010 Olsson  Olga Ingeborg  I26553  3 Des 1924  1924-12-03  1 Jan 1999  1999-01-01  75  ah1 
    24011 Olsson  Olof Gustav  I52802  25 Mar 1855  1855-03-25  1 Jan 1930  1930-01-01  75  ah1 
    24012 Olsson  Per Anton  I48638  3 Jul 1904  1904-07-03  17 Des 1979  1979-12-17  75  ah1 
    24013 Olsson  Rut Maria  I66465  22 Jan 1905  1905-01-22  29 Mar 1980  1980-03-29  75  ah1 
    24014 Olsson  Ruth Ragnhild  I71158  6 Okt 1933  1933-10-06  3 Apr 2008  2008-04-03  75  ah1 
    24015 Olsson  Ulla-Britt  I68595  8 Mar 1928  1928-03-08  5 Des 2003  2003-12-05  75  ah1 
    24016 Olsson Kock  Axel Edvin  I57403  14 Jan 1903  1903-01-14  28 Jun 1978  1978-06-28  75  ah1 
    24017 Olsson Omsén  Harald Klemens  I64232  4 Aug 1887  1887-08-04  14 Okt 1962  1962-10-14  75  ah1 
    24018 Olsson Wiklund  Erik  I49710  21 Jun 1787  1787-06-21  5 Mar 1862  1862-03-05  75  ah1 
    24019 Oskarsson  Karl Erik  I43388  11 Sep 1912  1912-09-11  26 Mar 1987  1987-03-26  75  ah1 
    24020 Oskarsson  Sten Vilhelm  I69399  15 Mai 1921  1921-05-15  17 Sep 1996  1996-09-17  75  ah1 
    24021 Ottesen  Karlot Marinius Anaton  I785  16 Jun 1917  1917-06-16  22 Apr 1992  1992-04-22  75  ah1 
    24022 Ottesen  Viggo  I858  12 Jun 1920  1920-06-12  29 Jun 1995  1995-06-29  75  ah1 
    24023 Ottosson  Age Urban  I48452  14 Mar 1930  1930-03-14  24 Okt 2005  2005-10-24  75  ah1 
    24024 Oxta  Per  I52615  9 Jul 1818  1818-07-09  11 Mar 1893  1893-03-11  75  ah1 
    24025 Pallin  David  I54962  22 Apr 1902  1902-04-22  22 Jun 1977  1977-06-22  75  ah1 
    24026 Palm  Karl Einar Paulinus  I39237  12 Apr 1884  1884-04-12  19 Jan 1959  1959-01-19  75  ah1 
    24027 Palmér  Karl Arne  I33559  23 Jul 1923  1923-07-23  27 Des 1998  1998-12-27  75  ah1 
    24028 Pedersdatter  Elen  I6997  1690  1690-00-00  1765  1765-00-00  75  ah1 
    24029 Pedersen  Ane Kristine Magdalene Teodore Oline  I73747  10 Feb 1895  1895-02-10  19 Mai 1970  1970-05-19  75  ah1 
    24030 Persdotter  Anna Lovisa  I21573  29 Sep 1855  1855-09-29  26 Jan 1930  1930-01-26  75  ah1 
    24031 Persdotter  Annika  I74062  1730  1730-00-00  1805  1805-00-00  75  ah1 
    24032 Persdotter  Annika  I80751  2 Aug 1716  1716-08-02  7 Aug 1791  1791-08-07  75  ah1 
    24033 Persdotter  Brita  I52813  30 Okt 1863  1863-10-30  10 Jul 1938  1938-07-10  75  ah1 
    24034 Persdotter  Kerstin  I35835  1758  1758-00-00  9 Apr 1833  1833-04-09  75  ah1 
    24035 Persdotter  Maria  I8385  3 Mar 1757  1757-03-03  1832  1832-00-00  75  ah1 
    24036 Persdotter  Marit  I49932  Ca 1633  1633-00-00  12 Sep 1708  1708-09-12  75  ah1 
    24037 Persson  Anton Emanuel  I76986  31 Des 1905  1905-12-31  26 Mar 1980  1980-03-26  75  ah1 
    24038 Persson  Arvid  I38118  Ca 1693  1693-00-00  17 Jun 1768  1768-06-17  75  ah1 
    24039 Persson  Gustav  I15617  1662  1662-00-00  25 Okt 1737  1737-10-25  75  ah1 
    24040 Persson  Hans Valentin  I23218  30 Jan 1897  1897-01-30  19 Jun 1972  1972-06-19  75  ah1 
    24041 Persson  Jonas  I15271  1692  1692-00-00  15 Jan 1767  1767-01-15  75  ah1 
    24042 Persson  Karin  I55669  19 Mai 1899  1899-05-19  19 Sep 1974  1974-09-19  75  ah1 
    24043 Persson  Karl Erik Herbert  I56503  17 Nov 1915  1915-11-17  31 Jul 1990  1990-07-31  75  ah1 
    24044 Persson  Karl Gustav  I39720  24 Jan 1842  1842-01-24  3 Feb 1917  1917-02-03  75  ah1 
    24045 Persson  Karl Gösta  I35456  30 Mar 1899  1899-03-30  31 Jan 1974  1974-01-31  75  ah1 
    24046 Persson  Lars  I21668  12 Jun 1810  1810-06-12  4 Mai 1885  1885-05-04  75  ah1 
    24047 Persson  Magnus  I15061  14 Okt 1807  1807-10-14  17 Nov 1882  1882-11-17  75  ah1 
    24048 Persson  Tora Ingeborg  I45196  6 Aug 1921  1921-08-06  16 Mar 1996  1996-03-16  75  ah1 
    24049 Persson Elg  Johannes  I16331  11 Mar 1792  1792-03-11  19 Feb 1867  1867-02-19  75  ah1 
    24050 Persson Lassila  Lars  I50388  Ca 1610  1610-00-00  1685  1685-00-00  75  ah1 


    «Forrige «1 ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 825» Neste»