Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 23251 til 23300 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    23251 I24607  Ekström  Anders Adolf  28 Mar 1848  18 Okt 1913  23944  ah1 
    23252 I50308  Nilsson  Nils  4 Jul 1793  24 Jan 1859  23944  ah1 
    23253 I25128  Larsson  Axel Gideon  18 Mar 1892  7 Okt 1957  23943  ah1 
    23254 I29216  Aronsson  Johan Gustav  15 Apr 1882  3 Nov 1947  23942  ah1 
    23255 I33031  Caldebäck  Karl Sten  1 Jan 1906  21 Jul 1971  23942  ah1 
    23256 I20871  Larsdotter  Stina Maria  11 Jun 1813  29 Des 1878  23942  ah1 
    23257 I73260  Dahlin  Sune Knut Magnus  11 Jan 1918  30 Jul 1983  23941  ah1 
    23258 I77780  Vallin  Silva Kornelia  19 Des 1899  6 Jul 1965  23940  ah1 
    23259 I41943  Norström  Karl  30 Apr 1875  13 Nov 1940  23938  ah1 
    23260 I48900  Andersson  Börje Lennart  8 Des 1940  21 Jun 2006  23936  ah1 
    23261 I73000  Möllersten  Oskar Leonard  1 Des 1896  15 Jun 1962  23936  ah1 
    23262 I18090  Nilsdotter  Maria  30 Aug 1791  13 Mar 1857  23936  ah1 
    23263 I10948  Jonsson Kellsten  Björ  21 Sep 1787  3 Apr 1853  23935  ah1 
    23264 I41728  Jonsson  Jonas  24 Aug 1790  5 Mar 1856  23934  ah1 
    23265 I49128  Kilb  Georg William  11 Mar 1888  20 Sep 1953  23933  ah1 
    23266 I26600  Larsson  Fritz Arvid  27 Des 1912  7 Jul 1978  23933  ah1 
    23267 I79410  Bengtsson  Nils Donald Gösta  18 Sep 1919  27 Mar 1985  23932  ah1 
    23268 I36455  Larsson  Lars Oskar  20 Feb 1877  31 Aug 1942  23932  ah1 
    23269 I42045  Palmlöv  Judit Maria Kristina  18 Jan 1899  28 Jul 1964  23932  ah1 
    23270 I64747  Pedersen  Oskar Lydian  6 Jan 1895  16 Jul 1960  23932  ah1 
    23271 I33702  Holmstrand  Inga Inez Irene  1 Apr 1922  8 Okt 1987  23931  ah1 
    23272 I73110  Eriksson  John Valdemar  22 Jul 1898  24 Jan 1964  23926  ah1 
    23273 I40023  Svensson  Johan Oskar  3 Jul 1879  4 Jan 1945  23926  ah1 
    23274 I51543  Blom  Anna Linnéa  3 Apr 1907  3 Okt 1972  23925  ah1 
    23275 I30344  Forsman  Ebba Matilda Teresia  1 Des 1897  4 Jun 1963  23925  ah1 
    23276 I1856  Kjeldsen  Nils Olai  3 Jun 1828  4 Des 1893  23925  ah1 
    23277 I20533  Larsson  Jan  Ca 18 Jul 1767  18 Jan 1833  23925  ah1 
    23278 I20506  Johansson  Agnes Maria  21 Jan 1900  23 Jul 1965  23924  ah1 
    23279 I45712  Andersson  Karl Edvin  7 Apr 1895  6 Okt 1960  23923  ah1 
    23280 I24248  Borg  Selma Emilia Gertrud  15 Aug 1885  14 Feb 1951  23923  ah1 
    23281 I38388  Johansdotter  Olga Karolina  24 Des 1881  25 Jun 1947  23923  ah1 
    23282 I36875  Mörk  Johanna Sofia  16 Jul 1815  13 Jan 1881  23923  ah1 
    23283 I75987  Jonsson  Stig Georg  5 Jul 1925  2 Jan 1991  23922  ah1 
    23284 I40674  Bergenwall  Karl Filip  26 Feb 1883  25 Aug 1948  23921  ah1 
    23285 I68210  Gustavsson  Gustav Albin  22 Des 1874  19 Jun 1940  23920  ah1 
    23286 I14638  Månsson  Olof  28 Sep 1711  25 Mar 1777  23920  ah1 
    23287 I27206  Johansson  Anna-Lisa  2 Jul 1916  27 Des 1981  23919  ah1 
    23288 I40514  Karlsson  Karl August  27 Des 1900  23 Jun 1966  23919  ah1 
    23289 I28970  Holm  Karl Elof  10 Apr 1930  3 Okt 1995  23917  ah1 
    23290 I15716  Larsson Hjort  Vilhelm  5 Apr 1875  28 Sep 1940  23917  ah1 
    23291 I58885  Söderberg  Bo Fritjof  27 Des 1934  20 Jun 2000  23917  ah1 
    23292 I7033  Henriksson Löjd  Johan Martin  17 Sep 1860  12 Mar 1926  23916  ah1 
    23293 I63752  Pettersson  Anna Elida  14 Mai 1873  6 Nov 1938  23916  ah1 
    23294 I21754  Tiderman  Per Otto  29 Okt 1847  22 Apr 1913  23916  ah1 
    23295 I18033  Andersson  Erik Gustav  31 Jul 1838  22 Jan 1904  23915  ah1 
    23296 I9688  Forsberg  Karl  22 Okt 1833  13 Apr 1899  23914  ah1 
    23297 I52980  Hellström  Georg Gunnar  8 Des 1901  30 Mai 1967  23914  ah1 
    23298 I56039  Larsson Björk  Carl  15 Jun 1818  5 Des 1883  23914  ah1 
    23299 I48811  Avander  Anders Sigvard  4 Okt 1928  24 Mar 1994  23912  ah1 
    23300 I72273  Morén  Ingalill Viola Linnéa  5 Sep 1917  23 Feb 1983  23912  ah1 


    «Forrige «1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 736» Neste»