Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 23201 til 23250 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    23201 I3128  Nymo  Leofred Heggelund  21 Mar 1921  19 Nov 1986  23984  ah1 
    23202 I74065  Eriksson  Axel  4 Feb 1889  5 Okt 1954  23983  ah1 
    23203 I17063  Mörk  Alexander  1 Apr 1849  29 Nov 1914  23982  ah1 
    23204 I67360  Holmberg  John Gustaf  12 Mar 1905  6 Nov 1970  23980  ah1 
    23205 I57300  Bohlin  Knut Olof  13 Jan 1925  8 Sep 1990  23979  ah1 
    23206 I2746  Karlsen  Hilmar Petter Karl  23 Jun 1893  17 Feb 1959  23979  ah1 
    23207 I73324  Larsson  Carl Olof  28 Mai 1853  22 Jan 1919  23979  ah1 
    23208 I16045  Nilsson  Anders  9 Mar 1839  2 Nov 1904  23979  ah1 
    23209 I12006  Jonsdotter  Maria  26 Mar 1805  17 Nov 1870  23977  ah1 
    23210 I20526  Larsdotter  Anna Stina  29 Sep 1824  23 Mai 1890  23977  ah1 
    23211 I31615  Nolkrantz  Johan Algot  25 Sep 1863  19 Mai 1929  23977  ah1 
    23212 I64107  Andersson  Ingrid Helena Elisabet  3 Okt 1935  23 Mai 2001  23974  ah1 
    23213 I16119  Jonsdotter  Anna Lisa  16 Jan 1860  6 Sep 1925  23974  ah1 
    23214 I50129  Persdotter  Stina Johanna  25 Mai 1853  14 Jan 1919  23974  ah1 
    23215 I71879  Hallberg  Per Fredrik  6 Okt 1850  26 Mai 1916  23973  ah1 
    23216 I40182  Olsson  Elin Maria  10 Apr 1884  29 Nov 1949  23973  ah1 
    23217 I17845  Larsson Delin  Karl Gustav  14 Jun 1856  1 Feb 1922  23972  ah1 
    23218 I59694  Bengtsson  Sven Gösta  10 Jun 1932  25 Jan 1998  23970  ah1 
    23219 I36151  Eriksdotter  Johanna  25 Mar 1856  9 Nov 1921  23969  ah1 
    23220 I76127  Glantz  Ulf Jan Olof Sigfrid  15 Nov 1941  1 Jul 2007  23969  ah1 
    23221 I22343  Jonsson  Lars  19 Mar 1815  31 Okt 1880  23968  ah1 
    23222 I71173  Jonsson  Nils Erik Lennart*  26 Sep 1943  10 Mai 2009  23968  ah1 
    23223 I35798  Jakobsdotter  Anna Matilda  17 Jun 1863  29 Jan 1929  23967  ah1 
    23224 I12876  Jakobsson  Jan  1 Aug 1761  16 Mar 1827  23967  ah1 
    23225 I14074  Olsson  Magnus  18 Sep 1868  3 Mai 1934  23967  ah1 
    23226 I40153  Andersson  Hulda Lovisa  1 Nov 1891  14 Jun 1957  23966  ah1 
    23227 I48273  Larsson  Johan Arvid  27 Sep 1865  11 Mai 1931  23966  ah1 
    23228 I14300  Filipsdotter  Ellika  1 Feb 1723  11 Sep 1788  23964  ah1 
    23229 I18115  Nilsdotter  Sara  1 Mar 1778  10 Okt 1843  23963  ah1 
    23230 I23080  Gustavsson  Anders  2 Jun 1732  8 Jan 1798  23961  ah1 
    23231 I13705  Nilsson  Oskar  24 Jul 1878  1 Mar 1944  23961  ah1 
    23232 I68997  Andersson  Betty  20 Jan 1854  28 Aug 1919  23960  ah1 
    23233 I45207  Pettersson  Axel Georg Åke  12 Sep 1909  19 Apr 1975  23960  ah1 
    23234 I45747  Bergstedt  Karl Reinhold  11 Des 1892  17 Jul 1958  23958  ah1 
    23235 I31520  Elisson  Albin  14 Sep 1881  20 Apr 1947  23958  ah1 
    23236 I72925  Karlsson André  Anders  21 Jul 1875  22 Feb 1941  23957  ah1 
    23237 I38831  Larsson  Allan Samuel  8 Jul 1925  9 Feb 1991  23957  ah1 
    23238 I18522  Svensdotter  Katarina  26 Mar 1776  28 Okt 1841  23956  ah1 
    23239 I11705  Andersdotter  Gustava  6 Nov 1837  8 Jun 1903  23954  ah1 
    23240 I70357  Olsson  Anna Märta  10 Jul 1865  9 Feb 1931  23954  ah1 
    23241 I26940  Persson  Hjalmar Harry  29 Sep 1910  28 Apr 1976  23953  ah1 
    23242 I47238  Nilsson Mejer  Jonas  1 Des 1717  30 Jun 1783  23952  ah1 
    23243 I28072  Nyman  Erik Einar  12 Mai 1905  9 Des 1970  23952  ah1 
    23244 I18540  Eriksson  Karl Gustav  9 Mai 1865  6 Des 1930  23951  ah1 
    23245 I33975  Larsson  Anders Gustaf  27 Jan 1861  25 Aug 1926  23950  ah1 
    23246 I73723  Persson  Johanna  20 Apr 1850  16 Nov 1915  23950  ah1 
    23247 I12400  Gustavsdotter  Maria Lovisa  25 Mai 1862  20 Des 1927  23949  ah1 
    23248 I10752  Bengtsson  Petter  29 Sep 1798  23 Apr 1864  23947  ah1 
    23249 I22845  Johansson  Karl Valfrid  17 Feb 1888  11 Sep 1953  23947  ah1 
    23250 I20234  Augustsson  Johanna Sofia  2 Jan 1877  26 Jul 1942  23945  ah1 


    «Forrige «1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 736» Neste»