Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 23101 til 23150 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    23101 I28001  Eriksdotter  Maria Lovisa  19 Jan 1842  23 Nov 1907  24048  ah1 
    23102 I60158  Haglund  Bert Olof Teddy  1 Jan 1938  4 Nov 2003  24048  ah1 
    23103 I21485  Wennerström  Karl Johan  13 Aug 1864  17 Jun 1930  24048  ah1 
    23104 I41493  Augustsdotter  Amanda  9 Mar 1866  10 Jan 1932  24047  ah1 
    23105 I5290  Hansen  Harald  11 Jul 1907  12 Mai 1973  24047  ah1 
    23106 I60209  Hjelm  Gustav Torsten  5 Sep 1910  7 Jul 1976  24047  ah1 
    23107 I19662  Dalström  Tekla Maria  1 Jan 1893  3 Nov 1958  24046  ah1 
    23108 I71763  Johansson  Margit Elisabet  1 Jan 1916  30 Okt 1981  24044  ah1 
    23109 I16746  Nilsdotter  Maria  30 Mai 1692  30 Mar 1758  24044  ah1 
    23110 I18332  Forsberg  Elna Maria  30 Jan 1896  26 Nov 1961  24041  ah1 
    23111 I72876  Olsson  Ulla  11 Mar 1836  6 Jan 1902  24041  ah1 
    23112 I29095  Karlsson  Karl Gustav  14 Jan 1911  7 Nov 1976  24039  ah1 
    23113 I14937  Hane  Niklas  19 Jul 1823  11 Mai 1889  24038  ah1 
    23114 I23243  Andersdotter  Karolina  17 Jul 1836  10 Mai 1902  24037  ah1 
    23115 I69365  Strohl  Anna Inez Aurelia  12 Mar 1907  1 Jan 1973  24037  ah1 
    23116 I20308  Johansdotter  Hilma Matilda  17 Des 1871  7 Okt 1937  24035  ah1 
    23117 I75103  Jonsson  Axel Martin  20 Feb 1886  12 Des 1951  24035  ah1 
    23118 I70836  Behring  Anna Erika  2 Feb 1874  22 Nov 1939  24033  ah1 
    23119 I22227  Mörk  Salomon  26 Feb 1815  14 Des 1880  24033  ah1 
    23120 I48035  Brusebäck  Olof Petrus  1 Jan 1882  20 Okt 1947  24032  ah1 
    23121 I23073  Ekner  Aron  19 Jun 1791  6 Apr 1857  24032  ah1 
    23122 I6386  Heggelund Mortensen  Morten  18 Feb 1897  7 Des 1962  24032  ah1 
    23123 I12832  Holmberg  Anna Lovisa  29 Apr 1870  14 Feb 1936  24031  ah1 
    23124 I23075  Johansdotter  Kristina  1 Jun 1861  19 Mar 1927  24031  ah1 
    23125 I52290  Karlsson  Hilda Sofia  24 Mar 1888  9 Jan 1954  24031  ah1 
    23126 I66345  Murray  Johanna Charlotta  8 Mar 1834  23 Des 1899  24031  ah1 
    23127 I44182  Spångberg  Josef  23 Jul 1820  8 Mai 1886  24030  ah1 
    23128 I63808  Eriksson  Ernst Helge  17 Jan 1921  1 Nov 1986  24029  ah1 
    23129 I21117  Larsdotter  Johanna Matilda  3 Mar 1842  17 Des 1907  24029  ah1 
    23130 I66715  Nordström  Anna Gertrud Alfrida  31 Okt 1907  14 Aug 1973  24029  ah1 
    23131 I66560  Hedlund  Jonas Holger  30 Mar 1921  11 Jan 1987  24028  ah1 
    23132 I67106  Wåhlin  Hilda Konstantia  28 Mar 1881  9 Jan 1947  24027  ah1 
    23133 I45542  Lär  Anna Emilia  15 Jan 1882  28 Okt 1947  24026  ah1 
    23134 I77692  Sundin  Nils Axel  27 Feb 1921  9 Des 1986  24026  ah1 
    23135 I43511  Engholm  Karl  24 Nov 1863  4 Sep 1929  24025  ah1 
    23136 I59388  Hellström  Bertil Henry  18 Mar 1913  27 Des 1978  24025  ah1 
    23137 I52303  Johansson  Emma Kristina  22 Jul 1863  1 Mai 1929  24024  ah1 
    23138 I11436  Jonsson  Jan  16 Apr 1818  23 Jan 1884  24023  ah1 
    23139 I18050  Petersdotter  Anna Kristina  20 Jul 1858  28 Apr 1924  24023  ah1 
    23140 I1477  Henriksen  Arvid Jentoft  10 Jul 1932  17 Apr 1998  24022  ah1 
    23141 I32256  Karlsson  Naemi Linnéa  17 Sep 1899  25 Jun 1965  24022  ah1 
    23142 I67400  Jakobsson  Karl Arvid  8 Jul 1894  14 Apr 1960  24021  ah1 
    23143 I7381  Jansson  Josef  8 Mai 1780  12 Feb 1846  24020  ah1 
    23144 I77956  Persson  Hulda Maria  6 Aug 1881  13 Mai 1947  24020  ah1 
    23145 I69496    Inga Rigmor  17 Nov 1916  22 Aug 1982  24019  ah1 
    23146 I26337  Nilsson  Nino Mauritz  12 Mar 1900  15 Des 1965  24019  ah1 
    23147 I29266  Sundqvist  Ethel Maria  4 Jun 1917  9 Mar 1983  24019  ah1 
    23148 I35544  Karlsson  Johannes Emanuel  11 Jul 1891  14 Apr 1957  24018  ah1 
    23149 I46995  Stäring  Folke Herbert  11 Aug 1906  14 Mai 1972  24018  ah1 
    23150 I20068  Eriksdotter Landgren  Elsa  24 Okt 1806  26 Jul 1872  24017  ah1 


    «Forrige «1 ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... 736» Neste»