Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 22101 til 22150 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    22101 Persdotter  Karolina  I31838  4 Okt 1856  1856-10-04  26 Feb 1929  1929-02-26  73  ah1 
    22102 Persdotter  Lisken  I9396  9 Apr 1754  1754-04-09  18 Des 1827  1827-12-18  73  ah1 
    22103 Persdotter  Margareta  I10636  1700  1700-00-00  9 Jun 1773  1773-06-09  73  ah1 
    22104 Persdotter  Maria  I11496  1719  1719-00-00  12 Jan 1792  1792-01-12  73  ah1 
    22105 Persson  Daniel  I53929  26 Aug 1754  1754-08-26  1 Jan 1827  1827-01-01  73  ah1 
    22106 Persson  Greta Konstantia Augusta  I56131  7 Aug 1898  1898-08-07  8 Okt 1971  1971-10-08  73  ah1 
    22107 Persson  Hans Algot  I47129  15 Mar 1910  1910-03-15  6 Aug 1983  1983-08-06  73  ah1 
    22108 Persson  Harry Sigfrid  I58467  12 Jul 1927  1927-07-12  30 Okt 2000  2000-10-30  73  ah1 
    22109 Persson  Johan Valdemar  I26823  18 Des 1897  1897-12-18  18 Des 1970  1970-12-18  73  ah1 
    22110 Persson  Jonas  I11860  17 Mai 1800  1800-05-17  6 Sep 1873  1873-09-06  73  ah1 
    22111 Persson  Lars Petter  I30793  1 Aug 1833  1833-08-01  10 Des 1906  1906-12-10  73  ah1 
    22112 Persson  Olof  I43287  7 Jan 1839  1839-01-07  26 Mar 1912  1912-03-26  73  ah1 
    22113 Persson  Per Gustav  I16427  4 Apr 1841  1841-04-04  27 Feb 1914  1914-02-27  73  ah1 
    22114 Persson  Per Johan  I70073  12 Okt 1862  1862-10-12  30 Jun 1935  1935-06-30  73  ah1 
    22115 Persson  Petter  I7355  28 Feb 1786  1786-02-28  23 Nov 1859  1859-11-23  73  ah1 
    22116 Persson Jonell  Per Adolf  I39688  16 Des 1874  1874-12-16  24 Mar 1947  1947-03-24  73  ah1 
    22117 Petersson  Frans Teodor  I12192  6 Mai 1882  1882-05-06  10 Jun 1955  1955-06-10  73  ah1 
    22118 Petersson  Otto Vilhelm  I19232  29 Jul 1893  1893-07-29  11 Aug 1966  1966-08-11  73  ah1 
    22119 Pettersdotter  Gustava  I30944  29 Jan 1833  1833-01-29  12 Mar 1906  1906-03-12  73  ah1 
    22120 Pettersdotter  Kajsa  I81689  1775  1775-00-00  30 Jul 1848  1848-07-30  73  ah1 
    22121 Pettersdotter  Karolina  I15544  12 Jan 1783  1783-01-12  10 Feb 1856  1856-02-10  73  ah1 
    22122 Pettersdotter  Maria Lovisa  I40499  1 Mai 1852  1852-05-01  7 Jan 1925  1925-01-07  73  ah1 
    22123 Petterson  Petter Magnus  I63747  19 Jul 1824  1824-07-19  30 Mai 1897  1897-05-30  73  ah1 
    22124 Pettersson  Erik  I75753  1 Des 1828  1828-12-01  28 Aug 1901  1901-08-28  73  ah1 
    22125 Pettersson  Gustav Alrik  I51680  1 Jul 1887  1887-07-01  18 Okt 1960  1960-10-18  73  ah1 
    22126 Pettersson  Johan Alfred  I39657  22 Feb 1847  1847-02-22  23 Apr 1920  1920-04-23  73  ah1 
    22127 Pettersson  Karl Anders  I53213  26 Jul 1905  1905-07-26  1 Des 1978  1978-12-01  73  ah1 
    22128 Pettersson  Karl Fredrik Verner  I38241  17 Aug 1850  1850-08-17  24 Sep 1923  1923-09-24  73  ah1 
    22129 Pettersson  Karl Petter  I12902  22 Okt 1832  1832-10-22  7 Jan 1905  1905-01-07  73  ah1 
    22130 Pettersson  Kerstin Ingrid  I58057  13 Feb 1930  1930-02-13  27 Mar 2003  2003-03-27  73  ah1 
    22131 Pettersson  Lars Gustaf  I37374  10 Mai 1841  1841-05-10  21 Mai 1914  1914-05-21  73  ah1 
    22132 Pålsson  Anders  I13527  23 Okt 1785  1785-10-23  9 Apr 1858  1858-04-09  73  ah1 
    22133 Qwarforth  Karl Gustav Lennart  I34279  3 Nov 1905  1905-11-03  21 Feb 1978  1978-02-21  73  ah1 
    22134 Ramberg  Lydia Rebecka  I46204  1 Mar 1885  1885-03-01  26 Jul 1958  1958-07-26  73  ah1 
    22135 Ramberg  Vivi Frideborg Margareta  I46251  20 Okt 1894  1894-10-20  12 Apr 1967  1967-04-12  73  ah1 
    22136 Rask  Ingrid Viola  I69605  8 Jun 1940  1940-06-08  31 Des 2013  2013-12-31  73  ah1 
    22137 Rasmusdatter Oderup  Anne Margrete  I449  1693  1693-00-00  24 Feb 1766  1766-02-24  73  ah1 
    22138 Reimark  Nils Arvid  I38976  10 Des 1895  1895-12-10  24 Aug 1968  1968-08-24  73  ah1 
    22139 Reveny  Henning Ellert  I25755  8 Jan 1915  1915-01-08  25 Aug 1988  1988-08-25  73  ah1 
    22140 Ribbing  Allan Ludvig  I17924  5 Apr 1916  1916-04-05  17 Aug 1989  1989-08-17  73  ah1 
    22141 Ring  Erik Mauritz  I43520  10 Jun 1884  1884-06-10  10 Nov 1957  1957-11-10  73  ah1 
    22142 Roos  Anders Peter  I52783  16 Mar 1842  1842-03-16  11 Okt 1915  1915-10-11  73  ah1 
    22143 Rosendahl  Karl Erik Johan  I39947  5 Jun 1867  1867-06-05  20 Jun 1940  1940-06-20  73  ah1 
    22144 Rullander  Sigfrid Ingemar  I46433  5 Des 1915  1915-12-05  22 Mar 1988  1988-03-22  73  ah1 
    22145 Ryland  Agnar Lund Andreas  I5419  15 Okt 1923  1923-10-15  24 Nov 1996  1996-11-24  73  ah1 
    22146 Rådberg  Lars Valdemar  I42747  18 Apr 1933  1933-04-18  23 Jan 2006  2006-01-23  73  ah1 
    22147 Sakariasdotter  Emma Ulrika  I23244  2 Feb 1865  1865-02-02  2 Jul 1938  1938-07-02  73  ah1 
    22148 Sakrisdotter  Annika  I12722  1723  1723-00-00  22 Mar 1796  1796-03-22  73  ah1 
    22149 Sandberg  Eivor Margareta  I42234  18 Apr 1938  1938-04-18  28 Feb 2011  2011-02-28  73  ah1 
    22150 Sandberg  Åke Erik  I58060  12 Apr 1920  1920-04-12  24 Okt 1993  1993-10-24  73  ah1 


    «Forrige «1 ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 825» Neste»