Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 21101 til 21150 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    21101 I50203  Parkkila  Seppo Kalervo  13 Jan 1949  4 Feb 2018  25224  ah1 
    21102 I15070  Eriksson  Karl Gustav  30 Mai 1866  21 Jun 1935  25223  ah1 
    21103 I75538  Bergström  Per  23 Okt 1815  10 Nov 1884  25221  ah1 
    21104 I47377  Pettersson  Alma Maria  30 Apr 1895  19 Mai 1964  25221  ah1 
    21105 I43556  Eriksson  Margareta Matilda  14 Des 1906  1 Jan 1976  25220  ah1 
    21106 I20104  Bengtsson  Johannes  23 Mai 1812  9 Jun 1881  25219  ah1 
    21107 I20238  Jonsdotter  Selma Maria  16 Aug 1868  3 Sep 1937  25219  ah1 
    21108 I12531  Salomonsson  Axel Rikard  30 Jun 1884  18 Jul 1953  25219  ah1 
    21109 I25924  Verner  Sonja Maria  13 Des 1931  29 Des 2000  25219  ah1 
    21110 I56501  Larsson  Ingrid Berta Elisabet  22 Mar 1910  7 Apr 1979  25218  ah1 
    21111 I60835  Svensson  Nils Gunnar  26 Jun 1933  12 Jul 2002  25218  ah1 
    21112 I46621  Andersson  Anna Eugenia  29 Des 1885  12 Jan 1955  25215  ah1 
    21113 I25665  Johansson  Maria  17 Mar 1865  31 Mar 1934  25215  ah1 
    21114 I41940  Karlsdotter  Emma Kristina  2 Mar 1875  15 Mar 1944  25215  ah1 
    21115 I50202  Keihtä  Maija Helena  28 Aug 1943  8 Sep 2012  25214  ah1 
    21116 I42065  Olsson  Britt-Marie  31 Mai 1949  12 Jun 2018  25214  ah1 
    21117 I27946  Jansson  Gustaf Emil  17 Sep 1926  28 Sep 1995  25213  ah1 
    21118 I11629  Andersson  Anders Gustav  6 Okt 1848  17 Okt 1917  25212  ah1 
    21119 I48068  Johansson  Agnes Elisabet  13 Okt 1905  23 Okt 1974  25212  ah1 
    21120 I38901  Nilsson  Hilda Helmfrida  11 Jun 1887  21 Jun 1956  25212  ah1 
    21121 I28007  Nyman  Fritz Hjalmar  15 Feb 1900  25 Feb 1969  25212  ah1 
    21122 I22470  Jonsdotter  Maria Sofia  16 Feb 1857  26 Feb 1926  25211  ah1 
    21123 I58922  Nilsson  Gustaf  26 Mar 1885  5 Apr 1954  25211  ah1 
    21124 I23858  Andersson  Anders Gustav  10 Sep 1856  19 Sep 1925  25210  ah1 
    21125 I47851  Mattsson  Hedvig Ingegerd  29 Apr 1882  8 Mai 1951  25210  ah1 
    21126 I66012  Dalevik  Karl Rune Mauritz  27 Okt 1915  2 Nov 1984  25209  ah1 
    21127 I14210  Jonsdotter  Anna Maria  10 Jul 1835  17 Jul 1904  25209  ah1 
    21128 I14572  Nilsson  Salmon  22 Okt 1717  29 Okt 1786  25209  ah1 
    21129 I31593  Mattsson  Karl August  28 Aug 1870  4 Sep 1939  25208  ah1 
    21130 I39648  Hjerpe  Jan Magnus  21 Aug 1849  27 Aug 1918  25207  ah1 
    21131 I44426  Olsdatter  Beret Cecilia  4 Des 1833  10 Des 1902  25207  ah1 
    21132 I37776  Sjöberg  Anna Teresia  1 Feb 1889  7 Feb 1958  25207  ah1 
    21133 I48308  Karlsson  Gustaf Hugo  20 Des 1888  25 Des 1957  25206  ah1 
    21134 I81601  Erickson  Harry Edmund  7 Okt 1889  11 Okt 1958  25205  ah1 
    21135 I51512  Karlsson  Johan Edvin  30 Jan 1901  31 Jan 1970  25203  ah1 
    21136 I53086  Johansson  Karl Rune  11 Okt 1918  11 Okt 1987  25202  ah1 
    21137 I70586  Ahlström  Märta Josefina  2 Okt 1896  2 Okt 1965  25201  ah1 
    21138 I70244  Svensson  Bengt  Kal 2 Sep 1641  2 Sep 1710  25201  ah1 
    21139 I23908  Söderberg  Gustav Tyko  28 Apr 1901  27 Apr 1970  25201  ah1 
    21140 I38970  Svahn  Erik Gustaf  24 Okt 1889  23 Okt 1958  25200  ah1 
    21141 I50954  Göransson Åström  Erik  19 Nov 1852  17 Nov 1921  25199  ah1 
    21142 I58432  Johansson  Karl Emanuel  16 Aug 1902  13 Aug 1971  25199  ah1 
    21143 I22745  Larsdotter  Anna Lena  22 Feb 1806  19 Feb 1875  25199  ah1 
    21144 I50135  Lindskog  Elna Maria  10 Nov 1906  7 Nov 1975  25199  ah1 
    21145 I43704  Nyman  Johan Reinhold  2 Feb 1896  30 Jan 1965  25199  ah1 
    21146 I77149  Ek  Rut Ingrid Maria  14 Nov 1910  10 Nov 1979  25198  ah1 
    21147 I30713  Högfors  Anders Gustaf  5 Jul 1885  30 Jun 1954  25196  ah1 
    21148 I36984  Lundin  Hilda Karolina  17 Apr 1881  12 Apr 1950  25196  ah1 
    21149 I38044  Pettersson  Karl Emil  13 Okt 1896  8 Okt 1965  25196  ah1 
    21150 I73163  Wallin  Klara Katrina  12 Jun 1888  7 Jun 1957  25196  ah1 


    «Forrige «1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... 736» Neste»