Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 2051 til 2100 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    2051 Karlsson  Karl Magnus  I70141  13 Jul 1805  1805-07-13  17 Apr 1806  1806-04-17  ah1 
    2052 Karlsson  Karl Oskar  I51364  27 Jun 1903  1903-06-27  20 Mai 1904  1904-05-20  ah1 
    2053 Karlsson  Karl Teodor  I16896  26 Jan 1898  1898-01-26  30 Apr 1899  1899-04-30  ah1 
    2054 Karlsson  Karl Yngve  I32168  13 Aug 1877  1877-08-13  2 Jul 1878  1878-07-02  ah1 
    2055 Karlsson  Karolina  I13018  20 Feb 1871  1871-02-20  25 Feb 1872  1872-02-25  ah1 
    2056 Karlsson  Lars  I11692  10 Des 1807  1807-12-10  17 Sep 1808  1808-09-17  ah1 
    2057 Karlsson  Lisa Maria  I25864  28 Sep 1924  1924-09-28  3 Jun 1925  1925-06-03  ah1 
    2058 Karlsson  Oskar Edvard  I25524  26 Jul 1881  1881-07-26  18 Feb 1882  1882-02-18  ah1 
    2059 Karlsson  Oskar Herman  I19391  19 Des 1879  1879-12-19  9 Mai 1880  1880-05-09  ah1 
    2060 Karlsson  Oskar Teodor  I36076  28 Okt 1873  1873-10-28  21 Jun 1874  1874-06-21  ah1 
    2061 Karlsson  Sigrid Sofia  I57426  29 Sep 1914  1914-09-29  7 Jun 1915  1915-06-07  ah1 
    2062 Karlsson  Sven Algot Sigvard  I21758  27 Apr 1912  1912-04-27  16 Mai 1913  1913-05-16  ah1 
    2063 Karlsson  Vera Maria Elisabet  I65006  13 Nov 1909  1909-11-13  4 Mar 1910  1910-03-04  ah1 
    2064 Karlsson Helsing  Jan Hindrik  I14954  24 Mar 1806  1806-03-24  7 Apr 1807  1807-04-07  ah1 
    2065 Klingberg  Sven Gottfrid  I72007  17 Aug 1908  1908-08-17  16 Okt 1909  1909-10-16  ah1 
    2066 Knutsdotter  Anna  I14781  Ca Jul 1690  1690-07-00  Før 25 Jan 1691  1691-01-24  ah1 
    2067 Kristiansson  Märta Julia Kristina  I42240  12 Des 1891  1891-12-12  6 Sep 1892  1892-09-06  ah1 
    2068 Kristiansson  Nils Julius  I14474  10 Apr 1886  1886-04-10  8 Feb 1887  1887-02-08  ah1 
    2069 Kropp  Maria Elisabet  I13013  22 Apr 1875  1875-04-22  20 Mai 1876  1876-05-20  ah1 
    2070 Källén  Lars  I18589  22 Des 1879  1879-12-22  25 Jan 1880  1880-01-25  ah1 
    2071 Käller  Ellen Ottilia  I39760  28 Jan 1900  1900-01-28  27 Feb 1901  1901-02-27  ah1 
    2072 Lagerlöf  Brita  I66212  12 Feb 1709  1709-02-12  2 Jul 1710  1710-07-02  ah1 
    2073 Lagerlöf  Erland  I66198  18 Des 1649  1649-12-18  21 Mar 1650  1650-03-21  ah1 
    2074 Lagerstedt  Anna Naëmi  I57389  22 Jun 1893  1893-06-22  9 Jul 1894  1894-07-09  ah1 
    2075 Lagerstedt  Selma Eleonora  I57388  19 Apr 1891  1891-04-19  18 Feb 1892  1892-02-18  ah1 
    2076 Lars    I19593  Ca 18 Jun 1711  1711-06-18  18 Jul 1712  1712-07-18  ah1 
    2077 Larsdotter  Anna  I71015  21 Des 1787  1787-12-21  27 Jan 1788  1788-01-27  ah1 
    2078 Larsdotter  Anna  I25335  29 Des 1795  1795-12-29  10 Feb 1796  1796-02-10  ah1 
    2079 Larsdotter  Anna Matilda  I49810  29 Mai 1869  1869-05-29  20 Feb 1870  1870-02-20  ah1 
    2080 Larsdotter  Anna Sofia  I43718  10 Feb 1849  1849-02-10  1850  1850-00-00  ah1 
    2081 Larsdotter  Britta  I25259  25 Okt 1796  1796-10-25  25 Jul 1797  1797-07-25  ah1 
    2082 Larsdotter  Cajsa  I53661  20 Okt 1779  1779-10-20  1780  1780-00-00  ah1 
    2083 Larsdotter  Christina Beata  I75823  26 Jul 1838  1838-07-26  5 Jun 1839  1839-06-05  ah1 
    2084 Larsdotter  Johanna  I36258  15 Apr 1826  1826-04-15  25 Feb 1827  1827-02-25  ah1 
    2085 Larsdotter  Johanna Sofia  I80207  9 Mai 1855  1855-05-09  16 Aug 1856  1856-08-16  ah1 
    2086 Larsdotter  Karolina  I21263  8 Jun 1821  1821-06-08  20 Feb 1822  1822-02-20  ah1 
    2087 Larsdotter  Kerstin  I47445  23 Sep 1752  1752-09-23  4 Jul 1753  1753-07-04  ah1 
    2088 Larsdotter  Lisa  I13093  1 Feb 1759  1759-02-01  20 Aug 1760  1760-08-20  ah1 
    2089 Larsdotter  Margareta  I10568  10 Mai 1701  1701-05-10  Før 15 Mai 1702  1702-05-14  ah1 
    2090 Larsdotter  Maria  I14297  26 Jan 1778  1778-01-26  20 Mai 1779  1779-05-20  ah1 
    2091 Larsdotter  Maria Lovisa  I38396  5 Des 1858  1858-12-05  6 Feb 1859  1859-02-06  ah1 
    2092 Larsdotter  Maria Lydia  I25131  6 Mar 1886  1886-03-06  26 Jun 1887  1887-06-26  ah1 
    2093 Larsdotter  Maria Sofia  I63206  6 Jun 1842  1842-06-06  22 Mai 1843  1843-05-22  ah1 
    2094 Larsdotter  Stina  I71016  2 Des 1789  1789-12-02  6 Okt 1790  1790-10-06  ah1 
    2095 Larsdotter  Stina  I17372  14 Sep 1784  1784-09-14  15 Mai 1785  1785-05-15  ah1 
    2096 Larsdotter  Tilda  I46137  9 Nov 1871  1871-11-09  15 Feb 1872  1872-02-15  ah1 
    2097 Larsdotter Sarwe  Maria  I56460  18 Okt 1778  1778-10-18  17 Jan 1779  1779-01-17  ah1 
    2098 Larsson  Anders  I67242  28 Des 1875  1875-12-28  15 Nov 1876  1876-11-15  ah1 
    2099 Larsson  Anders  I36716  28 Okt 1836  1836-10-28  14 Apr 1837  1837-04-14  ah1 
    2100 Larsson  August  I76800  27 Sep 1850  1850-09-27  13 Jan 1851  1851-01-13  ah1 


    «Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 824» Neste»