Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 20351 til 20400 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    20351 I20303  Jansdotter  Anna Stina  29 Apr 1841  15 Jun 1911  25613  ah1 
    20352 I55711  Lagerberg  Margit Karolina Charlotta  20 Des 1911  3 Feb 1982  25613  ah1 
    20353 I45252  Jansson  Ester Kristina  8 Mar 1894  22 Apr 1964  25612  ah1 
    20354 I65329  Linder  John Isidor  7 Mai 1905  21 Jun 1975  25612  ah1 
    20355 I79559  Marcusson  Gunnar Mauritz  26 Jul 1921  9 Sep 1991  25612  ah1 
    20356 I23712  Bill  Inga-Lisa Helena  14 Mai 1929  27 Jun 1999  25611  ah1 
    20357 I22203  Johansson  Nils Gunnar  1 Aug 1915  13 Sep 1985  25611  ah1 
    20358 I20124  Larsson Nyqvist  Lars  17 Okt 1801  30 Nov 1871  25611  ah1 
    20359 I56394  Hindriksson  Nils  23 Jan 1737  8 Mar 1807  25610  ah1 
    20360 I18538  Jansson  Anders Valfrid  3 Sep 1873  17 Okt 1943  25610  ah1 
    20361 I27332  Folkesson  Oskar  14 Nov 1873  27 Des 1943  25609  ah1 
    20362 I76542  Franzén  Lilly Elida  25 Feb 1913  8 Apr 1983  25609  ah1 
    20363 I57421  Sanker  Iris Sigrid Elisabet  19 Mar 1909  30 Apr 1979  25609  ah1 
    20364 I32677  Thorell  Karl Bertil  20 Mar 1915  29 Apr 1985  25608  ah1 
    20365 I53108  Olsson  Ragnar Hjalmar Emanuel  15 Jan 1905  24 Feb 1975  25607  ah1 
    20366 I48111  Persson  Henning Tobias  27 Jul 1895  5 Sep 1965  25607  ah1 
    20367 I21029  Andersson  Nils  6 Mar 1814  13 Apr 1884  25606  ah1 
    20368 I18600  Gustavsdotter  Selma Josefina  28 Apr 1880  7 Jun 1950  25606  ah1 
    20369 I8835  Olofsson  Erik  24 Mar 1720  30 Apr 1790  25604  ah1 
    20370 I46770  Wijkmark  Axel Emanuel  14 Mai 1877  21 Jun 1947  25604  ah1 
    20371 I33662  Edström  John Evert  30 Aug 1919  4 Okt 1989  25603  ah1 
    20372 I23843  Johansson  Johan Gottfrid  2 Jan 1888  7 Feb 1958  25603  ah1 
    20373 I19566  Karlsson  Karl Erik Mauritz  5 Feb 1923  12 Mar 1993  25603  ah1 
    20374 I56630  Söderberg  Karl Edvin  11 Jan 1903  15 Feb 1973  25603  ah1 
    20375 I21988  Gustavsdotter  Elin Sofia  8 Jul 1886  12 Aug 1956  25602  ah1 
    20376 I9838  Jørgensen  Elly  5 Jul 1927  8 Aug 1997  25602  ah1 
    20377 I46723  Ranskär  Karl Reinhold  21 Feb 1918  27 Mar 1988  25602  ah1 
    20378 I27731  Ålund  Karl Helmer  26 Apr 1895  31 Mai 1965  25602  ah1 
    20379 I62529  Hultström  Andrea Charlotta Karolina  1 Des 1859  4 Jan 1930  25601  ah1 
    20380 I10780  Larsson  Karl  1 Feb 1781  8 Mar 1851  25601  ah1 
    20381 I32141  Löfstedt  Johan Albin  25 Apr 1892  30 Mai 1962  25601  ah1 
    20382 I46766  Andersdotter  Stina Lisa  1 Jan 1822  3 Feb 1892  25600  ah1 
    20383 I38007  Berggren  Vendla Sofia  8 Jul 1873  11 Aug 1943  25600  ah1 
    20384 I71408  Granlund  Britta Irene Maria  16 Sep 1932  19 Okt 2002  25600  ah1 
    20385 I30393  Mörk  Elsa Elisabet  20 Jan 1895  22 Feb 1965  25600  ah1 
    20386 I45581  Zettergren  Hilda Lovisa  13 Aug 1889  16 Sep 1959  25600  ah1 
    20387 I78085  Danielsson  Johan Herman  30 Okt 1876  2 Des 1946  25599  ah1 
    20388 I33397  Jansson  Ester Maria  15 Des 1903  15 Jan 1974  25599  ah1 
    20389 I96  Lindholm  Marta Albertina  26 Des 1910  25 Jan 1981  25598  ah1 
    20390 I52854  Pessa  Ida Margareta  20 Mar 1893  21 Apr 1963  25598  ah1 
    20391 I21892  Pettersson  August Emil  19 Des 1863  19 Jan 1934  25598  ah1 
    20392 I19296  Karlsdotter  Matilda Kristina  16 Apr 1867  16 Mai 1937  25597  ah1 
    20393 I53112  Karlsson  Elin Maria  18 Mai 1920  17 Jun 1990  25597  ah1 
    20394 I58535  Eriksson  Klara Cecilia  22 Nov 1912  21 Des 1982  25596  ah1 
    20395 I13510  Nilsdotter  Elin Karolina  25 Feb 1888  26 Mar 1958  25596  ah1 
    20396 I16378  Persdotter  Kajsa  22 Mai 1812  20 Jun 1882  25596  ah1 
    20397 I23477  Karlsdotter  Karolina Lovisa  18 Feb 1860  18 Mar 1930  25595  ah1 
    20398 I19842  Larsdotter  Anna Lisa  4 Des 1835  1 Jan 1906  25595  ah1 
    20399 I51392  Andersson  August  31 Jan 1835  27 Feb 1905  25594  ah1 
    20400 I51388  Ekström  Augusta Charlotta  5 Nov 1839  2 Des 1909  25594  ah1 


    «Forrige «1 ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... 736» Neste»