Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treff 20001 til 20050 av 36884   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 738» Neste»

# Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
20001 I1849  Kristiansen  Martin Hilmar Odd  10 Jun 1928  22 Feb 1999  25824  ah1 
20002 I4032  Rusten  Anders  27 Nov 1922  10 Aug 1993  25824  ah1 
20003 I66576  Jansson  Karin Margareta  28 Jan 1919  10 Okt 1989  25823  ah1 
20004 I76076  Karlsson  Ingrid Viola Elisabet  25 Mar 1921  6 Des 1991  25823  ah1 
20005 I46101  Österberg  Ernst Robert  27 Mar 1869  8 Des 1939  25822  ah1 
20006 I47292  Andersdotter  Brita  9 Jun 1672  19 Feb 1743  25821  ah1 
20007 I24793  Bertilsdotter  Lisken  15 Sep 1702  26 Mai 1773  25821  ah1 
20008 I27648  Josefsson  Oskar Leonard  29 Okt 1910  9 Jul 1981  25821  ah1 
20009 I40868  Larsson  Johan Viktor  22 Mar 1888  2 Des 1958  25821  ah1 
20010 I53827  Franzén  Greta Elvira  1 Jul 1909  9 Mar 1980  25819  ah1 
20011 I76322  Larsson  Lars Olof  29 Mai 1911  4 Feb 1982  25819  ah1 
20012 I29952  Post  Frans Johan Valfrid  1 Feb 1886  11 Okt 1956  25819  ah1 
20013 I40805  Österlund  Elvy Maria Ingegärd  15 Okt 1932  24 Jun 2003  25819  ah1 
20014 I79675  Andersson  Karl Olof  11 Aug 1937  18 Apr 2008  25818  ah1 
20015 I33268  Johansson  Rut Viola  2 Apr 1927  6 Des 1997  25816  ah1 
20016 I75364  Larsson  Karl Gustaf  10 Mar 1848  15 Nov 1918  25816  ah1 
20017 I32139  Löfstedt  Karl Henning  17 Okt 1886  23 Jun 1957  25816  ah1 
20018 I74764  Hasselström  Carolina  21 Feb 1822  26 Okt 1892  25815  ah1 
20019 I66461  Olsson  Hedvig Maria Lovisa  28 Aug 1894  3 Mai 1965  25815  ah1 
20020 I46711  Holm  Johan Emanuel  23 Nov 1884  29 Jul 1955  25814  ah1 
20021 I33524  Månsson  John Ernst Arnold  29 Mai 1910  30 Jan 1981  25814  ah1 
20022 I17345  Hansdotter  Katarina  12 Apr 1757  14 Des 1827  25812  ah1 
20023 I68999  Andersdotter  Inga Maria  27 Okt 1855  28 Jun 1926  25811  ah1 
20024 I58324  Boqvist  Hulda Maria  10 Sep 1882  12 Mai 1953  25811  ah1 
20025 I34565  Ivarsson  Ivar  7 Des 1745  8 Aug 1816  25811  ah1 
20026 I39789  Jonsdotter Sander  Karolina  15 Mai 1828  14 Jan 1899  25811  ah1 
20027 I35754  Folke  Gustav S.  10 Sep 1896  12 Mai 1967  25810  ah1 
20028 I28772  Karlsson Forslund  Karl Viktor  1 Jul 1861  1 Mar 1932  25810  ah1 
20029 I13743  Persdotter  Maria  19 Sep 1830  20 Mai 1901  25810  ah1 
20030 I67526  Eriksdotter  Lovisa  28 Sep 1835  28 Mai 1906  25809  ah1 
20031 I25038  Goude  Karl Josef  19 Mar 1896  15 Nov 1966  25807  ah1 
20032 I44196  Eriksson  Karl Olof  13 Apr 1922  7 Des 1992  25806  ah1 
20033 I65054  Karlsson  Gustaf Albin  29 Sep 1869  26 Mai 1940  25806  ah1 
20034 I67763  Olsson  Knut Henry  2 Aug 1922  28 Mar 1993  25806  ah1 
20035 I23852  Bergstedt  Viktor  19 Feb 1872  15 Okt 1942  25805  ah1 
20036 I55769  Björn  Johanna  13 Apr 1839  7 Des 1909  25805  ah1 
20037 I2645  Hansen  Agnes Lovise  22 Jun 1924  15 Feb 1995  25805  ah1 
20038 I47589  Karlsson  Karl Johan  18 Des 1870  13 Aug 1941  25805  ah1 
20039 I16454  Nyqvist  Per August  25 Sep 1852  22 Mai 1923  25805  ah1 
20040 I2717  Petersen  Hans Andreas Edvard  14 Sep 1842  10 Mai 1913  25805  ah1 
20041 I39311  Scherlund  Johan Rikard  8 Jun 1856  2 Feb 1927  25805  ah1 
20042 I15634  Andersson  Torsten  4 Aug 1720  29 Mar 1791  25804  ah1 
20043 I52899  Pettersson  Karl Albin Laurentius  15 Jul 1897  9 Mar 1968  25804  ah1 
20044 I42187  Thorsén  Evald Hesekiel  31 Mar 1888  24 Nov 1958  25804  ah1 
20045 I59976  Pollak  Peter Karl  22 Jul 1931  14 Mar 2002  25803  ah1 
20046 I53102  Sundström  Per Gustaf  29 Jul 1870  22 Mar 1941  25803  ah1 
20047 I52807  Karlsson  Johan Emil  23 Jul 1846  15 Mar 1917  25802  ah1 
20048 I48293  Pettersson  Karl August  4 Sep 1856  28 Apr 1927  25802  ah1 
20049 I53071  Svensson  August Vilhelm  8 Apr 1894  29 Nov 1964  25802  ah1 
20050 I53183  Jansdotter  Ida Karolina  31 Aug 1869  22 Apr 1940  25801  ah1 


«Forrige «1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 738» Neste»