Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 2001 til 2050 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    2001 Jönsson  Olof  I72741  3 Jul 1756  1756-07-03  22 Sep 1757  1757-09-22  ah1 
    2002 Jönsson  Olof  I31385  1 Sep 1735  1735-09-01  28 Apr 1736  1736-04-28  ah1 
    2003 Kandelin  Ebba Elisabet  I48266  13 Feb 1885  1885-02-13  9 Des 1886  1886-12-09  ah1 
    2004 Kapp  Karin Viola Elisabet  I54943  19 Nov 1901  1901-11-19  21 Sep 1902  1902-09-21  ah1 
    2005 Karlberg  Erika  I11094  13 Okt 1864  1864-10-13  6 Okt 1865  1865-10-06  ah1 
    2006 Karlsdotter  Ada Viola  I22407  7 Mai 1887  1887-05-07  12 Aug 1888  1888-08-12  ah1 
    2007 Karlsdotter  Anna  I9655  10 Des 1792  1792-12-10  31 Jan 1793  1793-01-31  ah1 
    2008 Karlsdotter  Anna Lovisa  I16894  11 Nov 1873  1873-11-11  21 Jan 1874  1874-01-21  ah1 
    2009 Karlsdotter  Anna Matilda  I48929  8 Nov 1891  1891-11-08  8 Mar 1892  1892-03-08  ah1 
    2010 Karlsdotter  Augusta  I7722  31 Des 1863  1863-12-31  22 Jul 1864  1864-07-22  ah1 
    2011 Karlsdotter  Augusta Elisabet  I18666  6 Feb 1884  1884-02-06  13 Mai 1885  1885-05-13  ah1 
    2012 Karlsdotter  Auli  I38278  21 Okt 1878  1878-10-21  5 Feb 1879  1879-02-05  ah1 
    2013 Karlsdotter  Emma  I54505  20 Des 1876  1876-12-20  23 Apr 1877  1877-04-23  ah1 
    2014 Karlsdotter  Emma Maria  I23580  9 Aug 1886  1886-08-09  2 Jul 1887  1887-07-02  ah1 
    2015 Karlsdotter  Emma Serafia  I16901  20 Mai 1879  1879-05-20  17 Jul 1880  1880-07-17  ah1 
    2016 Karlsdotter  Hanna Linnéa Teresia  I56667  5 Des 1895  1895-12-05  18 Jan 1896  1896-01-18  ah1 
    2017 Karlsdotter  Hulda Sofia  I18684  4 Nov 1881  1881-11-04  2 Jan 1882  1882-01-02  ah1 
    2018 Karlsdotter  Ida Maria  I8204  14 Aug 1850  1850-08-14  4 Feb 1851  1851-02-04  ah1 
    2019 Karlsdotter  Lovisa  I18719  3 Des 1860  1860-12-03  7 Sep 1861  1861-09-07  ah1 
    2020 Karlsdotter  Lovisa Teolinda  I56244  11 Sep 1871  1871-09-11  30 Aug 1872  1872-08-30  ah1 
    2021 Karlsdotter  Maria  I13177  10 Mai 1868  1868-05-10  4 Mar 1869  1869-03-04  ah1 
    2022 Karlsdotter  Maria Sofia  I37069  23 Sep 1849  1849-09-23  13 Mai 1850  1850-05-13  ah1 
    2023 Karlsson  Adolf Fritjof  I18784  16 Sep 1866  1866-09-16  18 Jun 1867  1867-06-18  ah1 
    2024 Karlsson  Anders Emil  I26369  21 Feb 1866  1866-02-21  20 Mar 1867  1867-03-20  ah1 
    2025 Karlsson  Anders Emil  I26370  23 Jun 1868  1868-06-23  22 Jun 1869  1869-06-22  ah1 
    2026 Karlsson  Anders Gustaf  I56099  4 Feb 1864  1864-02-04  20 Nov 1865  1865-11-20  ah1 
    2027 Karlsson  Anders Gustav  I16127  25 Mar 1855  1855-03-25  23 Apr 1856  1856-04-23  ah1 
    2028 Karlsson  Anita  I79735  19 Okt 1939  1939-10-19  25 Mar 1940  1940-03-25  ah1 
    2029 Karlsson  Emil Bernhard  I18756  21 Mar 1889  1889-03-21  12 Feb 1890  1890-02-12  ah1 
    2030 Karlsson  Erik Gustav  I67926  13 Des 1926  1926-12-13  24 Jan 1927  1927-01-24  ah1 
    2031 Karlsson  Erik Herman  I26377  19 Okt 1891  1891-10-19  30 Mai 1892  1892-05-30  ah1 
    2032 Karlsson  Erland Gerhard  I62044  23 Aug 1877  1877-08-23  23 Jan 1878  1878-01-23  ah1 
    2033 Karlsson  Gustaf Alfred  I41347  20 Nov 1854  1854-11-20  1 Feb 1855  1855-02-01  ah1 
    2034 Karlsson  Gustav Adolf  I21403  6 Nov 1873  1873-11-06  26 Apr 1874  1874-04-26  ah1 
    2035 Karlsson  Jan  I24445  8 Mai 1786  1786-05-08  22 Apr 1787  1787-04-22  ah1 
    2036 Karlsson  Jan Erik  I69643  13 Des 1856  1856-12-13  5 Jan 1857  1857-01-05  ah1 
    2037 Karlsson  Johan  I56440  18 Jan 1689  1689-01-18  Apr 1690  1690-04-00  ah1 
    2038 Karlsson  Johan Edvard  I64016  18 Jun 1870  1870-06-18  3 Apr 1871  1871-04-03  ah1 
    2039 Karlsson  Johan Emil  I25306  23 Mai 1875  1875-05-23  9 Feb 1876  1876-02-09  ah1 
    2040 Karlsson  Johannes  I7458  29 Mar 1816  1816-03-29  14 Apr 1817  1817-04-14  ah1 
    2041 Karlsson  Jonas  I11690  14 Sep 1818  1818-09-14  30 Jan 1819  1819-01-30  ah1 
    2042 Karlsson  Karl  I15220  16 Mar 1785  1785-03-16  1786  1786-00-00  ah1 
    2043 Karlsson  Karl  I18357  7 Nov 1810  1810-11-07  26 Feb 1811  1811-02-26  ah1 
    2044 Karlsson  Karl  I39295  15 Mai 1828  1828-05-15  25 Mar 1829  1829-03-25  ah1 
    2045 Karlsson  Karl  I28524  27 Sep 1845  1845-09-27  2 Jun 1846  1846-06-02  ah1 
    2046 Karlsson  Karl August  I32186  8 Des 1894  1894-12-08  7 Des 1895  1895-12-07  ah1 
    2047 Karlsson  Karl Erik Rune  I51502  28 Jun 1927  1927-06-28  8 Mar 1928  1928-03-08  ah1 
    2048 Karlsson  Karl Erik Sigurd  I74886  11 Jun 1921  1921-06-11  23 Mar 1922  1922-03-23  ah1 
    2049 Karlsson  Karl Ferdinand  I18800  6 Okt 1878  1878-10-06  12 Feb 1879  1879-02-12  ah1 
    2050 Karlsson  Karl Johan  I18565  18 Des 1876  1876-12-18  9 Jan 1877  1877-01-09  ah1 


    «Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 824» Neste»