Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 2001 til 2050 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    2001 Klockartorp, Lillhärad, (U)  16.3066749  59.6760343  10   
    2002 Dingtuna, (U)  16.3864932  59.5716560  10   
    2003 Linnebäck, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4070394444444  59.3263280555556  12   
    2004 Lönsås, , Östergötlands län, Sweden  15.2333330  58.5000000  10   
    2005 Kvistbro kyrkogård  14.8161316  59.1598933  10   
    2006 Mikael, Örebro, (T)  15.2031336  59.2848766  10   
    2007 Duvedalen, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.5036266388889  59.2563388888889  10   
    2008 Estland  25.2530002777778  58.6940002777778  10   
    2009 Bollebygd, (P)  12.5701434  57.6689691  10   
    2010 South Dakota, USA  -99.9018131  43.9695148  10   
    2011 Lövnäs, Borg, Östergötlands län, Sweden  16.0236538  58.5849744  10   
    2012 Djursholm, (AB)  18.0817450  59.4019350  10   
    2013 Torpe Rote Älvängen, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.108919199999945  59.3100677  10   
    2014 Färgelanda, (P)  11.9949260  58.5675590  10   
    2015 Jakobsberg, Kristinehamn, Värmlands län, Sweden  14.1089192  59.3100677  10   
    2016 Torshöjden (Södra), Kroppa, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    2017 Alingsås, (P)  12.53621129999999  57.9300205  10   
    2018 Kinna, (P)  12.6941321  57.5098400  10   
    2019 Fässberg, (O)  10.1661575  52.8997766  10   
    2020 Remmene, (P)  12.9438162  58.0634912  10   
    2021 Östra Åskagen (Mellantorp), Kroppa, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    2022 Dragsfjärd, Finland  22.5060930  60.0212968  10   
    2023 Hökerkulla, Tysslinge, Örebro län, Sweden  15.0200467  59.2840955  10   
    2024 Boden, (BD)  21.688702799999987  65.8251188  10   
    2025 Ålderdomshemmet, Resele, Västernorrlands län, Sweden  17.0662802777778  63.3353004722222   
    2026 Ingelsgård, Tysslinge, Örebro län, Sweden  14.9831774  59.2944591  10   
    2027 Kristianstads fästning, Skåne län, Sweden  14.156677800000011  56.0293936  10   
    2028 Nora bergsförsamling, , Örebro län, Sweden  15.0333333333333  59.5166666666667   
    2029 Övre Ullerud, Värmlands län, Sweden  13.4666666666667  59.6833336111111  10   
    2030 Gårdsvik, Nedre Ulleruds f, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    2031 Tångeråsa, Örebro län, Sweden  14.7888202777778  59.1139297222222  10   
    2032 Strömsnäskron, Nysund, Värmlands län, Sweden  14.423675537109375  59.222826186439725  12   
    2033 Vilhelmsnäs, Älvsbacka, Värmlands län, Sweden  13.6923103  59.7566906  10   
    2034 Ronneby, (K)  15.2760229  56.2104340  10   
    2035 Lungås, (R)  13.700069999999982  58.64145  10   
    2036 Mellanbruket, Svartå, Kvistbro, Örebro län, Sweden  14.8166670  59.1500000  10   
    2037 Östra Mörtnäs, Karlanda, Värmlands län, Sweden  12.0669910  59.5287400  10   
    2038 Rinnen, Mangskog, Värmlands län, Sweden  12.8  59.7330555555556   
    2039 Brålanda, (P)  12.34930589999999  58.5599149  10   
    2040 Hille, (X)  8.7514710  52.3343450  10   
    2041 Skinnskatteberg, (U)  15.6927229  59.8317789  10   
    2042 Fresta, (AB)  17.960750800000028  59.5166871  10   
    2043 Västra Takene, Kila Värmlands län, Sweden  12.793263799999977  59.2178702  10   
    2044 Lunda, , Södermanlands län, Sweden  15.8  59.0666666666667  10   
    2045 Akkarfjord, Måsøy, Finnmark, Norway  24.7335985  71.0905200  10   
    2046 Kila moder, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    2047 Hubbo, (U)  16.6188912  59.6697393  10   
    2048 Guldsmedshyttan, (T)  15.1000000  59.7000000  10   
    2049 Tvärud, Gunnarskog, Värmlands län, Sweden  12.5333330  59.8833330  10   
    2050 Västra Takene, Högbergsrud, Kila Värmlands län, Sweden  12.8098168  59.2014739  10   


    «Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 221» Neste»