Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 19401 til 19450 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    19401 Olsson Sträf  Erik  I66922  12 Jul 1733  1733-07-12  25 Jul 1803  1803-07-25  70  ah1 
    19402 Oskarsson  Maj Kerstin Viola  I38431  17 Jun 1932  1932-06-17  21 Sep 2002  2002-09-21  70  ah1 
    19403 Ottesen  Willy J.  I836  6 Mar 1923  1923-03-06  10 Des 1993  1993-12-10  70  ah1 
    19404 Ovesen  Annbjørg  I4780  4 Jul 1923  1923-07-04  8 Feb 1993  1993-02-08  70  ah1 
    19405 Ovesen  Aslaug  I962  24 Aug 1923  1923-08-24  2 Des 1993  1993-12-02  70  ah1 
    19406 Pedersdotter  Anna  I81597  1580  1580-00-00  25 Aug 1650  1650-08-25  70  ah1 
    19407 Pegers  Eskil Gustaf Severin  I50169  4 Jul 1896  1896-07-04  27 Jul 1966  1966-07-27  70  ah1 
    19408 Persdotter  Anna  I40560  10 Nov 1814  1814-11-10  8 Okt 1884  1884-10-08  70  ah1 
    19409 Persdotter  Anna Matilda  I18744  6 Sep 1848  1848-09-06  24 Des 1918  1918-12-24  70  ah1 
    19410 Persdotter  Annika  I75597  1703  1703-00-00  3 Des 1773  1773-12-03  70  ah1 
    19411 Persdotter  Annika  I72746  15 Jun 1761  1761-06-15  22 Des 1831  1831-12-22  70  ah1 
    19412 Persdotter  Kajsa  I16378  22 Mai 1812  1812-05-22  20 Jun 1882  1882-06-20  70  ah1 
    19413 Persdotter  Lovisa  I41822  1 Apr 1831  1831-04-01  Før 1901  1901-00-00  70  ah1 
    19414 Persdotter  Marit  I20484  1652  1652-00-00  2 Aug 1722  1722-08-02  70  ah1 
    19415 Persson  Anders  I13471  1671  1671-00-00  5 Jul 1741  1741-07-05  70  ah1 
    19416 Persson  Anna Margareta  I50023  10 Apr 1910  1910-04-10  23 Mar 1980  1980-03-23  70  ah1 
    19417 Persson  Gustaf Natanael  I48271  26 Des 1881  1881-12-26  4 Okt 1951  1951-10-04  70  ah1 
    19418 Persson  Hans Uno  I80290  22 Jan 1933  1933-01-22  1 Jun 2003  2003-06-01  70  ah1 
    19419 Persson  Henning Tobias  I48111  27 Jul 1895  1895-07-27  5 Sep 1965  1965-09-05  70  ah1 
    19420 Persson  Hindrik  I11322  1673  1673-00-00  4 Jun 1743  1743-06-04  70  ah1 
    19421 Persson  Jan Peter  I23657  22 Apr 1822  1822-04-22  5 Mai 1892  1892-05-05  70  ah1 
    19422 Persson  Johannes  I23948  30 Aug 1801  1801-08-30  28 Mar 1871  1871-03-28  70  ah1 
    19423 Persson  Karl Viktor  I30717  2 Des 1837  1837-12-02  3 Apr 1907  1907-04-03  70  ah1 
    19424 Persson  Måns  I17105  1664  1664-00-00  11 Des 1734  1734-12-11  70  ah1 
    19425 Persson  Per Johan  I27360  25 Okt 1864  1864-10-25  13 Apr 1934  1934-04-13  70  ah1 
    19426 Persson  Petter  I21032  24 Mai 1771  1771-05-24  17 Mai 1841  1841-05-17  70  ah1 
    19427 Persson Kjellman  Axel Teodor  I7235  27 Feb 1873  1873-02-27  11 Jan 1943  1943-01-11  70  ah1 
    19428 Persson Skött  Erik  I19342  1788  1788-00-00  22 Des 1858  1858-12-22  70  ah1 
    19429 Pessa  Ida Margareta  I52854  20 Mar 1893  1893-03-20  21 Apr 1963  1963-04-21  70  ah1 
    19430 Petersson  Peter  I66653  8 Jan 1839  1839-01-08  29 Jul 1909  1909-07-29  70  ah1 
    19431 Petersson Fält  Anders  I21299  6 Apr 1794  1794-04-06  13 Sep 1864  1864-09-13  70  ah1 
    19432 Petersson Hane  Isak  I45051  11 Sep 1772  1772-09-11  26 Apr 1842  1842-04-26  70  ah1 
    19433 Pettersdotter  Anna  I9650  28 Mar 1798  1798-03-28  31 Okt 1868  1868-10-31  70  ah1 
    19434 Pettersdotter  Lisa  I17242  3 Jun 1793  1793-06-03  16 Okt 1863  1863-10-16  70  ah1 
    19435 Pettersdotter Wahlberg  Katarina  I9904  14 Aug 1729  1729-08-14  11 Mai 1799  1799-05-11  70  ah1 
    19436 Pettersen  Trygve Martin Alf  I64825  22 Des 1901  1901-12-22  23 Jun 1971  1971-06-23  70  ah1 
    19437 Pettersson  Arvid  I11564  2 Mai 1776  1776-05-02  13 Mai 1846  1846-05-13  70  ah1 
    19438 Pettersson  Astrid Sara Karolina  I43952  12 Mar 1909  1909-03-12  1 Okt 1979  1979-10-01  70  ah1 
    19439 Pettersson  Gustaf Hjalmar  I40268  25 Des 1873  1873-12-25  11 Mar 1943  1943-03-11  70  ah1 
    19440 Pettersson  Gustaf Oskar  I39730  10 Feb 1896  1896-02-10  10 Feb 1966  1966-02-10  70  ah1 
    19441 Pettersson  Johan Herbert  I30933  5 Jun 1892  1892-06-05  23 Sep 1962  1962-09-23  70  ah1 
    19442 Pettersson  Jonas  I10533  31 Mar 1766  1766-03-31  23 Apr 1836  1836-04-23  70  ah1 
    19443 Pettersson  Karl  I16268  5 Mai 1832  1832-05-05  12 Mar 1902  1902-03-12  70  ah1 
    19444 Pettersson  Karl Albin  I41489  10 Mar 1895  1895-03-10  11 Aug 1965  1965-08-11  70  ah1 
    19445 Pettersson  Karl Göran  I23131  24 Mai 1898  1898-05-24  22 Des 1968  1968-12-22  70  ah1 
    19446 Pettersson  Karl Vilhelm  I32626  10 Feb 1858  1858-02-10  28 Nov 1928  1928-11-28  70  ah1 
    19447 Pettersson  Märta Linnea  I65460  2 Mai 1913  1913-05-02  10 Okt 1983  1983-10-10  70  ah1 
    19448 Pettersson  Oskar Martin  I77877  19 Jun 1910  1910-06-19  19 Aug 1980  1980-08-19  70  ah1 
    19449 Pettersson  Per Olov  I70104  6 Mar 1895  1895-03-06  3 Jun 1965  1965-06-03  70  ah1 
    19450 Pettersson  Per Oskar  I60968  13 Mar 1865  1865-03-13  22 Jun 1935  1935-06-22  70  ah1 


    «Forrige «1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 825» Neste»