Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treff 19251 til 19300 av 36884   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 738» Neste»

# Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
19251 I42578  Frisk  Eva Dagny  9 Jan 1942  13 Sep 2013  26180  ah1 
19252 I74336  Johansson  Johannes  11 Mai 1860  15 Jan 1932  26180  ah1 
19253 I29198  Jonsson  Karl Simon  23 Des 1882  28 Aug 1954  26180  ah1 
19254 I70632  Lundberg  August Emanuel  12 Apr 1872  17 Des 1943  26180  ah1 
19255 I63263  Jonsson  Erik Johan  2 Nov 1858  7 Jul 1930  26179  ah1 
19256 I45438  Larsson  Gustaf Heliodorus  20 Nov 1870  25 Jul 1942  26179  ah1 
19257 I48407  Sedervall  Lars Petter  7 Feb 1877  12 Okt 1948  26179  ah1 
19258 I79292  Moberg  David Henry  23 Jun 1904  24 Feb 1976  26178  ah1 
19259 I16352  Vesterlund  Johan Kasper  6 Mai 1879  7 Jan 1951  26178  ah1 
19260 I75454  Eriksson  Ida Margareta  5 Mar 1901  4 Nov 1972  26177  ah1 
19261 I75178  Rogstadius  Johan Emil  23 Jul 1864  25 Mar 1936  26177  ah1 
19262 I33670  Andersson  Gustav Teodor  13 Aug 1887  14 Apr 1959  26176  ah1 
19263 I17246  Andersson  Karl Johan  13 Des 1876  14 Aug 1948  26176  ah1 
19264 I28887  Bråt  Eva Viola  12 Des 1926  12 Aug 1998  26176  ah1 
19265 I38537  Eriksdotter  Anna Katrina  27 Mar 1850  26 Nov 1921  26176  ah1 
19266 I33037  Pettersson  Johanna Lovisa  2 Aug 1869  3 Apr 1941  26176  ah1 
19267 I41758  Karlsson  Erik  16 Jun 1862  14 Feb 1934  26175  ah1 
19268 I9678  Mattiasdotter  Matilda Charlotta  30 Aug 1833  29 Apr 1905  26174  ah1 
19269 I7239  Svanström  Ester Matilda  16 Jun 1882  13 Feb 1954  26174  ah1 
19270 I28437  Eriksdotter  Johanna Sofia  9 Sep 1864  8 Mai 1936  26173  ah1 
19271 I8760  Karlsson  Anders  26 Sep 1746  25 Mai 1818  26173  ah1 
19272 I21759  Karlsson  Johan Emanuel  24 Mar 1876  21 Nov 1947  26173  ah1 
19273 I61537  Molén  Anna Ingrid Maria  13 Sep 1929  11 Mai 2001  26173  ah1 
19274 I48669  Persson  Sanfrid Paulus  27 Jan 1894  25 Sep 1965  26173  ah1 
19275 I73643  Hurtig  Erik Florentin  26 Jun 1917  20 Feb 1989  26172  ah1 
19276 I20064  Petersdotter  Hilda  13 Jun 1878  8 Feb 1950  26172  ah1 
19277 I46623  Hane  Axel Fritjof  26 Jul 1894  22 Mar 1966  26171  ah1 
19278 I36587  Johansson  Olof  30 Des 1715  25 Aug 1787  26171  ah1 
19279 I28164  Larsson  Stig Lennart  14 Jul 1919  9 Mar 1991  26171  ah1 
19280 I52707  Engvall  Karl Fredrik  11 Sep 1869  7 Mai 1941  26170  ah1 
19281 I15281  Jansson Renberg  Erik August  12 Jun 1872  6 Feb 1944  26170  ah1 
19282 I32890  Karlsson  Ellen Maria  24 Feb 1916  19 Okt 1987  26170  ah1 
19283 I18464  Karlsson  Karin Elisabet  30 Jan 1926  24 Sep 1997  26170  ah1 
19284 I43087  Wallin  Nils Martin  6 Apr 1905  29 Nov 1976  26170  ah1 
19285 I71944  Johansson  Maj Ingrid Maria  3 Sep 1928  27 Apr 2000  26169  ah1 
19286 I5772  Røssaak  Solveig Margrethe  8 Okt 1931  1 Jun 2003  26169  ah1 
19287 I26132  Hahne  Karin Margit  14 Mai 1914  4 Jan 1986  26168  ah1 
19288 I18017  Widemark  Karl Gustav Olof  8 Apr 1904  29 Nov 1975  26167  ah1 
19289 I77879  Gernander  Marlene J.  5 Mar 1937  24 Okt 2008  26166  ah1 
19290 I23636  Stenfelt  Karl Hjalmar  11 Jul 1888  2 Mar 1960  26166  ah1 
19291 I18958  Andersson Frost  Jordan  22 Sep 1828  13 Mai 1900  26165  ah1 
19292 I77623  Eriksson  Alf Engelbrekt  27 Apr 1922  15 Des 1993  26165  ah1 
19293 I20911  Eriksson  Lars Johan  7 Mar 1847  26 Okt 1918  26165  ah1 
19294 I45903  Pettersson  Hilda Sofia  18 Sep 1877  9 Mai 1949  26165  ah1 
19295 I76341  Karlsson  Johan Helge  11 Jan 1898  31 Aug 1969  26164  ah1 
19296 I66731  Åbom  Kaisy Margareta  20 Feb 1938  9 Okt 2009  26164  ah1 
19297 I23977  Bäckelin  Harry Alexander  12 Jul 1886  28 Feb 1958  26163  ah1 
19298 I42269  Ekström  Bengt Ragnvald  24 Mai 1937  7 Jan 2009  26161  ah1 
19299 I78053  Erlandsson  Otto  7 Aug 1868  24 Mar 1940  26161  ah1 
19300 I29864  Gustavsson  Birger Fritjof  7 Jun 1889  22 Jan 1961  26161  ah1 


«Forrige «1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 738» Neste»