Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 19201 til 19250 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    19201 Karlsson  Johan Krispin  I31148  18 Mai 1876  1876-05-18  10 Feb 1946  1946-02-10  70  ah1 
    19202 Karlsson  Johan Stefanus  I69302  26 Des 1877  1877-12-26  15 Apr 1947  1947-04-15  70  ah1 
    19203 Karlsson  Karl  I15211  6 Jul 1788  1788-07-06  29 Okt 1858  1858-10-29  70  ah1 
    19204 Karlsson  Karl Erik Mauritz  I19566  5 Feb 1923  1923-02-05  12 Mar 1993  1993-03-12  70  ah1 
    19205 Karlsson  Karl Johan  I67944  8 Jul 1852  1852-07-08  11 Nov 1922  1922-11-11  70  ah1 
    19206 Karlsson  Karl Johan Holger  I56337  30 Mar 1903  1903-03-30  4 Nov 1973  1973-11-04  70  ah1 
    19207 Karlsson  Karl Oskar  I19304  2 Jan 1877  1877-01-02  13 Jun 1947  1947-06-13  70  ah1 
    19208 Karlsson  Karl Peter  I8205  15 Apr 1858  1858-04-15  13 Aug 1928  1928-08-13  70  ah1 
    19209 Karlsson  Kristina Matilda  I27037  5 Mar 1875  1875-03-05  19 Jun 1945  1945-06-19  70  ah1 
    19210 Karlsson  Maj Märta Irene  I30073  1 Mai 1916  1916-05-01  28 Sep 1986  1986-09-28  70  ah1 
    19211 Karlsson  Olof Helmer  I26584  28 Jan 1914  1914-01-28  12 Jan 1984  1984-01-12  70  ah1 
    19212 Karlsson  Otto Hjalmar  I65889  29 Jan 1898  1898-01-29  17 Mar 1968  1968-03-17  70  ah1 
    19213 Karlsson  Per Adolf  I52754  22 Jun 1852  1852-06-22  13 Mar 1922  1922-03-13  70  ah1 
    19214 Karlsson  Sven Anders Edvin  I56994  13 Sep 1914  1914-09-13  21 Apr 1984  1984-04-21  70  ah1 
    19215 Karlsson  Vaino Linnéa Viola  I76355  17 Feb 1917  1917-02-17  24 Sep 1987  1987-09-24  70  ah1 
    19216 Karlsson Sandberg  Karl Johan  I26122  29 Mar 1863  1863-03-29  29 Aug 1933  1933-08-29  70  ah1 
    19217 Karlstad  Karsten Hedmann  I4638  16 Jan 1920  1920-01-16  20 Jun 1990  1990-06-20  70  ah1 
    19218 Kaspersen  Sigurd  I5894  8 Mar 1927  1927-03-08  23 Feb 1997  1997-02-23  70  ah1 
    19219 Kielsen Strømmen  Christopher  I9167  Ca 1688  1688-00-00  1758  1758-00-00  70  ah1 
    19220 Kindfors  Karl Johan  I18647  27 Mar 1883  1883-03-27  4 Sep 1953  1953-09-04  70  ah1 
    19221 Kjellander  Anna Konstantia  I63284  5 Nov 1883  1883-11-05  19 Apr 1953  1953-04-19  70  ah1 
    19222 Klasson  Nils Arne Anders  I37627  30 Jan 1925  1925-01-30  5 Nov 1995  1995-11-05  70  ah1 
    19223 Klingzell  Eva  I23773  25 Nov 1826  1826-11-25  13 Apr 1896  1896-04-13  70  ah1 
    19224 Klingzell  Jan Erik  I23770  29 Jul 1821  1821-07-29  26 Jan 1891  1891-01-26  70  ah1 
    19225 Kourtzman  Ruth  I76754  18 Mai 1909  1909-05-18  2 Sep 1979  1979-09-02  70  ah1 
    19226 Krigsman  Elin Gunhild Sofia  I33516  27 Apr 1897  1897-04-27  5 Feb 1967  1967-02-05  70  ah1 
    19227 Kristiansen  Kollin Meier  I120  14 Mar 1916  1916-03-14  8 Jan 1986  1986-01-08  70  ah1 
    19228 Kruse  Lloyd Lennart  I55362  5 Okt 1942  1942-10-05  27 Aug 2012  2012-08-27  70  ah1 
    19229 Kulen  Magnar Jakob  I2264  23 Jun 1927  1927-06-23  15 Nov 1997  1997-11-15  70  ah1 
    19230 Källström  Evert Albin  I18656  28 Apr 1906  1906-04-28  9 Nov 1976  1976-11-09  70  ah1 
    19231 Källström  John Evald  I18657  20 Sep 1910  1910-09-20  30 Des 1980  1980-12-30  70  ah1 
    19232 Kärfve  Maria Sofia  I69276  22 Nov 1859  1859-11-22  7 Mar 1929  1929-03-07  70  ah1 
    19233 Landström  Knut Teodor  I45116  10 Aug 1876  1876-08-10  8 Mar 1946  1946-03-08  70  ah1 
    19234 Lange  Odd Georg Adolf  I426  15 Okt 1921  1921-10-15  8 Mar 1991  1991-03-08  70  ah1 
    19235 Larsdotter  Anna  I10767  29 Okt 1764  1764-10-29  1834  1834-00-00  70  ah1 
    19236 Larsdotter  Anna Euphrosyne  I75824  4 Apr 1840  1840-04-04  13 Mar 1910  1910-03-13  70  ah1 
    19237 Larsdotter  Anna Maria  I39285  27 Jun 1832  1832-06-27  19 Aug 1902  1902-08-19  70  ah1 
    19238 Larsdotter  Anna Märta  I19332  21 Sep 1839  1839-09-21  13 Des 1909  1909-12-13  70  ah1 
    19239 Larsdotter  Annika  I14038  Ca 1680  1680-00-00  14 Jun 1750  1750-06-14  70  ah1 
    19240 Larsdotter  Britta  I25252  28 Okt 1759  1759-10-28  25 Mar 1829  1829-03-25  70  ah1 
    19241 Larsdotter  Karin  I70354  14 Mar 1856  1856-03-14  21 Mar 1926  1926-03-21  70  ah1 
    19242 Larsdotter  Margareta  I16292  13 Jun 1743  1743-06-13  11 Okt 1813  1813-10-11  70  ah1 
    19243 Larsdotter  Sara  I29841  26 Des 1754  1754-12-26  14 Des 1824  1824-12-14  70  ah1 
    19244 Larsdotter  Tekla  I46153  24 Jun 1898  1898-06-24  13 Des 1968  1968-12-13  70  ah1 
    19245 Larson  Ethelyn Clarabelle Christina  I64160  20 Jul 1917  1917-07-20  21 Feb 1987  1987-02-21  70  ah1 
    19246 Larsson  Anna Stina  I18789  31 Des 1916  1916-12-31  9 Mai 1986  1986-05-09  70  ah1 
    19247 Larsson  August  I74657  4 Okt 1847  1847-10-04  31 Jan 1917  1917-01-31  70  ah1 
    19248 Larsson  Erik  I10274  4 Des 1740  1740-12-04  29 Apr 1810  1810-04-29  70  ah1 
    19249 Larsson  Fältivar Gösta Erling  I39536  26 Feb 1911  1911-02-26  27 Apr 1981  1981-04-27  70  ah1 
    19250 Larsson  Gunborg Alice  I26276  25 Feb 1916  1916-02-25  25 Jan 1986  1986-01-25  70  ah1 


    «Forrige «1 ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 825» Neste»