Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 19151 til 19200 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    19151 Jonsson  Fritz Harald Georg  I40184  1 Sep 1887  1887-09-01  21 Sep 1957  1957-09-21  70  ah1 
    19152 Jonsson  Johan  I22456  11 Feb 1848  1848-02-11  8 Mai 1918  1918-05-08  70  ah1 
    19153 Jonsson  Jonas Fredrik  I63393  23 Des 1836  1836-12-23  14 Apr 1906  1906-04-14  70  ah1 
    19154 Jonsson  Klas  I53276  1580  1580-00-00  1650  1650-00-00  70  ah1 
    19155 Jonsson  Lars Erik  I15176  16 Aug 1827  1827-08-16  16 Aug 1897  1897-08-16  70  ah1 
    19156 Jonsson  Olof  I16736  7 Jan 1804  1804-01-07  20 Mar 1874  1874-03-20  70  ah1 
    19157 Jonsson  Sven  I12464  30 Nov 1828  1828-11-30  1 Mai 1898  1898-05-01  70  ah1 
    19158 Josefsdotter  Anna Lisa  I24168  21 Apr 1840  1840-04-21  9 Feb 1910  1910-02-09  70  ah1 
    19159 Josefsen  Ole  I27276  1790  1790-00-00  7 Okt 1860  1860-10-07  70  ah1 
    19160 Josefsson  Jan Gustav  I25931  6 Apr 1836  1836-04-06  27 Mar 1906  1906-03-27  70  ah1 
    19161 Juhlin  Sven Gunnar  I74433  24 Mar 1936  1936-03-24  17 Sep 2006  2006-09-17  70  ah1 
    19162 Jæger  Ivar  I49481  5 Mai 1938  1938-05-05  20 Feb 2008  2008-02-20  70  ah1 
    19163 Järlström  Laila Berit Sofia  I73208  26 Mai 1936  1936-05-26  15 Des 2006  2006-12-15  70  ah1 
    19164 Jönsson  Michel  I13693  Ca 1633  1633-00-00  1703  1703-00-00  70  ah1 
    19165 Jönsson  Måns  I72045  1633  1633-00-00  1703  1703-00-00  70  ah1 
    19166 Jöransson Tegel  Anders  I57173  1565  1565-00-00  1635  1635-00-00  70  ah1 
    19167 Jørgensen  Elly  I9838  5 Jul 1927  1927-07-05  8 Aug 1997  1997-08-08  70  ah1 
    19168 Karlsdotter  Anna Emilia  I22824  23 Apr 1891  1891-04-23  30 Okt 1961  1961-10-30  70  ah1 
    19169 Karlsdotter  Anna Sofia  I19970  29 Jan 1866  1866-01-29  9 Apr 1936  1936-04-09  70  ah1 
    19170 Karlsdotter  Augusta Charlotta  I60668  20 Jul 1869  1869-07-20  24 Okt 1939  1939-10-24  70  ah1 
    19171 Karlsdotter  Augusta Charlotta  I62040  25 Mar 1864  1864-03-25  29 Des 1934  1934-12-29  70  ah1 
    19172 Karlsdotter  Augusta Vilhelmina  I15167  18 Feb 1886  1886-02-18  16 Jan 1956  1956-01-16  70  ah1 
    19173 Karlsdotter  Charlotta  I73765  16 Mar 1864  1864-03-16  5 Sep 1934  1934-09-05  70  ah1 
    19174 Karlsdotter  Johanna  I65750  10 Feb 1867  1867-02-10  23 Des 1937  1937-12-23  70  ah1 
    19175 Karlsdotter  Johanna  I73769  7 Jun 1873  1873-06-07  27 Jun 1943  1943-06-27  70  ah1 
    19176 Karlsdotter  Karolina Lovisa  I23477  18 Feb 1860  1860-02-18  18 Mar 1930  1930-03-18  70  ah1 
    19177 Karlsdotter  Katarina  I10871  8 Jan 1718  1718-01-08  2 Jun 1788  1788-06-02  70  ah1 
    19178 Karlsdotter  Maria  I34416  28 Jan 1755  1755-01-28  1825  1825-00-00  70  ah1 
    19179 Karlsdotter  Matilda Kristina  I19296  16 Apr 1867  1867-04-16  16 Mai 1937  1937-05-16  70  ah1 
    19180 Karlsdotter  Signe  I35358  29 Mar 1891  1891-03-29  11 Sep 1961  1961-09-11  70  ah1 
    19181 Karlsdotter  Sofia Dorotea  I40664  2 Feb 1877  1877-02-02  7 Sep 1947  1947-09-07  70  ah1 
    19182 Karlsson  Alfred  I30446  17 Mai 1870  1870-05-17  30 Aug 1940  1940-08-30  70  ah1 
    19183 Karlsson  Allan Viking  I60710  18 Sep 1916  1916-09-18  11 Apr 1986  1986-04-11  70  ah1 
    19184 Karlsson  Alva Margareta  I43042  10 Jul 1915  1915-07-10  20 Sep 1985  1985-09-20  70  ah1 
    19185 Karlsson  Amanda Lovisa  I77154  24 Okt 1871  1871-10-24  10 Feb 1941  1941-02-10  70  ah1 
    19186 Karlsson  Anders August  I9668  15 Sep 1829  1829-09-15  28 Mai 1899  1899-05-28  70  ah1 
    19187 Karlsson  Anders Gustav  I25539  24 Feb 1884  1884-02-24  5 Sep 1954  1954-09-05  70  ah1 
    19188 Karlsson  Anna  I30898  5 Des 1873  1873-12-05  7 Mai 1943  1943-05-07  70  ah1 
    19189 Karlsson  Anna Sofia  I35802  11 Okt 1884  1884-10-11  12 Mar 1954  1954-03-12  70  ah1 
    19190 Karlsson  Dagny Linnéa  I22007  7 Jul 1912  1912-07-07  11 Apr 1982  1982-04-11  70  ah1 
    19191 Karlsson  Edit Anna Marie  I32592  13 Aug 1914  1914-08-13  2 Jun 1984  1984-06-02  70  ah1 
    19192 Karlsson  Elin Maria  I53112  18 Mai 1920  1920-05-18  17 Jun 1990  1990-06-17  70  ah1 
    19193 Karlsson  Elin Matilda  I58458  29 Jan 1898  1898-01-29  4 Feb 1968  1968-02-04  70  ah1 
    19194 Karlsson  Gustav Adolf  I33924  2 Jan 1886  1886-01-02  28 Nov 1956  1956-11-28  70  ah1 
    19195 Karlsson  Gustav Hilding  I27573  3 Jun 1903  1903-06-03  30 Okt 1973  1973-10-30  70  ah1 
    19196 Karlsson  Hanna Margareta  I51438  18 Mai 1929  1929-05-18  22 Okt 1999  1999-10-22  70  ah1 
    19197 Karlsson  Ingrid Margareta  I21765  30 Sep 1918  1918-09-30  26 Apr 1988  1988-04-26  70  ah1 
    19198 Karlsson  Ingrid Viola Elisabet  I76076  25 Mar 1921  1921-03-25  6 Des 1991  1991-12-06  70  ah1 
    19199 Karlsson  Johan  I37072  29 Aug 1883  1883-08-29  14 Mar 1953  1953-03-14  70  ah1 
    19200 Karlsson  Johan Harald  I40617  17 Okt 1922  1922-10-17  13 Jul 1992  1992-07-13  70  ah1 


    «Forrige «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 825» Neste»