Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 19151 til 19200 av 36792  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    19151 I77920  Enocsson  Carl Yngve  14 Jan 1923  4 Okt 1994  26196  ah1 
    19152 I21763  Karlsson  Ernst Robert  13 Okt 1913  3 Jul 1985  26196  ah1 
    19153 I12122  Karlsson  Karl Fritjof  3 Nov 1883  25 Jul 1955  26196  ah1 
    19154 I11408  Jansson  Peter  29 Mar 1829  17 Des 1900  26195  ah1 
    19155 I58433  Johansson  Bror Hilding  22 Mar 1908  10 Des 1979  26195  ah1 
    19156 I18468  Olsdotter  Hedda  3 Mai 1851  20 Jan 1923  26194  ah1 
    19157 I32668  Pettersson  Bernhard Emanuel  13 Sep 1886  1 Jun 1958  26193  ah1 
    19158 I39400  Blom  Karolina Matilda  29 Des 1884  15 Sep 1956  26192  ah1 
    19159 I32949  Danielsson  Anna Kajsa  17 Sep 1860  4 Jun 1932  26192  ah1 
    19160 I4585  Holm  Elsa Marie  30 Nov 1931  16 Aug 2003  26192  ah1 
    19161 I68383  Hedström  Johan Emil  14 Feb 1873  31 Okt 1944  26191  ah1 
    19162 I18962  Nilsson  Herman Bernhard  19 Apr 1887  3 Jan 1959  26191  ah1 
    19163 I77381  Pettersson  Nelly Getrud Viola  17 Mar 1906  30 Nov 1977  26191  ah1 
    19164 I51564  Sundell  Olof Adolf  6 Mar 1902  18 Nov 1973  26190  ah1 
    19165 I52384  Zackrisson  Margit Elisabet  30 Nov 1910  14 Aug 1982  26190  ah1 
    19166 I8181  Bengtsson  Jonas  1 Mai 1701  12 Jan 1773  26189  ah1 
    19167 I30547  Eriksdotter  Hulda Sofia  4 Nov 1867  19 Jul 1939  26189  ah1 
    19168 I47688  Hellqvist  Anny Emilia  2 Aug 1883  16 Apr 1955  26189  ah1 
    19169 I16514  Johansdotter  Fredrika  5 Jan 1839  19 Sep 1910  26189  ah1 
    19170 I79731  Larsson  Emma Kristina  31 Okt 1900  14 Jul 1972  26189  ah1 
    19171 I38006  Gustafsson  Otto  30 Des 1873  12 Sep 1945  26188  ah1 
    19172 I41389  Svensson  Johan Sigfrid  15 Feb 1875  29 Okt 1946  26188  ah1 
    19173 I47957  Andersson  Hedda Lovisa  4 Jun 1879  14 Feb 1951  26187  ah1 
    19174 I25582  Karlsson  Per August  11 Aug 1860  23 Apr 1932  26187  ah1 
    19175 I45928  Runnalls  William D.  2 Jun 1927  11 Feb 1999  26187  ah1 
    19176 I78228  Ek  Lars-Olof  20 Feb 1946  31 Okt 2017  26186  ah1 
    19177 I36901  Hane  Stina Kajsa  21 Aug 1773  2 Mai 1845  26186  ah1 
    19178 I70055  Lundin  Ida Maria  14 Mai 1882  23 Jan 1954  26186  ah1 
    19179 I20637  Olsdotter  Anna  20 Mai 1820  29 Jan 1892  26186  ah1 
    19180 I7729  Eliasson  Jan Peter  12 Okt 1833  22 Jun 1905  26185  ah1 
    19181 I7725  Jansson Solberg  August  15 Aug 1855  24 Apr 1927  26184  ah1 
    19182 I73080  Lyrén  Tork Nils Nilsson  10 Nov 1854  19 Jul 1926  26183  ah1 
    19183 I32143  Löfstedt  Sven Paul  24 Apr 1899  31 Des 1970  26183  ah1 
    19184 I35602  Olsson  Olof Robert Vitalis  25 Feb 1900  3 Nov 1971  26183  ah1 
    19185 I27590  Thor  Nanna Maria  20 Mar 1921  25 Nov 1992  26183  ah1 
    19186 I9925  Andersdotter  Lisken  20 Feb 1706  27 Okt 1777  26182  ah1 
    19187 I25289  Andersdotter  Stina  29 Sep 1815  5 Jun 1887  26182  ah1 
    19188 I11605  Jonsson  Olof  4 Apr 1833  10 Des 1904  26182  ah1 
    19189 I63661  Månsdotter  Maria  24 Sep 1763  1 Jun 1835  26182  ah1 
    19190 I34865  Vallén  Anny Maria Vilhelmina  10 Sep 1895  18 Mai 1967  26182  ah1 
    19191 I35854  Johansdotter  Amanda Charlotta  18 Jan 1861  24 Sep 1932  26181  ah1 
    19192 I12692  Karlsson  Elias  23 Des 1764  29 Aug 1836  26181  ah1 
    19193 I17937  Lindström  Gustav Eskil  14 Jan 1910  19 Sep 1981  26181  ah1 
    19194 I26221  Nyström  Knut Hugo Leonard  2 Okt 1899  8 Jun 1971  26181  ah1 
    19195 I42578  Frisk  Eva Dagny  9 Jan 1942  13 Sep 2013  26180  ah1 
    19196 I74336  Johansson  Johannes  11 Mai 1860  15 Jan 1932  26180  ah1 
    19197 I29198  Jonsson  Karl Simon  23 Des 1882  28 Aug 1954  26180  ah1 
    19198 I70632  Lundberg  August Emanuel  12 Apr 1872  17 Des 1943  26180  ah1 
    19199 I63263  Jonsson  Erik Johan  2 Nov 1858  7 Jul 1930  26179  ah1 
    19200 I45438  Larsson  Gustaf Heliodorus  20 Nov 1870  25 Jul 1942  26179  ah1 


    «Forrige «1 ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 736» Neste»