Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 19101 til 19150 av 36792  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    19101 I5337  Larsen  Johannes Gerhard  20 Jan 1882  4 Nov 1953  26220  ah1 
    19102 I40613  Backman  Aina Heldis Margareta  20 Jul 1921  2 Mai 1993  26219  ah1 
    19103 I50216  Enquist  Anna Lisa  12 Aug 1839  26 Mai 1911  26219  ah1 
    19104 I63875  Bennskog  Ulla Birgit Margareta  3 Mai 1936  13 Feb 2008  26218  ah1 
    19105 I39808  Nordlund  Ernest Wilhelm  19 Okt 1914  30 Jul 1986  26217  ah1 
    19106 I74341  Pettersson  Ebba Margareta  21 Aug 1921  1 Jun 1993  26217  ah1 
    19107 I77048  Svärd  Gustav Adolf  9 Mar 1915  18 Des 1986  26217  ah1 
    19108 I49298  Andersen  Sigrun Alberta  10 Jul 1907  19 Apr 1979  26216  ah1 
    19109 I69241  Mattsson  Samuel  6 Apr 1697  15 Jan 1769  26216  ah1 
    19110 I21132  Olsson  Jonas  29 Aug 1790  9 Jun 1862  26216  ah1 
    19111 I52076  Aronsson  John Hjalmar  22 Mai 1889  28 Feb 1961  26214  ah1 
    19112 I38691  Björk  Ida Charlotta  4 Mai 1858  10 Feb 1930  26214  ah1 
    19113 I6068  Pettersen  Hans  19 Jul 1886  27 Apr 1958  26214  ah1 
    19114 I52820  Berggren  Hildur Linnéa  2 Jun 1898  10 Mar 1970  26213  ah1 
    19115 I15067  Eriksdotter  Anna Lovisa  21 Apr 1859  27 Jan 1931  26213  ah1 
    19116 I58572  Israelsson  Erik Efraim Israelsson  23 Apr 1888  30 Jan 1960  26213  ah1 
    19117 I12910  Jansson  Anders  14 Mai 1797  18 Feb 1869  26212  ah1 
    19118 I47503  Johansson  Anna Maria  21 Mar 1898  26 Des 1969  26212  ah1 
    19119 I19658  Olsdotter  Matilda  26 Jan 1861  2 Nov 1932  26212  ah1 
    19120 I38257  Pettersson  Anna Matilda  4 Aug 1876  11 Mai 1948  26212  ah1 
    19121 I34836  Eriksson  Hildur Marta Elisabet  27 Jul 1918  1 Mai 1990  26211  ah1 
    19122 I16476  Jansdotter  Kajsa  1 Mai 1830  3 Feb 1902  26210  ah1 
    19123 I71974  Lexell  Rolf Evert  16 Mai 1924  18 Feb 1996  26210  ah1 
    19124 I77581  Hedlund  Adolf Nilsson  12 Jun 1840  16 Mar 1912  26209  ah1 
    19125 I5635  Labukt  Hans  9 Jun 1915  12 Mar 1987  26209  ah1 
    19126 I76980  Pettersson  Karl Harald  2 Apr 1904  4 Jan 1976  26209  ah1 
    19127 I23207  Björk  Rut Olivia  2 Okt 1913  4 Jul 1985  26208  ah1 
    19128 I73875  Stiglert  John Erik  14 Okt 1917  15 Jul 1989  26207  ah1 
    19129 I35412  Svensdotter  Anna Matilda  8 Okt 1878  10 Jul 1950  26207  ah1 
    19130 I52859  Galdén  Carl Lennart  2 Mai 1924  31 Jan 1996  26206  ah1 
    19131 I46093  Andersson  Karl Edvard Laurentius  29 Des 1886  28 Sep 1958  26205  ah1 
    19132 I12098  Johansson  Johan  9 Mar 1865  7 Des 1936  26205  ah1 
    19133 I77535  Larsson  Anna Britta  16 Sep 1927  15 Jun 1999  26205  ah1 
    19134 I17150  Eliasson  Sven  25 Okt 1785  24 Jul 1857  26204  ah1 
    19135 I21549  Johansson  Karl Efraim  11 Apr 1885  8 Jan 1957  26204  ah1 
    19136 I23730  Andersson  Viktor  15 Des 1901  11 Sep 1973  26203  ah1 
    19137 I11599  Olofsdotter  Katarina  19 Aug 1782  17 Mai 1854  26203  ah1 
    19138 I64642    Dagny  14 Okt 1924  9 Jul 1996  26201  ah1 
    19139 I2629  Olsen Bræck  Ole Marenius  6 Jun 1864  2 Mar 1936  26201  ah1 
    19140 I36727  Nilsson  Alma Emerentia  14 Jun 1890  9 Mar 1962  26200  ah1 
    19141 I46691  Högman  Gustaf Hjalmar  3 Sep 1874  28 Mai 1946  26199  ah1 
    19142 I23276  Jansson  Lydia Maria  10 Apr 1897  2 Jan 1969  26199  ah1 
    19143 I16898  Lindström  Karl  8 Apr 1876  1 Jan 1948  26199  ah1 
    19144 I55881  Lundvall  Ebba Kristina  31 Mar 1898  23 Des 1969  26199  ah1 
    19145 I79469  Pettersson  David Algot  4 Sep 1883  29 Mai 1955  26199  ah1 
    19146 I55790  Stålnacke  Alma Elisabet  24 Apr 1866  16 Jan 1938  26199  ah1 
    19147 I75577  Pettersdotter  Anna  7 Aug 1798  30 Apr 1870  26198  ah1 
    19148 I24352  Johansson  Karl Johan  3 Nov 1860  26 Jul 1932  26197  ah1 
    19149 I30491  Lehman  Dorotea  13 Nov 1905  4 Aug 1977  26197  ah1 
    19150 I62198  Andersdotter  Josefina  29 Apr 1871  18 Jan 1943  26196  ah1 


    «Forrige «1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... 736» Neste»