Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: all occuring places, including place levels

             Beskrivelse: all occuring places, including place levels


    Treff 1851 til 1900 av 14916  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 299» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    1851 Daretorp, (R)  14.016666999999984  58.15    78995 
    1852 Daretorp, Västra Götaland, Sweden  14.0166670  58.1500000    97040 
    1853 Davenport, Scott, Iowa, United States  -90.57763669999997  41.5236437    103064 
    1854 Davidsbo, Norberg, Västmanlands län, Sweden  15.930818700000031  60.0581511    99537 
    1855 Davidshyttan, Hedemora lf, Dalarnas län, Sweden  14.666365300000052  61.0917012    99833 
    1856 Davis, W.VA, USA  -79.46477390000001  39.1287189    102632 
    1857 De Socialistiska Rådsrepublikens Union (RY)        103536 
    1858 Degerbyn, Skellefteå lf, Västerbottens län, Sweden        102795 
    1859 Degerfors  14.433917899999983  59.2391027    81677 
    1860 Degerfors Bruk  14.4331169444444  59.2254577777778    73067 
    1861 Degerfors Bruk, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.4340611111111  59.2255016666667  1660-  92817 
    1862 Degerfors Bruk, Finvalsverket  14.4339179  59.2391027    94119 
    1863 Degerfors Bruk, Gjuteriet  14.4339179  59.2391027    96431 
    1864 Degerfors Bruk, Grovplåverket  14.4339179  59.2391027    92779 
    1865 Degerfors Bruk, Götverket  14.4339179  59.2391027    94986 
    1866 Degerfors Bruk, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4321727777778  59.2271483333333    94351 
    1867 Degerfors Bruk, Manufakturverkstaden  14.4339179  59.2391027    94016 
    1868 Degerfors Bruk, Pressverk 1 (P1)  14.436503760711673  59.2232794825323    104365 
    1869 Degerfors Bruk, Tunnplåtverket  14.4339179  59.2391027    95110 
    1870 Degerfors Bruk, Verkstaden  14.4339179  59.2391027    96432 
    1871 Degerfors Bruk, Vällungnarna  14.4339179  59.2391027    95049 
    1872 Degerfors Bruk, Ånghammaren  14.4339179  59.2391027    95871 
    1873 Degerfors Bruk, Ämnesverket  14.4339179  59.2391027    95866 
    1874 Degerfors Bruks-Skog, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.445648193359375  59.213041252318234    95860 
    1875 Degerfors hammar, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.43328857421875  59.22639402109219    93031 
    1876 Degerfors IF  14.4304588888889  59.2358213888889    73107 
    1877 Degerfors Järnverk  14.4324516666667  59.2288444444444  1660-  72998 
    1878 Degerfors kapellförsamling, Örebro län, Sweden  14.4303275  59.2335811111111    92077 
    1879 Degerfors kvarn, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4305419444444  59.2310344444444    93675 
    1880 Degerfors kyrka  14.4307780555556  59.2326152777778    72996 
    1881 Degerfors kyrkogård, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.430241584777832  59.23303245632195    74510 
    1882 Degerfors kår, den 302 av Frälsningsarmén i Sverige,  14.4302844444444  59.2350411111111    95108 
    1883 Degerfors nedre, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.431400299072265  59.22960933443249    93104 
    1884 Degerfors sjukhem, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.4303916666667  59.2429208333333    93764 
    1885 Degerfors övre, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4355631666667  59.2288611111111    93871 
    1886 Degerfors, Degerfors-Nysund, Örebro län, Sweden  14.4317725  59.2327531    103166 
    1887 Degerfors, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4303275  59.2359741666667    92821 
    1888 Degerfors, Västerbottens län, Sweden  19.71666700000003  64.2    94833 
    1889 Degerfors, Örebro län, Sweden  14.4333333333333  59.2333333333333    91997 
    1890 Degerfors-Nysund, Örebro län, Sweden  14.433917899999983  59.2391027    95242 
    1891 Degernäs ägor, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4494676666667  59.2509636111111    93536 
    1892 Degernäs, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.4549394444444  59.2550226666667    93025 
    1893 Degernäs, Karlskoga, (T)  14.452935000000025  59.25411769999999    74603 
    1894 Degernäs, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4547222222222  59.255    93116 
    1895 Degernäs, Ornö, Stockholms län, Sweden  18.400554199999987  59.0581586    100344 
    1896 Degernästorp 1:28, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.435943504771913  59.25311776126891    104144 
    1897 Degernästorp, Degerfors, Örebro län, Sweden  14.4543822222222  59.25472    93225 
    1898 Degernästorp, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4543822222222  59.25472    92959 
    1899 Deje  13.4683165  59.6039634    77386 
    1900 Deje, , Värmlands län, Sweden        103174 


    «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 299» Neste»