Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 16901 til 16950 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    16901 Jonsson  Johannes  I16220  5 Jun 1794  1794-06-05  5 Jan 1861  1861-01-05  67  ah1 
    16902 Jonsson  Johannes  I17857  1760  1760-00-00  26 Jan 1827  1827-01-26  67  ah1 
    16903 Jonsson  Jonas  I34978  1689  1689-00-00  19 Sep 1756  1756-09-19  67  ah1 
    16904 Jonsson  Karl Elof Paul  I41474  29 Sep 1906  1906-09-29  22 Jun 1973  1973-06-22  67  ah1 
    16905 Jonsson  Karl Johan  I20174  23 Jun 1865  1865-06-23  7 Jun 1932  1932-06-07  67  ah1 
    16906 Jonsson  Lars Johan  I18329  24 Mar 1823  1823-03-24  6 Feb 1890  1890-02-06  67  ah1 
    16907 Jonsson  Olof  I10956  22 Aug 1799  1799-08-22  5 Mar 1866  1866-03-05  67  ah1 
    16908 Jonsson  Olof Hemming Emanuel  I7114  23 Aug 1821  1821-08-23  21 Mar 1888  1888-03-21  67  ah1 
    16909 Jonsson  Sven  I7591  3 Mar 1724  1724-03-03  27 Des 1791  1791-12-27  67  ah1 
    16910 Jonsson Wåhr  Anders  I29546  1684  1684-00-00  7 Nov 1751  1751-11-07  67  ah1 
    16911 Joramo  Gerda Ågesina  I4979  24 Sep 1908  1908-09-24  23 Okt 1975  1975-10-23  67  ah1 
    16912 Jönsson  Per  I57124  22 Jan 1758  1758-01-22  4 Mai 1825  1825-05-04  67  ah1 
    16913 Kahrs  Dithmar  I49279  10 Feb 1753  1753-02-10  18 Mai 1820  1820-05-18  67  ah1 
    16914 Kanck  Aage Ole Martin  I2829  30 Mar 1918  1918-03-30  12 Apr 1985  1985-04-12  67  ah1 
    16915 Karlsdotter  Amanda Kristina  I18626  6 Jan 1877  1877-01-06  9 Apr 1944  1944-04-09  67  ah1 
    16916 Karlsdotter  Anna Christina  I20022  4 Feb 1875  1875-02-04  20 Okt 1942  1942-10-20  67  ah1 
    16917 Karlsdotter  Augusta  I28415  9 Feb 1861  1861-02-09  6 Mar 1928  1928-03-06  67  ah1 
    16918 Karlsdotter  Ellika  I11134  1 Des 1742  1742-12-01  16 Apr 1809  1809-04-16  67  ah1 
    16919 Karlsdotter  Hanna Olivia  I23964  17 Mar 1896  1896-03-17  19 Aug 1963  1963-08-19  67  ah1 
    16920 Karlsdotter  Hedda Maria  I29609  26 Jun 1833  1833-06-26  26 Des 1900  1900-12-26  67  ah1 
    16921 Karlsdotter  Josefina  I24646  21 Aug 1860  1860-08-21  24 Jan 1927  1927-01-24  67  ah1 
    16922 Karlsdotter  Maria Lisa  I27111  17 Jul 1839  1839-07-17  19 Okt 1906  1906-10-19  67  ah1 
    16923 Karlsdotter  Selma Karolina  I61215  27 Aug 1867  1867-08-27  3 Mai 1934  1934-05-03  67  ah1 
    16924 Karlsdotter  Stina Sofia  I25402  11 Apr 1853  1853-04-11  29 Jun 1920  1920-06-29  67  ah1 
    16925 Karlsson  Beata Maria  I47115  24 Jun 1892  1892-06-24  24 Des 1959  1959-12-24  67  ah1 
    16926 Karlsson  David  I18288  26 Okt 1890  1890-10-26  3 Jul 1957  1957-07-03  67  ah1 
    16927 Karlsson  Edla Maria  I56103  7 Mar 1864  1864-03-07  29 Mai 1931  1931-05-29  67  ah1 
    16928 Karlsson  Erik  I36598  16 Aug 1851  1851-08-16  7 Sep 1918  1918-09-07  67  ah1 
    16929 Karlsson  Erik  I18382  1 Nov 1795  1795-11-01  17 Jun 1862  1862-06-17  67  ah1 
    16930 Karlsson  Frank Ludvig Teodor  I73478  10 Mai 1912  1912-05-10  24 Sep 1979  1979-09-24  67  ah1 
    16931 Karlsson  Gun Margareta  I48849  15 Feb 1940  1940-02-15  31 Jul 2007  2007-07-31  67  ah1 
    16932 Karlsson  Gustav Bernhard  I28818  29 Apr 1903  1903-04-29  5 Nov 1970  1970-11-05  67  ah1 
    16933 Karlsson  Hans Evert  I70078  23 Mar 1912  1912-03-23  10 Mai 1979  1979-05-10  67  ah1 
    16934 Karlsson  Helga  I65673  13 Mar 1900  1900-03-13  23 Aug 1967  1967-08-23  67  ah1 
    16935 Karlsson  Helga Alice Frideborg  I57361  2 Des 1914  1914-12-02  27 Des 1981  1981-12-27  67  ah1 
    16936 Karlsson  Johan Albert  I40378  26 Mai 1889  1889-05-26  6 Des 1956  1956-12-06  67  ah1 
    16937 Karlsson  Karl August  I28807  7 Jan 1900  1900-01-07  12 Jul 1967  1967-07-12  67  ah1 
    16938 Karlsson  Karl Johan  I11552  3 Apr 1826  1826-04-03  11 Des 1893  1893-12-11  67  ah1 
    16939 Karlsson  Karl Johan  I56563  7 Mai 1914  1914-05-07  19 Apr 1981  1981-04-19  67  ah1 
    16940 Karlsson  Karl Johan  I52934  16 Mai 1847  1847-05-16  11 Mar 1914  1914-03-11  67  ah1 
    16941 Karlsson  Karl Nils  I18511  26 Nov 1899  1899-11-26  31 Mai 1966  1966-05-31  67  ah1 
    16942 Karlsson  Knut Gunnar  I19399  26 Jul 1906  1906-07-26  3 Jan 1973  1973-01-03  67  ah1 
    16943 Karlsson  Lisa Viola  I28730  2 Sep 1917  1917-09-02  26 Jun 1984  1984-06-26  67  ah1 
    16944 Karlsson  Liss Gösta Arnold  I29122  30 Jul 1928  1928-07-30  21 Jul 1995  1995-07-21  67  ah1 
    16945 Karlsson  Rolf Erik  I52939  27 Aug 1920  1920-08-27  7 Jan 1987  1987-01-07  67  ah1 
    16946 Karlsson  Signe Viola  I79144  29 Mai 1911  1911-05-29  26 Feb 1978  1978-02-26  67  ah1 
    16947 Karlsson  Stina Maria  I43216  2 Feb 1925  1925-02-02  7 Jan 1992  1992-01-07  67  ah1 
    16948 Karlsson  Sune Verner  I55856  9 Jan 1926  1926-01-09  1 Nov 1993  1993-11-01  67  ah1 
    16949 Klaesson  Hulda Vilhelmina  I78159  26 Mai 1887  1887-05-26  6 Mai 1954  1954-05-06  67  ah1 
    16950 Klasdotter  Britta  I14864  1725  1725-00-00  11 Nov 1792  1792-11-11  67  ah1 


    «Forrige «1 ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... 825» Neste»