Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

             Beskrivelse: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


    Treff 16451 til 16500 av 22873  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 458» Neste»

    # Famile ID Person ID Last_name1 First_name1 lving1 Person ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beskrivelse Tre
    16451 F4595  I14884  Nilsson  Måns  I13654  Olofsdotter  Karin  S311  MARR    ah1 
    16452 F2289  I7535  Nilsson  Måns  I7536  Svensdotter  Kerstin  S185  MARR    ah1 
    16453 F2266  I7535  Nilsson  Måns  I7659  Andersdotter  Maria  S46  2241804    ah1 
    16454 F2266  I7535  Nilsson  Måns  I7659  Andersdotter  Maria  S185  MARR    ah1 
    16455 F3077  I9886  Nilsson  Måns  I9887  Andersdotter  Annika  S513  MARR    ah1 
    16456 F10276  I32689  Nilsson  Niklas  I31143  Jansdotter  Augusta Matilda  S1959  MARR    ah1 
    16457 F3155  I10065  Nilsson  Nils  I10062  Andersdotter  Annika  S202  2289801    ah1 
    16458 F3155  I10065  Nilsson  Nils  I10062  Andersdotter  Annika  S202  2289802    ah1 
    16459 F3155  I10065  Nilsson  Nils  I10062  Andersdotter  Annika  S107  MARR    ah1 
    16460 F3156  I10066  Nilsson  Nils  I10067  Jonsdotter  Anna  S202  2289803    ah1 
    16461 F3156  I10066  Nilsson  Nils  I10067  Jonsdotter  Anna  S202  2289804    ah1 
    16462 F3156  I10066  Nilsson  Nils  I10067  Jonsdotter  Anna  S202  2289805    ah1 
    16463 F3156  I10066  Nilsson  Nils  I10067  Jonsdotter  Anna  S202  MARR    ah1 
    16464 F3230  I10184  Nilsson  Nils  I10312  Persdotter  Anna  S174  MARR    ah1 
    16465 F3355  I10768  Nilsson  Nils  I10769  Nilsdotter  Stina  S183  MARR    ah1 
    16466 F3413  I10989  Nilsson  Nils  I10988  Jansdotter  Stina  S174  MARR    ah1 
    16467 F3956  I11193  Nilsson  Nils  I12826  Andersdotter  Annika  S180  MARR    ah1 
    16468 F3466  I11193  Nilsson  Nils  I11194  Svensdotter  Stina  S174  MARR    ah1 
    16469 F4993  I11281  Nilsson  Nils  I39260  Olofsdotter  Annika  S180  MARR    ah1 
    16470 F3499  I11314  Nilsson  Nils  I11180  Olofsdotter  Kristina  S180  MARR    ah1 
    16471 F6978  I11518  Nilsson  Nils  I23622  Nilsdotter Örn  Anna Stina  S682  2292486    ah1 
    16472 F6978  I11518  Nilsson  Nils  I23622  Nilsdotter Örn  Anna Stina  S626  MARR    ah1 
    16473 F4048  I13228  Nilsson  Nils  I13227  Nilsdotter  Anna  S310  MARR    ah1 
    16474 F4048  I13228  Nilsson  Nils  I13227  Nilsdotter  Anna  S312  MARR    ah1 
    16475 F4122  I13512  Nilsson  Nils  I13358  Kjellarsdotter  Stina  S4970  MARR    ah1 
    16476 F4150  I13620  Nilsson  Nils  I13621  Larsdotter  Karin  S308  MARR    ah1 
    16477 F4151  I13624  Nilsson  Nils  I13625  Klasdotter  Britta  S311  MARR    ah1 
    16478 F4303  I14070  Nilsson  Nils  I14071  Andersdotter  Maria  S292  MARR    ah1 
    16479 F4327  I14133  Nilsson  Nils  I14134  Klasdotter  Britta  S268  MARR    ah1 
    16480 F4477  I14620  Nilsson  Nils  I14619  Andersdotter  Marit  S309  MARR    ah1 
    16481 F4477  I14620  Nilsson  Nils  I14619  Andersdotter  Marit  S310  MARR    ah1 
    16482 F5642  I18997  Nilsson  Nils  I18992  Eriksdotter  Augusta Charlotta  S213  MARR    ah1 
    16483 F6613  I20443  Nilsson  Nils  I19117  Eriksdotter  Gunilla  S183  MARR    ah1 
    16484 F6018  I20443  Nilsson  Nils  I20439  Olofsdotter  Margareta  S183  MARR    ah1 
    16485 F109  I263  Nilsson  Nils  I264  Nilsdotter  Maria  S238  MARR    ah1 
    16486 F109  I263  Nilsson  Nils  I264  Nilsdotter  Maria  S5364  MARR    ah1 
    16487 F11263  I34745  Nilsson  Nils  I34746  Jonsdotter  Anna  S5243  MARR    ah1 
    16488 F12617  I38545  Nilsson  Nils  I17331  Olsdotter  Stina  S929  2213599    ah1 
    16489 F12617  I38545  Nilsson  Nils  I17331  Olsdotter  Stina  S929  MARR    ah1 
    16490 F13600  I40927  Nilsson  Nils  I40928  Jansdotter  Ingebor  S1209  2247830    ah1 
    16491 F17042  I49421  Nilsson  Nils  I49420  Johansdotter  Kerstin  S2190  MARR    ah1 
    16492 F28902  I65850  Nilsson  Nils  I80899  Bertilsdotter  Annika  S127  MARR    ah1 
    16493 F24343  I67717  Nilsson  Nils  I67720  Pettersdotter  Annika  S195  MARR    ah1 
    16494 F24796  I68967  Nilsson  Nils  I13383  Jordsdotter  Britta  S362  MARR    ah1 
    16495 F24956  I68994  Nilsson  Nils  I68999  Andersdotter  Inga Maria  S4394  MARR    ah1 
    16496 F27443  I76479  Nilsson  Nils  I76480  Nilsdotter  Marita  S5243  2297627    ah1 
    16497 F2989  I9575  Nilsson  Nils  I9574  Andersdotter  Kerstin  S68  MARR    ah1 
    16498 F18243  I30927  Nilsson  Nils Arne*  I52373  Marmrot  Irma Ulrika  S2512  MARR    ah1 
    16499 F11196  I34502  Nilsson  Nils August  I34503  Adamsdotter  Anna Lovisa  S1694  MARR    ah1 
    16500 F9503  I30636  Nilsson  Nils Erik  I30623  Olsdotter  Hilda  S1173  MARR    ah1 


    «Forrige «1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 458» Neste»