Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 1601 til 1650 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    1601 Andersson  Karl Oskar  I55588  15 Jun 1906  1906-06-15  25 Apr 1907  1907-04-25  ah1 
    1602 Andersson  Knut Gustav  I21417  26 Des 1903  1903-12-26  5 Mai 1904  1904-05-05  ah1 
    1603 Andersson  Kristina  I79758  25 Apr 1731  1731-04-25  20 Apr 1732  1732-04-20  ah1 
    1604 Andersson  Nils  I13913  21 Des 1819  1819-12-21  9 Feb 1820  1820-02-09  ah1 
    1605 Andersson  Nils  I38782  11 Okt 1728  1728-10-11  6 Feb 1729  1729-02-06  ah1 
    1606 Andersson  Olof  I13000  11 Jul 1797  1797-07-11  7 Feb 1798  1798-02-07  ah1 
    1607 Andersson  Olof  I69646  9 Okt 1861  1861-10-09  27 Des 1862  1862-12-27  ah1 
    1608 Andersson  Oskar Gabriel  I31980  16 Okt 1875  1875-10-16  24 Apr 1876  1876-04-24  ah1 
    1609 Andersson  Peter  I38566  20 Okt 1822  1822-10-20  1823  1823-00-00  ah1 
    1610 Andersson  Petter  I13008  1 Mai 1799  1799-05-01  30 Sep 1800  1800-09-30  ah1 
    1611 Andersson  Tyra Vilhelmina  I70764  14 Jun 1939  1939-06-14  26 Mar 1940  1940-03-26  ah1 
    1612 Aronsson  Anders Bernhard  I22405  30 Nov 1867  1867-11-30  1 Jul 1868  1868-07-01  ah1 
    1613 Aronsson  Anders Johan  I22795  29 Sep 1872  1872-09-29  12 Jan 1873  1873-01-12  ah1 
    1614 Aspelin  Jard Bille Artur Felix  I30361  22 Nov 1900  1900-11-22  8 Mar 1901  1901-03-08  ah1 
    1615 Aspelin  Karl Hjalmar  I30356  8 Mar 1902  1902-03-08  25 Mai 1903  1903-05-25  ah1 
    1616 Augustsdotter  Emma Lovisa  I18774  18 Sep 1887  1887-09-18  29 Sep 1888  1888-09-29  ah1 
    1617 Augustsson  Ellen Maria  I44226  27 Sep 1908  1908-09-27  16 Apr 1909  1909-04-16  ah1 
    1618 Augustsson  Johan August  I36652  22 Okt 1859  1859-10-22  5 Jun 1860  1860-06-05  ah1 
    1619 Augustsson  Karl Gustav  I29277  4 Apr 1846  1846-04-04  2 Feb 1847  1847-02-02  ah1 
    1620 Axelsson  August  I79321  14 Okt 1873  1873-10-14  18 Mar 1874  1874-03-18  ah1 
    1621 Axelsson  Axel Samuel  I32039  27 Jul 1891  1891-07-27  9 Des 1892  1892-12-09  ah1 
    1622 Axelsson  Emil  I18581  18 Apr 1879  1879-04-18  31 Mar 1880  1880-03-31  ah1 
    1623 Bast  Gerda Matilda  I18481  24 Mai 1887  1887-05-24  2 Jul 1888  1888-07-02  ah1 
    1624 Bellander  Hedvig  I17474  2 Okt 1782  1782-10-02  20 Jan 1783  1783-01-20  ah1 
    1625 Bengtsdotter  Greta Cajsa  I70304  1821  1821-00-00  1822  1822-00-00  ah1 
    1626 Bengtsdotter  Johanna  I15340  12 Mai 1825  1825-05-12  26 Apr 1826  1826-04-26  ah1 
    1627 Bengtsdotter  Katarina  I10938  13 Okt 1739  1739-10-13  10 Jun 1740  1740-06-10  ah1 
    1628 Bengtsdotter  Lovisa  I28453  12 Apr 1863  1863-04-12  12 Mar 1864  1864-03-12  ah1 
    1629 Bengtsdotter  Maria  I9493  2 Nov 1797  1797-11-02  12 Feb 1798  1798-02-12  ah1 
    1630 Bengtsson  Anders  I9528  Okt 1793  1793-10-00  27 Apr 1794  1794-04-27  ah1 
    1631 Bengtsson  Jakob  I27304  5 Jan 1792  1792-01-05  24 Apr 1793  1793-04-24  ah1 
    1632 Bengtsson  Jakob  I27305  23 Mar 1794  1794-03-23  29 Mai 1795  1795-05-29  ah1 
    1633 Bengtsson  Johannes  I29336  14 Apr 1818  1818-04-14  25 Aug 1819  1819-08-25  ah1 
    1634 Bengtsson  Jonas  I9642  24 Okt 1777  1777-10-24  19 Jan 1778  1778-01-19  ah1 
    1635 Bengtsson  Jonas  I17135  4 Jan 1737  1737-01-04  13 Jan 1738  1738-01-13  ah1 
    1636 Bengtsson  Olof  I9504  11 Aug 1801  1801-08-11  7 Mar 1802  1802-03-07  ah1 
    1637 Berg  Karl Vilhelm  I17265  10 Okt 1887  1887-10-10  3 Jan 1888  1888-01-03  ah1 
    1638 Bergdal  Johanna  I8360  17 Okt 1812  1812-10-17  17 Sep 1813  1813-09-17  ah1 
    1639 Berggren  Johan Georg  I17467  7 Sep 1797  1797-09-07  4 Apr 1798  1798-04-04  ah1 
    1640 Bergius  Karl Yngve  I23246  19 Okt 1867  1867-10-19  12 Aug 1868  1868-08-12  ah1 
    1641 Bergstedt  Signe Lovisa  I45748  10 Nov 1894  1894-11-10  10 Apr 1895  1895-04-10  ah1 
    1642 Bergström  Amanda Maria  I63801  19 Apr 1876  1876-04-19  12 Jan 1877  1877-01-12  ah1 
    1643 Bertilsdotter  Britta  I15677  29 Nov 1722  1722-11-29  17 Feb 1723  1723-02-17  ah1 
    1644 Bertilsson  Anders  I15680  6 Jun 1735  1735-06-06  17 Des 1736  1736-12-17  ah1 
    1645 Bertilsson  Erik  I15681  3 Des 1721  1721-12-03  30 Jan 1722  1722-01-30  ah1 
    1646 Birath  Beata Karolina  I21952  10 Jan 1849  1849-01-10  11 Apr 1850  1850-04-11  ah1 
    1647 Birath  Karl Oskar  I24764  2 Des 1871  1871-12-02  27 Jun 1872  1872-06-27  ah1 
    1648 Björk  Jakob  I23932  5 Mai 1811  1811-05-05  10 Jun 1812  1812-06-10  ah1 
    1649 Björklund  Gustav Herman  I23341  12 Jul 1908  1908-07-12  9 Feb 1909  1909-02-09  ah1 
    1650 Björn  Anders Gustaf  I55770  9 Nov 1841  1841-11-09  8 Nov 1842  1842-11-08  ah1 


    «Forrige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 824» Neste»