Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 1501 til 1550 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    1501 Wikström  Anna Sofia  I63131  8 Apr 1841  1841-04-08  23 Apr 1841  1841-04-23  ah1 
    1502 Wikström  Christina Lovisa  I63130  10 Mai 1840  1840-05-10  16 Mai 1840  1840-05-16  ah1 
    1503 Wikström  Johan Adolf  I63132  12 Apr 1844  1844-04-12  19 Apr 1844  1844-04-19  ah1 
    1504 Wåhlin  Dödfött  I67103  4 Sep 1886  1886-09-04  4 Sep 1886  1886-09-04  ah1 
    1505 Zetterqvist  Dödfött  I60924  6 Des 1914  1914-12-06  6 Des 1914  1914-12-06  ah1 
    1506 Zetterqvist  Dödfött  I60923  1 Mar 1913  1913-03-01  1 Mar 1913  1913-03-01  ah1 
    1507 Åberg    I24665  14 Aug 1901  1901-08-14  15 Aug 1901  1901-08-15  ah1 
    1508 Åberg  Erik Ivar  I31324  21 Mar 1896  1896-03-21  24 Nov 1896  1896-11-24  ah1 
    1509 Åberg  Johanna  I28364  25 Apr 1870  1870-04-25  27 Des 1870  1870-12-27  ah1 
    1510 Åberg  Maria Sofia  I28363  22 Okt 1867  1867-10-22  27 Nov 1867  1867-11-27  ah1 
    1511 Ågren  Axel Einar  I18442  10 Mai 1907  1907-05-10  27 Mai 1907  1907-05-27  ah1 
    1512 Ågren  Hilding Einar  I18440  30 Mar 1900  1900-03-30  12 Mai 1900  1900-05-12  ah1 
    1513 Åström  Dödfött  I59200  5 Jul 1932  1932-07-05  5 Jul 1932  1932-07-05  ah1 
    1514 Örn  Dödfött  I18792  7 Jun 1898  1898-06-07  7 Jun 1898  1898-06-07  ah1 
    1515 Örn  Dödfött  I23122  1 Des 1921  1921-12-01  1 Des 1921  1921-12-01  ah1 
    1516 Örn  Jan Jakob  I77748  24 Aug 1840  1840-08-24  22 Des 1840  1840-12-22  ah1 
    1517 Östlund  Dödfött  I59052  3 Okt 1923  1923-10-03  3 Okt 1923  1923-10-03  ah1 
    1518   Augusta Josefina  I17031  Ca 23 Sep 1880  1880-09-23  16 Sep 1881  1881-09-16  ah1 
    1519   Erik Gideon  I32124  29 Sep 1868  1868-09-29  3 Mai 1869  1869-05-03  ah1 
    1520   Gustav Simon  I29861  9 Des 1894  1894-12-09  30 Jan 1895  1895-01-30  ah1 
    1521   Johan Leander  I38577  10 Des 1824  1824-12-10  13 Mar 1825  1825-03-13  ah1 
    1522   Karl Johan  I37559  28 Aug 1856  1856-08-28  2 Jun 1857  1857-06-02  ah1 
    1523   Karl Vincentius  I41251  13 Okt 1879  1879-10-13  20 Mar 1880  1880-03-20  ah1 
    1524 Abrahamsdotter  Lovisa  I53298  3 Mar 1828  1828-03-03  22 Des 1829  1829-12-22  ah1 
    1525 Adamsdotter  Katarina  I76690  23 Okt 1765  1765-10-23  31 Aug 1766  1766-08-31  ah1 
    1526 Adamsson  Erik  I53640  3 Mar 1714  1714-03-03  17 Feb 1715  1715-02-17  ah1 
    1527 Adolfsdotter  Elin  I38274  21 Des 1879  1879-12-21  15 Mai 1880  1880-05-15  ah1 
    1528 Adolfsson  Karl Erik  I42849  28 Jan 1929  1929-01-28  8 Feb 1930  1930-02-08  ah1 
    1529 Alexandersdotter  Hilma Kristina  I11308  3 Des 1871  1871-12-03  10 Aug 1872  1872-08-10  ah1 
    1530 Alexandersdotter  Ida Kristina  I11305  16 Sep 1870  1870-09-16  22 Jan 1871  1871-01-22  ah1 
    1531 Andersdotter  Amanda Josefina  I18420  2 Jun 1875  1875-06-02  15 Jul 1876  1876-07-15  ah1 
    1532 Andersdotter  Anna  I10795  24 Des 1819  1819-12-24  4 Jan 1820  1820-01-04  ah1 
    1533 Andersdotter  Anna Elydia  I38225  18 Des 1876  1876-12-18  17 Jan 1877  1877-01-17  ah1 
    1534 Andersdotter  Anna Kajsa  I16768  31 Jul 1820  1820-07-31  28 Apr 1821  1821-04-28  ah1 
    1535 Andersdotter  Anna Lovisa  I31798  11 Apr 1866  1866-04-11  11 Jan 1867  1867-01-11  ah1 
    1536 Andersdotter  Anna Maria  I9630  15 Jan 1817  1817-01-15  9 Mai 1818  1818-05-09  ah1 
    1537 Andersdotter  Anna Maria  I27067  13 Des 1867  1867-12-13  26 Apr 1868  1868-04-26  ah1 
    1538 Andersdotter  Anna Matilda  I29936  2 Jul 1882  1882-07-02  7 Okt 1883  1883-10-07  ah1 
    1539 Andersdotter  Anna Olivia  I35409  26 Aug 1886  1886-08-26  15 Aug 1887  1887-08-15  ah1 
    1540 Andersdotter  Annika  I79756  5 Mar 1725  1725-03-05  14 Mar 1726  1726-03-14  ah1 
    1541 Andersdotter  Augusta  I24938  17 Mai 1871  1871-05-17  5 Apr 1872  1872-04-05  ah1 
    1542 Andersdotter  Augusta Matilda  I75719  21 Nov 1878  1878-11-21  13 Jun 1879  1879-06-13  ah1 
    1543 Andersdotter  Britta  I13535  17 Jun 1830  1830-06-17  15 Jan 1831  1831-01-15  ah1 
    1544 Andersdotter  Carolina  I65907  16 Okt 1864  1864-10-16  11 Jul 1865  1865-07-11  ah1 
    1545 Andersdotter  Christina Lovisa  I69639  16 Nov 1855  1855-11-16  22 Apr 1856  1856-04-22  ah1 
    1546 Andersdotter  Elin  I38787  19 Aug 1744  1744-08-19  28 Feb 1745  1745-02-28  ah1 
    1547 Andersdotter  Ellika  I10579  29 Mar 1705  1705-03-29  Før 26 Mar 1706  1706-03-25  ah1 
    1548 Andersdotter  Emma Kristina  I15823  2 Sep 1865  1865-09-02  24 Jun 1866  1866-06-24  ah1 
    1549 Andersdotter  Ester Elisabet  I37164  14 Okt 1893  1893-10-14  11 Apr 1894  1894-04-11  ah1 
    1550 Andersdotter  Helena  I34571  7 Aug 1744  1744-08-07  24 Mar 1745  1745-03-24  ah1 


    «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 824» Neste»