Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

             Beskrivelse: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


    Treff 1501 til 1550 av 1614  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Fødsel Død weeks
    1501 I41956  Kärfve  Johan August  5 Jan 1868  13 Jan 1868 
    1502 I49676  Rullander  Hulda Margareta  21 Feb 1902  3 Mar 1902 
    1503 I50692  Danielsson  Erik  19 Jun 1724  29 Jun 1724 
    1504 I57150  Estenberg  Carl  6 May 1688  10 May 1688 
    1505 I20659  Aronsdotter  Alma Olivia  30 Mar 1895  3 Apr 1895 
    1506 I21041  Svensson  Jan  29 May 1821  5 Jun 1821 
    1507 I21232  Johansdotter  Klara  21 Oct 1832  25 Oct 1832 
    1508 I21265  Larsson  Karl  11 Feb 1826  21 Feb 1826 
    1509 I21694  Andersson  Karl Johan  17 Sep 1872  25 Sep 1872 
    1510 I21874  Niklasdotter  Kajsa  26 Nov 1824  2 Dec 1824 
    1511 I22334  Andersdotter  Hilda Lovisa  2 Nov 1881  11 Nov 1881 
    1512 I23682  Bergström  Amanda Sylvia Ingeborg  22 Dec 1909  28 Dec 1909 
    1513 I24149  Bäck  Karl Gustav  22 Sep 1914  29 Sep 1914 
    1514 I24178  Persson  Petter  26 Feb 1775  2 Mar 1775 
    1515 I58616  Larsson  Uno  11 Dec 1913  21 Dec 1913 
    1516 I47222  Nilsen  Peder  7 Feb 1865  11 Feb 1865 
    1517 I48036  Brusebäck  Lill-Brit  2 Jan 1926  6 Jan 1926 
    1518 I50321  Eriksson  Valborg Maria  30 Jun 1915  5 Jul 1915 
    1519 I51612  Nilsson  Johannes  23 May 1876  1 Jun 1876 
    1520 I53600  Lindström  Kristina Augusta  15 Dec 1862  24 Dec 1862 
    1521 I53718  Andersson  Carl Johan  29 Sep 1834  7 Oct 1834 
    1522 I55635  Jansson  Gustaf Hildebrand  3 May 1860  13 May 1860 
    1523 I55806  Björn  Jan Jakob  9 Oct 1802  16 Oct 1802 
    1524 I56076  Jansson  Astrid Linnéa  4 May 1906  8 May 1906 
    1525 I57241  Lassesson  Anders  19 Apr 1750  28 Apr 1750 
    1526 I44433  Olsdatter  Maria Kirstina  5 Feb 1857  13 Feb 1857 
    1527 I46466  Jansson  Knut Harald  31 Jan 1939  9 Feb 1939 
    1528 I46825  Laurell  Nils Erik  30 Oct 1929  9 Nov 1929 
    1529 I59399  Dahlin  Mariana  27 May 1941  31 May 1941 
    1530 I59899  Eliasson  Erik Emanuel  23 Dec 1922  30 Dec 1922 
    1531 I60013  Sundberg  Ture  28 Apr 1930  5 May 1930 
    1532 I62941  Engman  Carl Alfred  8 Dec 1868  18 Dec 1868 
    1533 I63130  Wikström  Christina Lovisa  10 May 1840  16 May 1840 
    1534 I63132  Wikström  Johan Adolf  12 Apr 1844  19 Apr 1844 
    1535 I63133  Wikström  Anna Christina  13 Aug 1847  18 Aug 1847 
    1536 I63988  Larsdotter  Anna  27 Aug 1784  3 Sep 1784 
    1537 I64816  Andersen  Olaf Eneberg  19 May 1896  29 May 1896 
    1538 I66604  Andersson  Siv Ann-Marie  23 Jun 1940  3 Jul 1940 
    1539 I67251  Larsson  Ida Constance  12 Aug 1893  20 Aug 1893 
    1540 I67698  Larsson  Johan  16 Aug 1784  20 Aug 1784 
    1541 I67854  Fängström  Barbro Marianne  24 Aug 1939  31 Aug 1939 
    1542 I67881  Johansson  Johan Emil  8 Oct 1892  13 Oct 1892 
    1543 I68260  Lundborg    18 Jun 1941  22 Jun 1941 
    1544 I69297  Petersdotter  Johanna Adriana  4 Mar 1873  9 Mar 1873 
    1545 I69633  Bræck  Thora Gunhilde  4 Jun 1860  13 Jun 1860 
    1546 I70964  Svensson  Johan  22 Feb 1973  27 Feb 1973 
    1547 I72527  Karlsson  Flickebarn  22 Sep 1932  30 Sep 1932 
    1548 I73952  Karlsdotter  Stina Maja  1 Jan 1858  11 Jan 1858 
    1549 I75111  Johansson  Axel Emanuel  15 Mar 1878  25 Mar 1878 
    1550 I8817  Larsson  Jonas  28 Sep 1749  1 Oct 1749 


    «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Neste»