Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 151 til 200 av 41151  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    151 Andersson  Karl Gustav  I34150  21 Jul 1863  1863-07-21  4 Des 1863  1863-12-04  ah1 
    152 Andersson  Karl Henry  I81456  17 Jul 1906  1906-07-17  15 Aug 1906  1906-08-15  ah1 
    153 Andersson  Karl Johan  I16809  2 Feb 1863  1863-02-02  14 Feb 1863  1863-02-14  ah1 
    154 Andersson  Karl Johan  I68704  1 Jan 1871  1871-01-01  12 Jan 1871  1871-01-12  ah1 
    155 Andersson  Karl Johan  I21694  17 Sep 1872  1872-09-17  25 Sep 1872  1872-09-25  ah1 
    156 Andersson  Karl Magnus  I10792  4 Mar 1808  1808-03-04  29 Jul 1808  1808-07-29  ah1 
    157 Andersson  Karl Martin  I24684  20 Mar 1904  1904-03-20  20 Jun 1904  1904-06-20  ah1 
    158 Andersson  Karl Oskar  I21321  27 Mai 1875  1875-05-27  5 Des 1875  1875-12-05  ah1 
    159 Andersson  Karl Peter  I27073  15 Jun 1862  1862-06-15  17 Jun 1862  1862-06-17  ah1 
    160 Andersson  Klara  I69702  9 Feb 1907  1907-02-09  24 Feb 1907  1907-02-24  ah1 
    161 Andersson  Kristian  I34825  30 Apr 1850  1850-04-30  11 Nov 1850  1850-11-11  ah1 
    162 Andersson  Mattes  I14164  1779  1779-00-00  1779  1779-00-00  ah1 
    163 Andersson  Nils  I62699  12 Apr 1717  1717-04-12  3 Nov 1717  1717-11-03  ah1 
    164 Andersson  Odöpt Flicka  I58787  20 Mar 1932  1932-03-20  22 Mar 1932  1932-03-22  ah1 
    165 Andersson  Olof  I8278  11 Nov 1781  1781-11-11  23 Des 1781  1781-12-23  ah1 
    166 Andersson  Olof  I49691  10 Feb 1849  1849-02-10  31 Mar 1849  1849-03-31  ah1 
    167 Andersson  Petter  I7518  18 Mar 1753  1753-03-18  1 Mai 1753  1753-05-01  ah1 
    168 Andersson  Petter  I13078  13 Apr 1771  1771-04-13  28 Jun 1771  1771-06-28  ah1 
    169 Andersson  Sigrid Elise  I19432  11 Mar 1908  1908-03-11  30 Mai 1908  1908-05-30  ah1 
    170 Andersson  Siv Ann-Marie  I66604  23 Jun 1940  1940-06-23  3 Jul 1940  1940-07-03  ah1 
    171 Andersson  Stig Einar  I65272  9 Sep 1941  1941-09-09  7 Nov 1941  1941-11-07  ah1 
    172 Andersson  Vilhelm  I31429  5 Apr 1852  1852-04-05  4 Aug 1852  1852-08-04  ah1 
    173 Andersson Lindström  Johan Albert  I14386  16 Jan 1863  1863-01-16  28 Jan 1863  1863-01-28  ah1 
    174 Annasson  Oskar Edvin  I31136  20 Jan 1888  1888-01-20  30 Jan 1888  1888-01-30  ah1 
    175 Aronsdotter  Alma Olivia  I20659  30 Mar 1895  1895-03-30  3 Apr 1895  1895-04-03  ah1 
    176 Aronsdotter  Lovisa  I37523  1 Nov 1861  1861-11-01  21 Nov 1861  1861-11-21  ah1 
    177 Aronsdotter  Regina  I16776  4 Mai 1865  1865-05-04  5 Mai 1865  1865-05-05  ah1 
    178 Arvidsdotter  Britta  I17108  4 Jan 1761  1761-01-04  4 Jan 1761  1761-01-04  ah1 
    179 Arvidsson  Vanda Magdalena  I33086  31 Mai 1952  1952-05-31  18 Okt 1952  1952-10-18  ah1 
    180 Augstsson  Ett dödfött gossebarn  I74659  5 Jun 1882  1882-06-05  5 Jun 1882  1882-06-05  ah1 
    181 Augustsdotter  Anna Sofia  I18603  23 Sep 1851  1851-09-23  17 Des 1851  1851-12-17  ah1 
    182 Augustsdotter  Dödfött  I41531  9 Sep 1874  1874-09-09  9 Sep 1874  1874-09-09  ah1 
    183 Augustsdotter  Dödfött  I36655  1 Feb 1867  1867-02-01  1 Feb 1867  1867-02-01  ah1 
    184 Augustsdotter  Hanna Amalia  I21795  11 Apr 1883  1883-04-11  24 Mai 1883  1883-05-24  ah1 
    185 Augustsdotter  Maria Emilia  I18775  27 Jul 1889  1889-07-27  12 Okt 1889  1889-10-12  ah1 
    186 Augustsson    I33213  26 Mai 1894  1894-05-26  26 Mai 1894  1894-05-26  ah1 
    187 Augustsson  Anders Gustav  I15737  26 Jun 1862  1862-06-26  26 Jun 1862  1862-06-26  ah1 
    188 Augustsson  August  I15738  19 Mar 1863  1863-03-19  19 Mar 1863  1863-03-19  ah1 
    189 Augustsson  August  I16995  10 Des 1848  1848-12-10  13 Des 1848  1848-12-13  ah1 
    190 Augustsson  Emil  I18609  28 Apr 1871  1871-04-28  28 Jun 1871  1871-06-28  ah1 
    191 Augustsson  Karl  I15739  19 Mar 1863  1863-03-19  19 Mar 1863  1863-03-19  ah1 
    192 Augustsson  Karl  I37574  10 Apr 1876  1876-04-10  19 Apr 1876  1876-04-19  ah1 
    193 Augustsson  Karl August  I40844  28 Mar 1870  1870-03-28  31 Okt 1870  1870-10-31  ah1 
    194 Augustsson  Otto Albin  I16997  8 Jul 1868  1868-07-08  21 Jul 1868  1868-07-21  ah1 
    195 Avander  Anders Vilhelm  I48823  3 Mar 1922  1922-03-03  5 Mar 1922  1922-03-05  ah1 
    196 Axelsson  Erik Johan  I18675  1 Apr 1885  1885-04-01  10 Aug 1885  1885-08-10  ah1 
    197 Axelsson  Lars Gösta  I65152  25 Aug 1919  1919-08-25  29 Okt 1919  1919-10-29  ah1 
    198 Axén  Dagmar Margareta  I59692  19 Mai 1922  1922-05-19  2 Des 1922  1922-12-02  ah1 
    199 Beatasdotter  Anna Maria  I58090  28 Feb 1889  1889-02-28  23 Mar 1889  1889-03-23  ah1 
    200 Bengts  Dödfött  I10942  Før 15 Des 1745  1745-12-14  Før 15 Des 1745  1745-12-14  ah1 


    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 824» Neste»