Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 14901 til 14950 av 41226  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    14901 Fröjd  Knut Albert  I60965  1 Jun 1870  1870-06-01  12 Jul 1934  1934-07-12  64  ah1 
    14902 Fugleseth  Kristoffer  I5692  9 Mai 1884  1884-05-09  18 Okt 1948  1948-10-18  64  ah1 
    14903 Fyhn  Andreas Pedersen  I1358  1727  1727-00-00  1791  1791-00-00  64  ah1 
    14904 Fältivar  Erik Tage  I39532  7 Aug 1911  1911-08-07  3 Mai 1975  1975-05-03  64  ah1 
    14905 Goude  Gunnar Natanael  I25945  16 Des 1910  1910-12-16  28 Sep 1974  1974-09-28  64  ah1 
    14906 Goude  Gustaf Arne  I68696  1 Sep 1917  1917-09-01  26 Jan 1981  1981-01-26  64  ah1 
    14907 Gren  Anders Gabriel Andersson  I27006  23 Mai 1842  1842-05-23  23 Mai 1906  1906-05-23  64  ah1 
    14908 Grenegård  Kjell Algot  I61025  31 Des 1927  1927-12-31  17 Nov 1991  1991-11-17  64  ah1 
    14909 Grenstad  Evert Gerhard  I33553  20 Mai 1915  1915-05-20  4 Nov 1979  1979-11-04  64  ah1 
    14910 Gullbrand  Emilia Josefina  I33967  16 Feb 1886  1886-02-16  27 Jan 1950  1950-01-27  64  ah1 
    14911 Gustafsson  Elsa Viktoria  I74947  3 Aug 1900  1900-08-03  5 Mar 1964  1964-03-05  64  ah1 
    14912 Gustafsson  Gustaf  I24897  29 Jul 1759  1759-07-29  31 Okt 1823  1823-10-31  64  ah1 
    14913 Gustafsson  Nils Gustaf Rudolf  I69456  4 Jun 1907  1907-06-04  22 Des 1971  1971-12-22  64  ah1 
    14914 Gustavsson  Ada Emerentia  I45677  25 Mai 1896  1896-05-25  14 Feb 1960  1960-02-14  64  ah1 
    14915 Gustavsson  Axel Bernhard  I81126  2 Feb 1908  1908-02-02  10 Jul 1972  1972-07-10  64  ah1 
    14916 Gustavsson  Gustav Adolf  I12684  20 Apr 1874  1874-04-20  28 Jan 1938  1938-01-28  64  ah1 
    14917 Gustavsson  Gustav Otto  I26550  8 Nov 1914  1914-11-08  25 Apr 1978  1978-04-25  64  ah1 
    14918 Gustavsson  Åke Vidar  I60121  8 Mai 1921  1921-05-08  23 Mar 1985  1985-03-23  64  ah1 
    14919 Haglund  Emil Leonard  I52446  3 Jan 1890  1890-01-03  13 Jul 1954  1954-07-13  64  ah1 
    14920 Hahne  Sven Håkan  I26119  23 Mar 1922  1922-03-23  18 Jul 1986  1986-07-18  64  ah1 
    14921 Hallberg  Kurt A  I71074  24 Jul 1947  1947-07-24  23 Jul 2011  2011-07-23  64  ah1 
    14922 Halldin  Evelina Maria Hildegard  I23793  31 Jul 1848  1848-07-31  29 Sep 1912  1912-09-29  64  ah1 
    14923 Hallström  Kurt Lennart  I25771  10 Des 1928  1928-12-10  9 Sep 1992  1992-09-09  64  ah1 
    14924 Halvardsson  Anders  I14486  21 Nov 1709  1709-11-21  25 Des 1773  1773-12-25  64  ah1 
    14925 Hamberg  John Leonard  I49679  25 Mai 1912  1912-05-25  30 Jul 1976  1976-07-30  64  ah1 
    14926 Hane  Elias  I62527  3 Okt 1868  1868-10-03  13 Apr 1932  1932-04-13  64  ah1 
    14927 Hane  Jakob  I62455  30 Apr 1802  1802-04-30  7 Nov 1866  1866-11-07  64  ah1 
    14928 Hane  Rudolf Bernhard  I45077  3 Jan 1895  1895-01-03  11 Apr 1959  1959-04-11  64  ah1 
    14929 Hansdatter  Ingeborg  I451  1649  1649-00-00  Før 12 Aug 1713  1713-08-11  64  ah1 
    14930 Hansdotter  Elin  I16963  1719  1719-00-00  Ca 1783  1783-00-00  64  ah1 
    14931 Hansdotter  Kerstin  I10679  23 Aug 1728  1728-08-23  Før 17 Jun 1792  1792-06-16  64  ah1 
    14932 Hansen  Astrid  I5407  10 Jul 1900  1900-07-10  13 Jun 1964  1964-06-13  64  ah1 
    14933 Hartvigsen  Kaare Johan Otto  I3921  27 Sep 1910  1910-09-27  6 Apr 1974  1974-04-06  64  ah1 
    14934 Hedenqvist  Anders Gustaf  I67990  6 Jan 1852  1852-01-06  26 Feb 1916  1916-02-26  64  ah1 
    14935 Hedlund  Joel  I77586  23 Mai 1882  1882-05-23  16 Sep 1946  1946-09-16  64  ah1 
    14936 Hedlund  Valfrid  I77584  15 Okt 1875  1875-10-15  12 Feb 1939  1939-02-12  64  ah1 
    14937 Hedman  Karl  I53214  16 Des 1881  1881-12-16  1 Jul 1945  1945-07-01  64  ah1 
    14938 Hellberg  Anna Linnéa  I76920  1 Nov 1897  1897-11-01  14 Jun 1961  1961-06-14  64  ah1 
    14939 Hellgren  Anna Ottilia  I35597  30 Jun 1889  1889-06-30  27 Sep 1953  1953-09-27  64  ah1 
    14940 Helsing  Elias  I11440  8 Apr 1775  1775-04-08  11 Jan 1839  1839-01-11  64  ah1 
    14941 Hemmingsen  Vilhelm  I1696  6 Aug 1930  1930-08-06  29 Jun 1994  1994-06-29  64  ah1 
    14942 Hermansson  Stig Oskar Lennart  I48089  2 Apr 1928  1928-04-02  11 Mai 1992  1992-05-11  64  ah1 
    14943 Hindriksson  Mattes  I14173  10 Mai 1745  1745-05-10  16 Nov 1809  1809-11-16  64  ah1 
    14944 Hjelm  Karl Erik  I52931  21 Nov 1851  1851-11-21  17 Jun 1915  1915-06-17  64  ah1 
    14945 Hjort  Inez Maria Viktoria  I23189  29 Feb 1928  1928-02-29  17 Mai 1992  1992-05-17  64  ah1 
    14946 Hoberg  Sven Gustav  I25855  26 Nov 1910  1910-11-26  5 Nov 1974  1974-11-05  64  ah1 
    14947 Holm  Augusta Vilhelmina  I21392  2 Aug 1880  1880-08-02  14 Mar 1944  1944-03-14  64  ah1 
    14948 Holmblad  Anna Viktoria  I38305  5 Sep 1898  1898-09-05  26 Nov 1962  1962-11-26  64  ah1 
    14949 Holmer  Lars  I48572  Ca 1660  1660-00-00  Ett 1723  1724-00-00  64  ah1 
    14950 Holmqvist  Karl Harry Vilhelm  I42140  8 Jul 1908  1908-07-08  20 Apr 1972  1972-04-20  64  ah1 


    «Forrige «1 ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... 825» Neste»