Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Persons whose last name is the same as the last name of their mother

             Beskrivelse: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder


    Treff 1451 til 1500 av 2112  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre Famile ID Father_Nr Father_lastname Mother_Nr Mother_lastname
    1451 I56729                     
    1452 I79597                     
    1453 I64266                     
    1454 I63535                     
    1455 I63547                     
    1456 I63553                     
    1457 I78320                     
    1458 I63648                     
    1459 I33902  Malmström  Agne Magnus Emanuel  22 Jan 1910  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1460 I33898  Malmström  Edit Matilda  7 Des 1898  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1461 I33901  Malmström  Edvard Emanuel  11 Apr 1905  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1462 I33899  Malmström  Elsa Elisabet  4 Jan 1902  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1463 I78200  Malmström  Karl Allan  22 Mai 1919  ah1  F10948  I33903  Skoglund  I33889  Malmström 
    1464 I33900  Malmström  Rut Albertina  4 Jan 1902  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1465 I33888  Malmström  Valborg Linnéa  20 Mar 1907  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1466 I33890  Malmström  Valdemar Emanuel  20 Mar 1907  ah1  F10944      I33889  Malmström 
    1467 I33886  Malmström  Vilma Linnéa  14 Aug 1926  ah1  F10943  I33887  Larsson  I33888  Malmström 
    1468 I46847                     
    1469 I61607                     
    1470 I79024                     
    1471 I79025                     
    1472 I61612                     
    1473 I61608                     
    1474 I49593  Matsdotter  Helena  22 Aug 1723  ah1  F17105  I49588  Persson  I49587  Matsdotter 
    1475 I49594  Matsdotter  Kerstin  5 Jul 1725  ah1  F17105  I49588  Persson  I49587  Matsdotter 
    1476 I64087                     
    1477 I13978  Mattesdotter  Gertrud  1642  ah1  F4288  I14031  Jönsson  I14032  Mattesdotter 
    1478 I13617  Mattesdotter  Maria  Ca 1678  ah1  F4267  I13977  Jöransson Cailan  I13978  Mattesdotter 
    1479 I13952  Mattesdotter  Valborg  1665  ah1  F4288  I14031  Jönsson  I14032  Mattesdotter 
    1480 I13368  Mattesdotter  Valborg  1680  ah1  F4267  I13977  Jöransson Cailan  I13978  Mattesdotter 
    1481 I70344  Meijer  Katarina  5 Okt 1828  ah1  F25291      I39391  Meijer 
    1482 I70343  Meijer  Margareta Lovisa  5 Des 1816  ah1  F25291      I39391  Meijer 
    1483 I6048  Mikkelsen  Arne    ah1  F1893      I6047  Mikkelsen 
    1484 I60352                     
    1485 I50018  Molin  Karin Emilia Lovisa  1 Aug 1906  ah1  F17318      I50017  Molin 
    1486 I63715  Morrissey  Mathew    ah1  F22820  I63484  Persson  I63639  Morrissey 
    1487 I6714  Mortensdatter Heggelund  Alet  1725  ah1  F382  I1116  Hansen Horsens  I1117  Mortensdatter Heggelund 
    1488 I64476  Mortensdatter Heggelund  Anna  1730  ah1  F382  I1116  Hansen Horsens  I1117  Mortensdatter Heggelund 
    1489 I6732  Mortensdatter Heggelund  Inger Margrethe  1719  ah1  F382  I1116  Hansen Horsens  I1117  Mortensdatter Heggelund 
    1490 I6620  Mortensdatter Heggelund  Inger Margrethe  1759  ah1  F632  I1873  Sørensen Heggelund  I2733  Mortensdatter Heggelund 
    1491 I64477  Mortensdatter Heggelund  Margrethe  1733  ah1  F382  I1116  Hansen Horsens  I1117  Mortensdatter Heggelund 
    1492 I64473  Mortensdatter Heggelund  Rebekka  18 Apr 1722  ah1  F382  I1116  Hansen Horsens  I1117  Mortensdatter Heggelund 
    1493 I4375                     
    1494 I51049                     
    1495 I51048                     
    1496 I60576                     
    1497 I60575                     
    1498 I60574                     
    1499 I15017  Månsdotter  Maria  16 Sep 1712  ah1  F4638  I15014  Eriksson  I15015  Månsdotter 
    1500 I56058  Möller  Gustaf Enok  10 Jun 1891  ah1  F19986      I56056  Möller 


    «Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43» Neste»