Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places ordered by the last entered

             Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


    Treff 14101 til 14150 av 14964  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 300» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    14101 Farsta, (A)  18.100000000000022  59.23333299999999    75404 
    14102 Bro  17.6402895  59.5148287    75401 
    14103 Östergården, Finnerödja, (T)  14.2800606  58.9067435    75394 
    14104 Broby, Kil, (T)  15.1000741  59.3633116    75388 
    14105 Malmbäck, (F)  14.4634871  57.5787603    75387 
    14106 Malmköping, (D)  16.7291940  59.1324060    75383 
    14107 Gropen, Kvistbro, (T)  14.826895700000022  59.1624885    75381 
    14108 Längbro kyrkogård  20.8241158333333  60.0375138055556    75376 
    14109 Södra Håkanbol, Nysund, (S)  14.38209056854248  59.17848998607339    75368 
    14110 Flatberget, Nås, (W)  14.2500000  60.3166667    75358 
    14111 Örebro stad, (T)  15.2134105  59.2752626    75355 
    14112 Långserud, (S)  12.5889945  59.3019041    75351 
    14113 Fårö, (I)  19.142478900000014  57.9441874    75340 
    14114 Hovförsamlingen, Stockholm  18.0624347222222  59.3321752777778    75337 
    14115 Söderhamn, (X)  17.0628102  61.3055762    75333 
    14116 Gävle, (X)  17.1412726  60.6748796    75331 
    14117 Falun, (W)  15.6355000  60.6064600    75330 
    14118 Fjugesta, (T)  14.8709161  59.1764257    75323 
    14119 2:e Qvarteret, Kristinehamn, (S)  14.108919199999945  59.3100677    75318 
    14120 Eker, (T)  15.126781100000016  59.3378735    75311 
    14121 Ekeberg, Lillkyrka, (T)  15.4786628  59.3070783    75296 
    14122 Karlskoga i Lia  14.5264397222222  59.3265419444444    75280 
    14123 Hidingeby, Hidinge, (T)  14.9058633  59.2229741    75279 
    14124 Nykroppa, Kroppa, (S)  14.2507097  59.6221191    75276 
    14125 Viby, (T)  14.878038999999944  59.060593    75265 
    14126 Brännsjön, Kvistbro, (T)  14.515900611877441  59.153821174383204    75237 
    14127 Edsbacken, Nysund, (T)  14.367898500000023  59.1093614    75208 
    14128 Värmlands Dal  12.2345656  59.0287807    75198 
    14129 Askersund, (T)  14.910986699999966  58.88942679999999    75197 
    14130 Vintrosa, (T)  14.9575060  59.2523144    75190 
    14131 Norra Håkanbol, Nysund, (S)  14.382691383361816  59.184459297287596    75187 
    14132 Lövhagen, Nysund, (T)  14.434061050415039  59.18540461743274    75176 
    14133 Gunnarstorp  12.9166670  56.1000000    75166 
    14134 Ekeby, (T)  15.483333000000016  59.21666699999999    75163 
    14135 Funbo, (C)  17.816667000000052  59.84999999999999    75161 
    14136 Västerås-Barkarö, (U)  16.5022700  59.5480700    75158 
    14137 Skultuna, (U)  16.4276810  59.7178781    75156 
    14138 Lillhärad, (U)  16.477672600000005  59.6323683    75154 
    14139 Västerås, (U)  16.5448091  59.6099005    75147 
    14140 Huldah Ericksson's Kappäffar, Kungsvägen, Karlskoga  14.5199668  59.3258191    75145 
    14141 Strömtorp, Värmland  14.4000000  59.2500000    75133 
    14142 Ödeshög, (E)  14.6530077  58.2294866    75120 
    14143 Frejagatan 19, Södertälje stadsförsamling  17.6328866  59.2036678    75118 
    14144 Artursberg, Östertälje församling, Södertälje  17.6256890  59.1953630    75117 
    14145 Ekbacken, Södra Berga, Mjölby sn, Östergötland  15.5197843  58.3453635    75116 
    14146 Sofieberg, Kyrkojorden, Slaka sn, Östergötland  15.5197843  58.3453635    75113 
    14147 Rosendal, Sonstorp, Hällestad sn, Östergötland  15.5197843  58.3453635    75111 
    14148 Älgesta, Kil, (T)  15.0389982  59.3429701    75109 
    14149 Sonstorp, Hällestad, (E)  15.643329999999991  58.71508    75108 
    14150 Stråkvad, Sonstorp, Hällestad, (E)  15.643329999999991  58.71508    75107 


    «Forrige «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 300» Neste»