Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 1401 til 1450 av 41022  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 821» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    1401 Strømsbukt  John  I47097  20 Nov 1932  1932-11-20  20 Nov 1932  1932-11-20  ah1 
    1402 Stålberg  Gustav Emil  I15713  6 Des 1872  1872-12-06  6 Des 1872  1872-12-06  ah1 
    1403 Stålnacke  Karl Oskar  I38734  4 Apr 1871  1871-04-04  22 Jul 1871  1871-07-22  ah1 
    1404 Stäring  Augusta Charlotta  I38229  2 Sep 1870  1870-09-02  2 Sep 1870  1870-09-02  ah1 
    1405 Sundberg  Ture  I60013  28 Apr 1930  1930-04-28  5 Mai 1930  1930-05-05  ah1 
    1406 Sundqvist  Albert Vilhelm  I80211  6 Jul 1872  1872-07-06  23 Sep 1872  1872-09-23  ah1 
    1407 Sundqvist  Anna Elisabet  I16958  31 Mar 1863  1863-03-31  12 Jun 1863  1863-06-12  ah1 
    1408 Sundqvist  Bernhard Wilhelm  I80212  25 Mar 1881  1881-03-25  9 Apr 1881  1881-04-09  ah1 
    1409 Sundqvist  Gustav Lennart  I23089  27 Feb 1888  1888-02-27  9 Sep 1888  1888-09-09  ah1 
    1410 Svanberg  Dödfött  I23478  23 Aug 1894  1894-08-23  23 Aug 1894  1894-08-23  ah1 
    1411 Svanström  Dödfött  I23160  18 Nov 1911  1911-11-18  18 Nov 1911  1911-11-18  ah1 
    1412 Svanström  Fritz Josef Gottfrid  I7244  17 Jan 1899  1899-01-17  9 Aug 1899  1899-08-09  ah1 
    1413 Svens  Dödfött  I18850  1822  1822-00-00  1822  1822-00-00  ah1 
    1414 Svensdotter  Anna  I62855  5 Jan 1837  1837-01-05  1 Mar 1837  1837-03-01  ah1 
    1415 Svensdotter  Cajsa  I62856  5 Jan 1837  1837-01-05  2 Mar 1837  1837-03-02  ah1 
    1416 Svensdotter  Dödfött  I21045  1 Jul 1822  1822-07-01  1 Jul 1822  1822-07-01  ah1 
    1417 Svensdotter  Kajsa  I21851  6 Feb 1773  1773-02-06  1773  1773-00-00  ah1 
    1418 Svensdotter  Karolina  I38061  25 Nov 1842  1842-11-25  25 Des 1842  1842-12-25  ah1 
    1419 Svensdotter  Klara Susanna  I18969  3 Feb 1852  1852-02-03  23 Jul 1852  1852-07-23  ah1 
    1420 Svensdotter  Maria  I20009  29 Jan 1850  1850-01-29  16 Feb 1850  1850-02-16  ah1 
    1421 Svensdotter  Maria  I8290  12 Mar 1750  1750-03-12  10 Jul 1750  1750-07-10  ah1 
    1422 Svensdotter  Maria  I15413  17 Mar 1765  1765-03-17  23 Jun 1765  1765-06-23  ah1 
    1423 Svensdotter  Maria  I8819  20 Apr 1769  1769-04-20  17 Aug 1769  1769-08-17  ah1 
    1424 Svensdotter Borg  Dödfött  I16955  9 Jul 1872  1872-07-09  9 Jul 1872  1872-07-09  ah1 
    1425 Svensdotter Borg  Karolina  I16953  20 Mar 1863  1863-03-20  29 Jul 1863  1863-07-29  ah1 
    1426 Svensdotter Borg  Maria Charlotta  I16950  14 Aug 1853  1853-08-14  7 Okt 1853  1853-10-07  ah1 
    1427 Svensson    I66572  28 Des 1935  1935-12-28  28 Des 1935  1935-12-28  ah1 
    1428 Svensson  Anders  I14626  27 Okt 1791  1791-10-27  17 Nov 1791  1791-11-17  ah1 
    1429 Svensson  Dödfött  I33722  13 Mai 1816  1816-05-13  13 Mai 1816  1816-05-13  ah1 
    1430 Svensson  Erik Gustaf  I41357  18 Mai 1858  1858-05-18  17 Jun 1858  1858-06-17  ah1 
    1431 Svensson  Helge Ludvig  I66566  2 Okt 1914  1914-10-02  6 Nov 1914  1914-11-06  ah1 
    1432 Svensson  Isak  I15111  1 Apr 1722  1722-04-01  1 Mai 1722  1722-05-01  ah1 
    1433 Svensson  Jan  I21041  29 Mai 1821  1821-05-29  5 Jun 1821  1821-06-05  ah1 
    1434 Svensson  Johan  I70964  22 Feb 1973  1973-02-22  27 Feb 1973  1973-02-27  ah1 
    1435 Svensson  Johannes  I62853  9 Jun 1832  1832-06-09  29 Jul 1832  1832-07-29  ah1 
    1436 Svensson  John Arne  I32145  16 Okt 1918  1918-10-16  16 Okt 1918  1918-10-16  ah1 
    1437 Svensson  Jonas  I15410  21 Aug 1758  1758-08-21  16 Nov 1758  1758-11-16  ah1 
    1438 Svensson  Jonas  I10310  2 Apr 1717  1717-04-02  19 Mai 1717  1717-05-19  ah1 
    1439 Svensson  Olof  I15411  6 Feb 1760  1760-02-06  28 Mar 1760  1760-03-28  ah1 
    1440 Svensson  Olof  I57219  23 Okt 1752  1752-10-23  16 Nov 1752  1752-11-16  ah1 
    1441 Svensson  Olof  I11747  4 Mar 1808  1808-03-04  11 Jun 1808  1808-06-11  ah1 
    1442 Svensson  Oskar  I71870  2 Jan 1885  1885-01-02  15 Jan 1885  1885-01-15  ah1 
    1443 Svensson  Ove Lennart  I42122  17 Mai 1921  1921-05-17  8 Des 1921  1921-12-08  ah1 
    1444 Svensson  Petter  I23659  2 Aug 1810  1810-08-02  1810  1810-00-00  ah1 
    1445 Svensson  Sven  I66810  Apr 1801  1801-04-00  13 Jul 1801  1801-07-13  ah1 
    1446 Svensson  Sven Vilhelm  I11751  28 Okt 1820  1820-10-28  28 Des 1820  1820-12-28  ah1 
    1447 Sädbom  Dödfött  I20086  2 Jan 1898  1898-01-02  2 Jan 1898  1898-01-02  ah1 
    1448 Söderberg    I70046  24 Feb 1927  1927-02-24  24 Feb 1927  1927-02-24  ah1 
    1449 Söderberg  Hanna Elisabet  I16534  20 Okt 1883  1883-10-20  24 Nov 1883  1883-11-24  ah1 
    1450 Söderberg  Hanna Emelia  I16535  16 Aug 1885  1885-08-16  25 Nov 1885  1885-11-25  ah1 


    «Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 821» Neste»