Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beskrivelse: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treff 1401 til 1450 av 1615   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Neste»

# Person ID Etternavn Fornavn Fødsel Død weeks
1401 I22425  Johansdotter  Johanna Matilda  14 Dec 1869  28 Dec 1869 
1402 I23054  Helgesson  Karl Vilhelm  11 Feb 1878  23 Feb 1878 
1403 I23413  Jakobsson  Lars  13 Nov 1800  28 Nov 1800 
1404 I23555  Olofsson  Lars  7 Nov 1823  21 Nov 1823 
1405 I24193  Björsdotter  Annika  2 Mar 1710  18 Mar 1710 
1406 I58569  Eriksson  Linnéa Eugenia  21 Dec 1895  5 Jan 1896 
1407 I47136  Jansson  Per Johan  19 Feb 1845  5 Mar 1845 
1408 I48267  Kandelin  Anna Sofia  13 Aug 1881  27 Aug 1881 
1409 I71870  Svensson  Oskar  2 Jan 1885  15 Jan 1885 
1410 I75740  Brochmann  Julius Bernhard Jentoft  18 Dec 1883  3 Jan 1884 
1411 I68755  Pettersson  Nils Åke  1 Apr 1933  12 Apr 1933 
1412 I69024  Eriksson  Erik  31 Oct 1777  12 Nov 1777 
1413 I53625  Filipsdotter  Maria  26 Mar 1756  9 Apr 1756 
1414 I56104  Karlsson  Valfrid Teodor  12 Oct 1869  24 Oct 1869 
1415 I58294  Larsson  Gustaf  25 Mar 1877  6 Apr 1877 
1416 I58426    NN  17 Oct 1918  3 Nov 1918 
1417 I58745  Hybbert  Cecilia  16 Feb 1906  5 Mar 1906 
1418 I60540  Myrén  Erik Helge  12 Aug 1912  29 Aug 1912 
1419 I60812  Svensson  Frits Johan  31 Dec 1906  12 Jan 1907 
1420 I60939  Pettersson  Sven Julius  1 Jan 1915  13 Jan 1915 
1421 I62398  Fredriksson  Gustaf Gunnar  12 Mar 1903  28 Mar 1903 
1422 I62596  Jakobsson  Karl Edvin  11 Mar 1911  25 Mar 1911 
1423 I63131  Wikström  Anna Sofia  8 Apr 1841  23 Apr 1841 
1424 I63527  Karlsson  Carl Fredrik  25 Mar 1857  10 Apr 1857 
1425 I65902  Andersdotter  Carolina  13 Apr 1855  24 Apr 1855 
1426 I79525  Johansson  Axel Heribert  15 Feb 1903  3 Mar 1903 
1427 I67239  Larsson  Adolf  20 Oct 1864  2 Nov 1864 
1428 I67385  Jakobsson  Per-Erik  23 oct 1945  5 nov 1945 
1429 I67637  Haglund  Anna Maria  17 Jun 1888  1 Jul 1888 
1430 I7685  Petersson  Adolf  13 Jan 1850  21 Jan 1850 
1431 I72527  Karlsson  Flickebarn  22 Sep 1932  30 Sep 1932 
1432 I12506  Mörk  Axel  15 Mar 1869  23 Mar 1869 
1433 I12759  Mörk  Ernst Evert  7 Mar 1903  14 Mar 1903 
1434 I17675  Johannesdotter  Ida Lovisa  22 Jan 1857  27 Jan 1857 
1435 I17843  Larsson Delin  Karl Gustav  15 Mar 1853  25 Mar 1853 
1436 I18552  Eriksson  Karl  1 Mar 1858  11 Mar 1858 
1437 I18659  Källström  Karl Oskar  23 Nov 1903  30 Nov 1903 
1438 I18725  Petersson  Viktor  5 Jan 1887  11 Jan 1887 
1439 I41028  Mickelsson  Mickel  5 May 1691  15 May 1691 
1440 I41107  Jansson  Erik  26 Dec 1821  4 Jan 1822 
1441 I41132  Eriksson  Erik  13 Jun 1752  19 Jun 1752 
1442 I41372  Karlsson  Hildur Sofia  8 Apr 1882  18 Apr 1882 
1443 I41424  Eriksson  Gustaf  19 Nov 1846  27 Nov 1846 
1444 I41436  Andersson  Anders  6 Nov 1810  14 Nov 1810 
1445 I41831  Hultgren  Josefina  16 Jun 1865  23 Jun 1865 
1446 I41956  Kärfve  Johan August  5 Jan 1868  13 Jan 1868 
1447 I49676  Rullander  Hulda Margareta  21 Feb 1902  3 Mar 1902 
1448 I50692  Danielsson  Erik  19 Jun 1724  29 Jun 1724 
1449 I57150  Estenberg  Carl  6 May 1688  10 May 1688 
1450 I20659  Aronsdotter  Alma Olivia  30 Mar 1895  3 Apr 1895 


«Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Neste»