Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places ordered by the last entered

             Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


    Treff 13951 til 14000 av 14964  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 300» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    13951 Kyrkbyn, Arbrå, (X)  16.3348895  61.4734657    76255 
    13952 Övratorp, Kvistbro, (T)  14.7668909  59.1614928    76246 
    13953 Björkebo, Kvistbro, T  14.816667000000052  59.15    76242 
    13954 Ölsboda norra, Nysund, (T)  14.48246955871582  59.17331134138422    76233 
    13955 Backen, Finnerödja, (T)  14.571693600000003  58.9445931    76225 
    13956 Brännsjöns ägor, Kvistbro, (T)  14.5166667  59.153821174383204     76220 
    13957 Hagelberg, (R)  13.059642499999995  58.2527926    76214 
    13958 Sandåsen, Finnerödja, (T)  14.3804905  59.0009058    76208 
    13959 Hulared, (O)  13.4293520  57.5874970    76190 
    13960 Rackeby, (R)  13.0037162  58.5850491    76187 
    13961 Säffle, (S)  12.9301070  59.1326610    76185 
    13962 Svedje, Visnum, (S)  14.1596622  59.0989277    76182 
    13963 Rud, Södra Råda, (S)  14.2159144  58.9947476    76160 
    13964 Viken, Södra Råda, (S)  14.1267186  58.9833422    76156 
    13965 Fjugesta, Hackvad, (T)  14.9146770  59.1092000    76149 
    13966 Sandbacken, Finnerödja, (T)  14.3781136  58.9821170    76148 
    13967 Svennevad, (T)  15.366667000000006  59.01666699999999    76134 
    13968 Bellsås, Kvistbro, (T)  14.816667000000052  59.15    76119 
    13969 Hagen, Nysund  14.367898500000023  59.1093614    76093 
    13970 Römåsen  10.7225806  61.1290978    76086 
    13971 Tolsjötorp, Finnerödja, (T)  14.5221547  58.9496205    76082 
    13972 Ulricehamn, (P)  13.4157350  57.7924230    76078 
    13973 Presthög, Högerud, (S)  12.7384505  59.5468895    76074 
    13974 Uppsala dkfs, (C)  17.6389267  59.8585638    76068 
    13975 Ljuder, , Kronobergs län, Sweden  15.3000000  56.6833330    76060 
    13976 Odin, Minnesota, USA  -94.7427574  43.8663450    76053 
    13977 Jönköping, (F)  14.1617876  57.7826137    76046 
    13978 Strängnäs, (D)  17.0321193  59.3774523    76032 
    13979 Hampsted, New York, USA  -78.62283400000001  42.9711406    76031 
    13980 Pennsylvania, USA  -77.1945247  41.2033216    76030 
    13981 Kvarnbolet, Finnerödja, (T)  14.3848406  58.9712777    76024 
    13982 Säby, Tranås, (F)  14.9166670  57.9833330    76019 
    13983 Klara, (A)  18.06105500000001  59.33124399999999    76015 
    13984 Luleå  22.1522694444444  65.5838928333333    76009 
    13985 Utterbäck, Karlskoga, (T)  14.6166670  59.3500000    76004 
    13986 Carlby  -0.4488560  52.7175200    75995 
    13987 Almtorp, Almby, Örebro, (T)  15.25  59.26666700000001    75990 
    13988 Gård n:o 32 A, Östersund  14.6360681  63.1766832    75969 
    13989 Rimforsen  15.6859224  58.1371582    75964 
    13990 Tinbonäs, Gräsmark, (S)  12.7273346  60.0005453    75962 
    13991 Sälsjön, Gräsmark, (S)  12.9000000  59.8000000    75959 
    13992 Långvak, Arvika, (S)  12.4595432  59.5719283    75951 
    13993 Stora Salungen, Mangskog, (S)  12.7500000  59.8000000    75949 
    13994 Västra Ämtervik, (S)  13.1539564  59.7249016    75942 
    13995 Bo, (T)  15.5  59.183333    75938 
    13996 Malma gamla kyrkogård  12.9971898  55.6019871    75934 
    13997 Backgården, Finnerödja, (T)  14.53333299999997  58.96666699999999    75930 
    13998 Köping, (U)  15.9945102  59.5120962    75928 
    13999 Stubbegården (Laggarebacken), Örslösa, (R)  13  58.5    75927 
    14000 Örslösa, (R)  13  58.5    75926 


    «Forrige «1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 300» Neste»