Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places ordered by the last entered

             Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


    Treff 13101 til 13150 av 14964  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 300» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    13101 Värna, (E)  15.766666999999984  58.15    80017 
    13102 Solbergelva  10.1041202777778  59.7591208333333    80009 
    13103 Lofta, , Kalmar län  16.46666700000003  57.93305600000001    80005 
    13104 Irsta, (U)  16.6959207  59.6011665    80001 
    13105 Kville, (O)  11.3576991  58.5661770    80000 
    13106 Nordkjosbotn  21.05  69.8    79999 
    13107 Suntak, (R)  13.8666670  58.1333330    79994 
    13108 Nävertorp, (D)  16.1833330  58.9833330    79991 
    13109 Gärdserum, (H)  16.1543500  58.1575620    79990 
    13110 Halifax, Nova Scotia, Canada  -63.5739211111111  44.64616    79988 
    13111 Södra Ljunga, (G)  13.9666670  56.7500000    79987 
    13112 Kvænangen  22.0383256  69.8759390    79986 
    13113 Øksnes  15.096149999999966  68.911987    79984 
    13114 Elverum  11.5626602777778  60.8815191666667    79982 
    13115 Linneryd, (G)  15.1496900  56.6580100    79980 
    13116 Edsele, (Y)  16.5386200  63.4136600    79968 
    13117 Elverhøy kirke  18.9581176  69.6483044    79965 
    13118 Bærum sykehus  10.5244397222222  59.8939208333333    79963 
    13119 Roa, Hadeland, Oppland  10.6090897222222  60.2959288888889    79962 
    13120 Skarsøy  8.57683  63.3531913888889    79961 
    13121 Bergen, Mariakirken  5.3233501  60.3988668    79960 
    13122 Hønefoss  10.25815  60.1662902777778    79959 
    13123 Hønefoss kirke  10.25815  60.1662902777778    79958 
    13124 Buskerud  9.110695  60.2898863888889    79957 
    13125 Sør Aurdal, Oppland  9.54640013888889  60.8260688888889    79956 
    13126 Melåen, Modum  10.0968280  60.0126518    79954 
    13127 Tennevoll, Lavangen, (TR)  17.8062093  68.7471011    79949 
    13128 Gebo, Vimmerby lf, (H)  15.8543539  57.6701899    79947 
    13129 Pelarne, (H)  15.7299786  57.6170985    79946 
    13130 Husaby, (R)  13.366842269897461  58.53421885521961    79940 
    13131 Storbritannien  -2.784  54.0709991666667    79938 
    13132 Rumskulla, (H)  15.5897900  57.6793300    79936 
    13133 Nässjö, Anneforskyrkogården  14.6967247  57.6530355    79935 
    13134 Pukaregården, Sävare, (R)  13.2660160  58.4731162    79932 
    13135 Gävle gamka kyrkogård  17.1412726  60.6748796    79928 
    13136 Skäfshult, Södra Vi, (H)  15.75  57.716667    79927 
    13137 Södra Vi, (H)  15.798641399999951  57.7405181    79926 
    13138 Hälleberg, Hällum, (R)  13.0184357  58.3182574    79923 
    13139 Höberg, Norra Vånga, (R)  13.3081194  58.2825513    79922 
    13140 Fårdala, Åsle, (R)  13.7468773  58.1887484    79921 
    13141 Västervik Glasbruket, Västervik, (H)  16.6532997  57.7480519    79915 
    13142 Västervik Rastaborg, Västervik, (H)  16.6369759  57.7577156    79913 
    13143 Breviks glasbruk, Västervik, (H)  16.6532997  57.7480519    79911 
    13144 Västervik gamla kyrkogård  -114.509178055556  55.1694983333333    79910 
    13145 Jerneke, Södra Vi, (H)  15.798641399999951  57.7405181    79907 
    13146 Larvik  10.0295463  59.0538363    79906 
    13147 Sälen, Äppelbo, (W)  14.0000000  60.4666670    79904 
    13148 Södra Västansjö, Grangärde, (W)  14.9333330  60.2500000    79902 
    13149 Prästgården, Ramnäs, (U)  13.8973442  56.5696874    79897 
    13150 Hjälsta, (C)  17.3763074  59.6844042    79896 


    «Forrige «1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 300» Neste»