Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 13001 til 13050 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    13001 Landerholm  Agneta Elisabeth  I66119  5 Des 1953  1953-12-05  11 Aug 2013  2013-08-11  60  ah1 
    13002 Lantz  Sven Oskar  I71924  12 Mar 1910  1910-03-12  31 Mar 1970  1970-03-31  60  ah1 
    13003 Larsdotter  Edla Olivia  I20915  16 Jun 1889  1889-06-16  1 Okt 1949  1949-10-01  60  ah1 
    13004 Larsdotter  Karolina  I25844  22 Jan 1866  1866-01-22  25 Des 1926  1926-12-25  60  ah1 
    13005 Larsdotter  Maria  I26339  1747  1747-00-00  10 Apr 1807  1807-04-10  60  ah1 
    13006 Larsen  Johan Kristian  I3805  29 Mar 1877  1877-03-29  2 Aug 1937  1937-08-02  60  ah1 
    13007 Larsson  Anders Gustaf  I19334  20 Jun 1845  1845-06-20  25 Jun 1905  1905-06-25  60  ah1 
    13008 Larsson  Karl Gustaf  I53460  6 Jun 1898  1898-06-06  5 Des 1958  1958-12-05  60  ah1 
    13009 Larsson  Karl Petrus  I63594  1 Mai 1896  1896-05-01  1 Jan 1956  1956-01-01  60  ah1 
    13010 Larsson  Lars  I24467  2 Nov 1828  1828-11-02  27 Mai 1888  1888-05-27  60  ah1 
    13011 Larsson  Lars  I16872  6 Mar 1804  1804-03-06  20 Jun 1864  1864-06-20  60  ah1 
    13012 Larsson  Lars Börje  I79285  24 Jan 1943  1943-01-24  2 Feb 2003  2003-02-02  60  ah1 
    13013 Larsson  Magnus  I21592  16 Sep 1832  1832-09-16  21 Jan 1892  1892-01-21  60  ah1 
    13014 Larsson  Maria Elisabet  I21450  13 Sep 1889  1889-09-13  30 Jul 1949  1949-07-30  60  ah1 
    13015 Larsson  Olof  I7497  1710  1710-00-00  11 Des 1770  1770-12-11  60  ah1 
    13016 Larsson  Selma Cecilia  I35405  11 Nov 1890  1890-11-11  13 Mar 1950  1950-03-13  60  ah1 
    13017 Larsson  Ture Valfrid  I81663  2 Feb 1911  1911-02-02  28 Aug 1971  1971-08-28  60  ah1 
    13018 Larsson Lassila  Michel  I50386  Ca 1646  1646-00-00  4 Jan 1706  1706-01-04  60  ah1 
    13019 Levin  Agnes Maria  I26697  18 Sep 1886  1886-09-18  16 Okt 1946  1946-10-16  60  ah1 
    13020 Levin  Edvin Emanuel  I60976  9 Mai 1892  1892-05-09  7 Mai 1952  1952-05-07  60  ah1 
    13021 Liljenvall  Alida Sofia  I31680  29 Jan 1894  1894-01-29  13 Okt 1954  1954-10-13  60  ah1 
    13022 Lind  Anders  I30339  22 Jun 1841  1841-06-22  26 Feb 1901  1901-02-26  60  ah1 
    13023 Lind  Elsa Marianne Kristina  I75221  7 Nov 1924  1924-11-07  26 Aug 1984  1984-08-26  60  ah1 
    13024 Lindgren  Axel Vilhelm  I50186  31 Jan 1894  1894-01-31  9 Jan 1954  1954-01-09  60  ah1 
    13025 Lindgren  Sixten Florentin  I35369  20 Sep 1890  1890-09-20  28 Des 1950  1950-12-28  60  ah1 
    13026 Lindholm  Alma Regina  I50879  8 Jul 1891  1891-07-08  31 Okt 1951  1951-10-31  60  ah1 
    13027 Lindkvist  Ida Leontine Sofia  I40038  1 Jun 1875  1875-06-01  18 Nov 1935  1935-11-18  60  ah1 
    13028 Lindqvist  Karl Axel  I52256  9 Jun 1904  1904-06-09  25 Mai 1964  1964-05-25  60  ah1 
    13029 Lindström  Johanna Matilda  I40142  16 Sep 1861  1861-09-16  2 Aug 1921  1921-08-02  60  ah1 
    13030 Lindström  Karin  I26259  4 Jun 1915  1915-06-04  24 Apr 1975  1975-04-24  60  ah1 
    13031 Lindström  Karin Lovisa  I40418  26 Mai 1922  1922-05-26  12 Des 1982  1982-12-12  60  ah1 
    13032 Lundquist  Amanda Charlotta  I47875  21 Des 1877  1877-12-21  1 Mai 1937  1937-05-01  60  ah1 
    13033 Lundqvist  Selma  I69457  14 Nov 1862  1862-11-14  15 Jan 1922  1922-01-15  60  ah1 
    13034 Lundvall  Knut Olof  I55776  31 Jan 1893  1893-01-31  17 Jan 1953  1953-01-17  60  ah1 
    13035 Lychou  Karl Markus  I69550  4 Nov 1910  1910-11-04  18 Feb 1970  1970-02-18  60  ah1 
    13036 Lythell  Johan  I14245  26 Mar 1800  1800-03-26  11 Nov 1860  1860-11-11  60  ah1 
    13037 Löfman  Elisabet Sofia  I66151  15 Nov 1741  1741-11-15  28 Nov 1801  1801-11-28  60  ah1 
    13038 Löfman  Gustaf  I66153  Jul 1788  1788-07-00  Før 14 Nov 1848  1848-11-13  60  ah1 
    13039 Magnusen  Arnt  I9848  1954  1954-00-00  2014  2014-00-00  60  ah1 
    13040 Markey  Stephen  I71092  19 Aug 1947  1947-08-19  10 Okt 2007  2007-10-10  60  ah1 
    13041 Markusdatter  Gunhild Marie  I49437  3 Sep 1826  1826-09-03  Ett 1885  1886-00-00  60  ah1 
    13042 Matsdotter  Malin  I51017  1620  1620-00-00  1680  1680-00-00  60  ah1 
    13043 Matsdotter  Vendela Gustava  I58647  21 Jan 1860  1860-01-21  20 Aug 1920  1920-08-20  60  ah1 
    13044 Maxe  Gustaf  I22899  2 Okt 1798  1798-10-02  9 Jan 1858  1858-01-09  60  ah1 
    13045 Merkel  Lars Fredrik  I21111  10 Nov 1802  1802-11-10  14 Des 1862  1862-12-14  60  ah1 
    13046 Mikalsdatter  Alette Lovise  I2718  7 Jun 1870  1870-06-07  1930  1930-00-00  60  ah1 
    13047 Moberg  Karl August  I55657  24 Mai 1847  1847-05-24  2 Apr 1907  1907-04-02  60  ah1 
    13048 Mortensen Heggelund  Søren  I2738  Før 1540  1540-00-00  23 Jun 1600  1600-06-23  60  ah1 
    13049 Mossberg  Birgit Ingeborg  I79464  24 Feb 1917  1917-02-24  26 Jan 1977  1977-01-26  60  ah1 
    13050 Mossfeldt  Johan Frithiof  I75262  12 Feb 1874  1874-02-12  29 Apr 1934  1934-04-29  60  ah1 


    «Forrige «1 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... 825» Neste»