Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 12501 til 12550 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    12501 Johansson  Karl Stig  I71024  13 Apr 1926  1926-04-13  27 Des 1985  1985-12-27  59  ah1 
    12502 Johansson  Maj-Britt Solveig  I54947  1 Mai 1928  1928-05-01  10 Aug 1987  1987-08-10  59  ah1 
    12503 Johansson  Sven Ragnar  I52787  24 Sep 1916  1916-09-24  3 Mar 1975  1975-03-03  59  ah1 
    12504 Johansson Hallström  Elias  I48577  1670  1670-00-00  1729  1729-00-00  59  ah1 
    12505 Johansson Högberg  August  I48011  1832  1832-00-00  Mellom 1891 og 1900  1891-00-00  59  ah1 
    12506 Jonsdotter  Anna  I67989  5 Okt 1815  1815-10-05  18 Apr 1874  1874-04-18  59  ah1 
    12507 Jonsdotter  Anna  I38182  12 Nov 1847  1847-11-12  10 Des 1906  1906-12-10  59  ah1 
    12508 Jonsdotter  Annika  I10995  21 Des 1771  1771-12-21  8 Des 1830  1830-12-08  59  ah1 
    12509 Jonsdotter  Elin  I10898  20 Des 1726  1726-12-20  27 Apr 1785  1785-04-27  59  ah1 
    12510 Jonsdotter  Karolina  I11686  5 Des 1829  1829-12-05  28 Mar 1888  1888-03-28  59  ah1 
    12511 Jonsdotter  Kerstin  I10253  14 Jul 1757  1757-07-14  29 Des 1816  1816-12-29  59  ah1 
    12512 Jonsdotter  Maria  I10783  15 Jun 1814  1814-06-15  8 Mai 1873  1873-05-08  59  ah1 
    12513 Jonsdotter  Maria  I13218  11 Okt 1762  1762-10-11  5 Mai 1821  1821-05-05  59  ah1 
    12514 Jonsdotter  Sigrid  I8457  22 Jan 1799  1799-01-22  14 Aug 1858  1858-08-14  59  ah1 
    12515 Jonsdotter  Stina  I68974  14 Jul 1789  1789-07-14  1848  1848-00-00  59  ah1 
    12516 Jonsson  Anders  I16548  1704  1704-00-00  6 Jan 1763  1763-01-06  59  ah1 
    12517 Jonsson  Björ  I10994  18 Jan 1770  1770-01-18  15 Mai 1829  1829-05-15  59  ah1 
    12518 Jonsson  Ellen Matilda  I48097  4 Jun 1889  1889-06-04  9 Jul 1948  1948-07-09  59  ah1 
    12519 Jonsson  Erik  I24206  23 Sep 1835  1835-09-23  15 Aug 1894  1894-08-15  59  ah1 
    12520 Jonsson  Johan  I10223  10 Nov 1691  1691-11-10  10 Apr 1750  1750-04-10  59  ah1 
    12521 Jonsson  Johan  I10536  1748  1748-00-00  16 Apr 1807  1807-04-16  59  ah1 
    12522 Jonsson  Jonas  I47451  5 Sep 1827  1827-09-05  23 Des 1886  1886-12-23  59  ah1 
    12523 Jægtvik  Knut Johnsen  I69893  Ca 1851  1851-00-00  9 Jan 1910  1910-01-09  59  ah1 
    12524 Jönsdotter  Brita  I34804  12 Mar 1701  1701-03-12  29 Sep 1760  1760-09-29  59  ah1 
    12525 Kahrs  Johan  I49286  1642  1642-00-00  9 Feb 1701  1701-02-09  59  ah1 
    12526 Kanon  Per Johan  I53427  1834  1834-00-00  15 Des 1893  1893-12-15  59  ah1 
    12527 Kareliusen  Frida Karolina  I24256  30 Mai 1911  1911-05-30  2 Mai 1970  1970-05-02  59  ah1 
    12528 Karlgren  Gustav Teodor  I45632  20 Feb 1897  1897-02-20  6 Okt 1956  1956-10-06  59  ah1 
    12529 Karlsdotter  Augusta Maria  I19055  4 Mar 1872  1872-03-04  6 Apr 1931  1931-04-06  59  ah1 
    12530 Karlsdotter  Elin Elisabet  I15170  19 Jun 1893  1893-06-19  27 Okt 1952  1952-10-27  59  ah1 
    12531 Karlsdotter  Karin  I7105  26 Jul 1835  1835-07-26  23 Feb 1894  1894-02-23  59  ah1 
    12532 Karlsdotter  Karolina Sofia  I36847  2 Jul 1864  1864-07-02  7 Mai 1923  1923-05-07  59  ah1 
    12533 Karlsdotter  Maria Lena  I41844  16 Feb 1837  1837-02-16  8 Mar 1896  1896-03-08  59  ah1 
    12534 Karlsdotter Lejonbalk  Katarina  I54353  1260  1260-00-00  1 Sep 1319  1319-09-01  59  ah1 
    12535 Karlsson  Anna Margit Kristina  I36043  21 Jan 1916  1916-01-21  10 Feb 1975  1975-02-10  59  ah1 
    12536 Karlsson  August  I73768  9 Nov 1869  1869-11-09  15 Nov 1928  1928-11-15  59  ah1 
    12537 Karlsson  Bert Axel Egon  I23470  26 Jan 1929  1929-01-26  31 Okt 1988  1988-10-31  59  ah1 
    12538 Karlsson  Elsa Linnéa  I78340  26 Okt 1909  1909-10-26  3 Apr 1968  1968-04-03  59  ah1 
    12539 Karlsson  Gustaf Emil  I37593  29 Nov 1863  1863-11-29  23 Feb 1922  1922-02-23  59  ah1 
    12540 Karlsson  Karl  I40210  20 Mar 1879  1879-03-20  21 Okt 1938  1938-10-21  59  ah1 
    12541 Karlsson  Karl Edvin  I60080  3 Mar 1909  1909-03-03  21 Mai 1968  1968-05-21  59  ah1 
    12542 Karlsson  Karl Einar  I62052  25 Mar 1887  1887-03-25  5 Feb 1946  1946-02-05  59  ah1 
    12543 Karlsson  Karl Herbert  I41309  25 Feb 1919  1919-02-25  5 Aug 1978  1978-08-05  59  ah1 
    12544 Karlsson  Nils Erik Albin  I42858  1 Mar 1930  1930-03-01  23 Jan 1989  1989-01-23  59  ah1 
    12545 Karlsson  Oskar Emanuel  I41712  8 Mai 1885  1885-05-08  18 Nov 1944  1944-11-18  59  ah1 
    12546 Karlsson  Otto  I28951  9 Apr 1881  1881-04-09  1 Nov 1940  1940-11-01  59  ah1 
    12547 Karlsson  Paulus  I31412  16 Sep 1860  1860-09-16  8 Jan 1919  1919-01-08  59  ah1 
    12548 Karlsson  Sven Georg  I32579  6 Mar 1911  1911-03-06  28 Jul 1970  1970-07-28  59  ah1 
    12549 King of Norway  Eric I "Blodøks" "Bloody-Axe",  I55090  Ca 895  0895-00-00  Ca 954  0954-00-00  59  ah1 
    12550 Kjellander  Frank Josef  I63287  25 Feb 1890  1890-02-25  7 Jun 1949  1949-06-07  59  ah1 


    «Forrige «1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... 825» Neste»