Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places ordered by the last entered

             Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


    Treff 12501 til 12550 av 14964  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... 300» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    12501 of Uppsala, Sweden  17.6389267  59.8585638    81629 
    12502 Tynset, Hedmark, Norway  10.7820797222222  62.2764891666667    81628 
    12503 Frogner kirke, Oslo, Norway  10.7065305555556  59.9174352777778    81627 
    12504 Norderhov, Buskerud, Norway  10.27528  60.1295002777778    81626 
    12505 Haslum kirke, Asker, , Akershus, Norway  10.4769802777778  59.8579483333333    81625 
    12506 Akershus slott  10.7362805555556  59.9066097222222    81624 
    12507 Korskirken, Bergen, Norway  5.32775805555556  60.3948988888889    81623 
    12508 Dovre kirke  9.246025  61.9879675    81622 
    12509 Linde lf, (T)  15.222910800000022  59.5976983    81617 
    12510 Las Vegas, NV, USA  -115.17281600000001  36.114646    81616 
    12511 Haug Kirke, Ringerike, Buskerud  10.3201169  60.1743290    81615 
    12512 Viker kirke, Ådal, Buskerud  10.0360105555556  60.4653433333333    81614 
    12513 Reno, Washoe, NV, USA  -119.8138027  39.5296329    81600 
    12514 Escanaba, Delta, MN, USA  -94.6858998  46.7295530    81599 
    12515 Islingby, Stora Tuna, (W)  15.4733460  60.4515588    81595 
    12516 Bälby, Dingtuna, (U)  16.392984800000022  59.5919687    81593 
    12517 Nyland, Örebro, (T)  14.5728322  59.3673491    81591 
    12518 Bönehuset, Hardemo, (T)  14.9965930  59.1085187    81590 
    12519 Kvarntorp, Vintrosa, (T)  14.8833330  59.2666670    81582 
    12520 Waterford township, Oakland, Michigan, USA  -83.4066132  42.6907443    81578 
    12521 Ahlsund, Mölltorp, (R)  14.414032700000007  58.49634999999999    81576 
    12522 Välahagen, Viby, (T)  14.8919158  59.0692655    81575 
    12523 Brotorp, Almby, Örebro, (T)  15.1889043  59.2371418    81568 
    12524 Karlsborg, Örebro, (T)  14.4080276  58.5947122    81567 
    12525 Dalen, Brickegården, Karlskoga, (T)  14.5794180  59.3262045    81561 
    12526 Almnäs, Almby, Örebro, (T)  15.2482998  59.2646609    81549 
    12527 Ålberga gård, Kila, (D)  16.5524296  58.7469430    81536 
    12528 Valnäs, Stora Mellösa, (T)  15.4903608  59.1870794    81511 
    12529 Allmänningen 1, Väse, (S)  13.857759999999984  59.37729    81510 
    12530 Batteribakken, Hammerfest  23.6819665  70.6634382    81505 
    12531 Mauritius  57.5890008333333  -20.2199991666667    81500 
    12532 Lilla Mosstorpet, Finnerödja, (T)  14.45446000000004  58.92357999999999    81499 
    12533 Walum, Nor, (S)  12.60197519999997  59.65686699999999    81494 
    12534 Sandkärret, Finnerödja, (R)  14.3487909  58.9377491    81479 
    12535 Munkahus n:o 1, Asarum, (K)  14.8472139  56.1647418    81475 
    12536 Ånö, Östhammar, Uppsala län  18.2666670  60.2500000    81473 
    12537 Forest Hill  -0.0531312  51.4392781    81472 
    12538 Pettersborg, Helgesta, (D)  16.7180459  59.0706374    81462 
    12539 Helsingfors, Finland  24.9385508  60.1698450    81461 
    12540 Rockford, ILL, USA  -89.0939952  42.2711311    81457 
    12541 Gård n:o 224, Östersund  14.636068099999989  63.1766832    81454 
    12542 Stoskholms stadshus  18.0536639  59.3275781    81448 
    12543 Fjugesta, Fjugesta fs, (T)  14.8722466  59.1768482    81442 
    12544 Stenbacken, Granbergsdal, Karlskoga, (T)  14.46666700000003  59.34999999999999    81440 
    12545 den svenske kirke, Enontekis  23.6332619  68.3838562    81436 
    12546 Vor Frelsers Kirke i Christianhavn  12.5938241  55.6726962    81435 
    12547 Rävsnäs, Lyrestad, (R)  14.049999999999954  58.766667    81432 
    12548 Rölladalen, Takene, Mangskog, (S)  12.8089827  59.7502525    81429 
    12549 Ørland kirke  9.650830300000052  63.6914708    81427 
    12550 Ishavskatedralen, Tromsdalen  18.9867191666667  69.6485136111111    81425 


    «Forrige «1 ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... 300» Neste»