Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 1251 til 1300 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    1251 Degerfors Bruk  14.4331169444444  59.2254577777778  12   
    1252 Eds gård, Visnums-Kil, Värmland, Sweden  14.0480710  59.1102860  10   
    1253 Örebro, Vasakyrkan  15.2082027777778  59.2733916666667  10   
    1254 Örebro, (T)  15.2134105  59.2752626  10   
    1255 Røde Kors Klinikk, Oslo  12.0061552777778  60.1848538888889  10   
    1256 Bergen  5.3220544  60.3912628  10   
    1257 telefonstationen, Östersund  14.6360681  63.1766832  10   
    1258 Reiervik (Fedtelv), 1938 Lyngen, (TR)  19.699859619140625  69.59732636354754  10   
    1259 Reiervik Musnes, 1938 Lyngen, (TR)  19.693679809570312  69.59038334441755  12   
    1260 Sørfjord kirke  19.6037291666667  69.4570716666667  10   
    1261 Musnes, Reiervik, Sørfjord, (TR)  19.697113037109375  69.59445366440441  10   
    1262 Höla, Hallen, , Jämtlands län, Sweden  14.1666670  63.1500000  10   
    1263 Oviken, , Jämtlands län, Sweden  14.4  62.9833333333333  10   
    1264 Bäckhammar, Visnum, Värmlands län, Sweden  14.1888502777778  59.1531105555556  10   
    1265 Hammarby, Lundby, Västmanlands län, Sweden  16.52539109999998  59.60612769999999  10   
    1266 Skalltorp, Nysund, (T)  14.462471008300781  59.13625731775929  15   
    1267 Nysund, (T)  14.368572235107421  59.114961717619046  14   
    1268 Trindtorp, Björkborn, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.544525000000021  59.35842659999999  10   
    1269 Avesta, (W)  16.17383989999996  60.14532999999999  10   
    1270 Jakobsdal, Kristinehamn, Värmlands län, Sweden  14.1089192  59.3100677  10   
    1271 Skövde, (R)  13.8461208  58.3902782  10   
    1272 Kärret, Södra Billinge, Nysund, Värmlands län, Sweden  13.2354024  59.7294065  10   
    1273 Eidebakken kirkegård  20.1908755555556  69.5776811111111  15   
    1274 Trumsta, Bälinge, Södermanlands län, Sweden  16.7518899  59.0336349  10   
    1275 Honningsvåg  25.9741666666667  70.9816427777778  10   
    1276 Karaby norra, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.108919199999945  59.3100677  10   
    1277 Trumstastugan, Bälinge, Södermanlands län, Sweden  16.7518899  59.0336349  10   
    1278 Jessheim  11.1751489  60.1415062  10   
    1279 Riksbanken i Gävle  17.1412726  60.6748796  10   
    1280 Frösö kyrka  14.8500002777778  63.2166708333333  10   
    1281 Gård n:o 10 (Stadens Spruthus) Gård n:o 11, Östersund, , Jämtlands län, Sweden  14.6360681  63.1766832  10   
    1282 Frustuna, Södermanlands län, Sweden  17.305996999999934  59.05828140000001  10   
    1283 Hoppets kapell, Östersund, , Jämtlands län, Sweden  14.65  63.1833333333333  10   
    1284 Degerfors kyrka  14.4307780555556  59.2326152777778  13   
    1285 Umeå  20.2607802777778  63.8252486111111  10   
    1286 Oppsal skole, Oslo  10.844436500000029  59.8978111  10   
    1287 Vestre Aker skole, Oslo  10.70568  59.9466896388889  10   
    1288 Jeriko skole, Oslo  10.886671699999965  59.9352688  13   
    1289 Chalmers tekniska högskola i Göteborg  11.9787902777778  57.6876305555556  10   
    1290 Häverö, Norrtälje, Stockholms län, Sweden  18.6833330  60.0333330  10   
    1291 Carver, Carver, Minnesota, United States  -93.6254404  44.76339429999999  10   
    1292 Balco AS, Oslo  10.74998  59.91228  13   
    1293 Calle Camas 23, Torrevieja, Alicante, Spain  -0.702777777777778  38.0172222222222  10   
    1294 Oslo, (OS), Norway  10.74998  59.91228  10   
    1295 Nordisk byggteknikk AS, Oslo  10.74998  59.91228  10   
    1296 Nordisk Byggfornyelse AS, Oslo  10.886451899999997  59.95171240000001  10   
    1297 Örebro län  15.2154527777778  59.2739341666667  10   
    1298 Vallby, Viby, Örebro län, Sweden  14.911978299999987  59.04801209999999  10   
    1299 Bergslagsskolan i Karlskoga  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    1300 Lovö, Stockholms län, Sweden  17.8415270  59.3222380  10   


    «Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 221» Neste»