Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 1201 til 1250 av 41022  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 821» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    1201 Olofsson  Rikard  I47172  1750  1750-00-00  1750  1750-00-00  ah1 
    1202 Olofsson  Sven  I17213  27 Feb 1749  1749-02-27  27 Feb 1749  1749-02-27  ah1 
    1203 Olsdatter  Anna Sarina  I13297  2 Okt 1859  1859-10-02  4 Okt 1859  1859-10-04  ah1 
    1204 Olsdatter  Dødfødt  I44420  28 Mar 1825  1825-03-28  28 Mar 1825  1825-03-28  ah1 
    1205 Olsdatter  Maria Kirstina  I44433  5 Feb 1857  1857-02-05  13 Feb 1857  1857-02-13  ah1 
    1206 Olsdotter    I28982  29 Jul 1888  1888-07-29  29 Jul 1888  1888-07-29  ah1 
    1207 Olsdotter  Andrea  I45593  1 Mai 1831  1831-05-01  20 Jun 1831  1831-06-20  ah1 
    1208 Olsdotter  Anna Lovisa  I28988  6 Jan 1899  1899-01-06  7 Apr 1899  1899-04-07  ah1 
    1209 Olsdotter  Augusta  I43727  15 Sep 1846  1846-09-15  18 Sep 1846  1846-09-18  ah1 
    1210 Olsdotter  Hanna Olivia  I28984  16 Mai 1892  1892-05-16  1 Jul 1892  1892-07-01  ah1 
    1211 Olsdotter  Kristina  I36514  21 Mai 1865  1865-05-21  22 Mai 1865  1865-05-22  ah1 
    1212 Olsdotter  Lovisa  I12778  24 Mar 1843  1843-03-24  24 Jun 1843  1843-06-24  ah1 
    1213 Olsdotter Högman  Anna  I11028  5 Feb 1824  1824-02-05  21 Apr 1824  1824-04-21  ah1 
    1214 Olsen  Dødfødt  I47398  1826  1826-00-00  1826  1826-00-00  ah1 
    1215 Olsen  Johan  I47082  1 Mar 1834  1834-03-01  4 Mar 1834  1834-03-04  ah1 
    1216 Olsen  Josef  I27298  1 Nov 1839  1839-11-01  19 Nov 1839  1839-11-19  ah1 
    1217 Olsson    I20194  14 Jul 1899  1899-07-14  17 Jul 1899  1899-07-17  ah1 
    1218 Olsson  Anders  I16316  30 Aug 1766  1766-08-30  1 Sep 1766  1766-09-01  ah1 
    1219 Olsson  Anders  I11014  7 Jan 1779  1779-01-07  23 Jun 1779  1779-06-23  ah1 
    1220 Olsson  Anders  I65783  4 Feb 1815  1815-02-04  21 Mai 1815  1815-05-21  ah1 
    1221 Olsson  Dödfödd  I71772  24 Apr 1944  1944-04-24  24 Apr 1944  1944-04-24  ah1 
    1222 Olsson  Dödfött  I27318  15 Feb 1849  1849-02-15  15 Feb 1849  1849-02-15  ah1 
    1223 Olsson  Erik Gustav  I28985  6 Des 1893  1893-12-06  29 Des 1893  1893-12-29  ah1 
    1224 Olsson  Olof  I9073  3 Nov 1785  1785-11-03  18 Des 1785  1785-12-18  ah1 
    1225 Olsson  Olof  I65781  17 Sep 1808  1808-09-17  19 Okt 1808  1808-10-19  ah1 
    1226 Olsson  Petter  I16315  22 Feb 1765  1765-02-22  28 Feb 1765  1765-02-28  ah1 
    1227 Omsén  Lars Tage  I64225  18 Jul 1930  1930-07-18  10 Okt 1930  1930-10-10  ah1 
    1228 Ottosdotter  Dödfött  I19348  30 Jan 1897  1897-01-30  30 Jan 1897  1897-01-30  ah1 
    1229 Palmqvist  Dödfött  I24087  14 Nov 1923  1923-11-14  14 Nov 1923  1923-11-14  ah1 
    1230 Pedersdatter  Anna Petrea Indianna  I2388  21 Apr 1889  1889-04-21  16 Nov 1889  1889-11-16  ah1 
    1231 Persdotter  Anna  I19126  26 Mar 1747  1747-03-26  27 Mai 1747  1747-05-27  ah1 
    1232 Persdotter  Anna  I21184  23 Okt 1781  1781-10-23  9 Nov 1781  1781-11-09  ah1 
    1233 Persdotter  Ellika  I10418  17 Jun 1748  1748-06-17  Før 9 Okt 1748  1748-10-08  ah1 
    1234 Persdotter  Ellika  I10421  13 Sep 1754  1754-09-13  4 Okt 1754  1754-10-04  ah1 
    1235 Persdotter  Hilma  I29580  21 Des 1868  1868-12-21  28 Des 1868  1868-12-28  ah1 
    1236 Persdotter  Ingeborg  I9569  10 Mar 1751  1751-03-10  17 Jul 1751  1751-07-17  ah1 
    1237 Persdotter  Kajsa  I21012  3 Mar 1768  1768-03-03  19 Nov 1768  1768-11-19  ah1 
    1238 Persdotter  Katarina  I19366  16 Mar 1771  1771-03-16  7 Okt 1771  1771-10-07  ah1 
    1239 Persdotter  Kristina  I10637  31 Mar 1776  1776-03-31  30 Mai 1776  1776-05-30  ah1 
    1240 Persdotter  Kristina Maragareta  I34592  14 Apr 1801  1801-04-14  26 Jul 1801  1801-07-26  ah1 
    1241 Persdotter  Kristina Margareta  I34594  8 Aug 1809  1809-08-08  30 Aug 1809  1809-08-30  ah1 
    1242 Persdotter  Margareta  I10544  17 Okt 1705  1705-10-17  Før 12 Nov 1705  1705-11-11  ah1 
    1243 Persdotter  Maria  I8850  1 Nov 1721  1721-11-01  22 Des 1721  1721-12-22  ah1 
    1244 Persdotter  Maria  I11234  Ca 24 Apr 1759  1759-04-24  25 Jul 1759  1759-07-25  ah1 
    1245 Persdotter  Maria  I34640  2 Feb 1846  1846-02-02  23 Feb 1846  1846-02-23  ah1 
    1246 Persson  Anders  I48473  18 Jan 1850  1850-01-18  29 Okt 1850  1850-10-29  ah1 
    1247 Persson  Baby Boy  I80980  1910  1910-00-00  17 Jun 1910  1910-06-17  ah1 
    1248 Persson  Bengt  I41048  12 Sep 1708  1708-09-12  5 Okt 1708  1708-10-05  ah1 
    1249 Persson  Dödfödd  I60793  26 Des 1928  1928-12-26  26 Des 1928  1928-12-26  ah1 
    1250 Persson  Dödfött  I43301  5 Okt 1870  1870-10-05  5 Okt 1870  1870-10-05  ah1 


    «Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 821» Neste»