Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 11901 til 11950 av 41227  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    11901 Pettersson  Vilhelm  I67465  20 Nov 1878  1878-11-20  30 Sep 1935  1935-09-30  57  ah1 
    11902 Pinnås  Lars Erik  I66661  6 Nov 1917  1917-11-06  5 Jul 1974  1974-07-05  57  ah1 
    11903 Quarsell  Karl Gustaf  I38651  31 Jul 1879  1879-07-31  2 Okt 1936  1936-10-02  57  ah1 
    11904 Reveny  Henning Valfrid  I33911  16 Apr 1885  1885-04-16  18 Sep 1942  1942-09-18  57  ah1 
    11905 Rosendahl  Lars Erik  I39933  29 Sep 1835  1835-09-29  5 Jul 1892  1892-07-05  57  ah1 
    11906 Rullander  Fritz Arvid  I46398  7 Feb 1920  1920-02-07  30 Sep 1977  1977-09-30  57  ah1 
    11907 Rydberg  Jean Emil  I66871  24 Jun 1865  1865-06-24  10 Mai 1922  1922-05-10  57  ah1 
    11908 Rådberg  Stina Marianne  I26701  27 Okt 1918  1918-10-27  17 Feb 1975  1975-02-17  57  ah1 
    11909 Sakrisson  Sven  I11453  6 Mai 1814  1814-05-06  29 Mai 1871  1871-05-29  57  ah1 
    11910 Salomonsson  Gösta Johan Vilhelm  I56798  13 Sep 1919  1919-09-13  15 Feb 1976  1976-02-15  57  ah1 
    11911 Sandlund  Olof Adolf  I69616  28 Nov 1920  1920-11-28  4 Sep 1977  1977-09-04  57  ah1 
    11912 Selin  Karl Erik Arne  I56523  27 Sep 1928  1928-09-27  12 Mai 1985  1985-05-12  57  ah1 
    11913 Seppola  Erling Sigmund  I4986  11 Mai 1923  1923-05-11  28 Des 1980  1980-12-28  57  ah1 
    11914 Silfverstolpe  Eva Elsa Louise  I78160  19 Jun 1925  1925-06-19  30 Nov 1982  1982-11-30  57  ah1 
    11915 Sjöström  Per Gustav  I11146  18 Mai 1794  1794-05-18  7 Aug 1851  1851-08-07  57  ah1 
    11916 Skogeng  Nelly Signora  I6454  4 Sep 1905  1905-09-04  13 Nov 1962  1962-11-13  57  ah1 
    11917 Smede  Herman Tor  I66244  1610  1610-00-00  Nov 1667  1667-11-00  57  ah1 
    11918 Staaf  Sonja Marianne  I80497  5 Mai 1934  1934-05-05  4 Des 1991  1991-12-04  57  ah1 
    11919 Stadelin  Lauritz Jensen  I78237  27 Des 1670  1670-12-27  1727  1727-00-00  57  ah1 
    11920 Stark  Erik Karl Valdemar  I29302  10 Feb 1913  1913-02-10  27 Jan 1970  1970-01-27  57  ah1 
    11921 Stenkilsson  Inge  I7924  1055  1055-00-00  1112  1112-00-00  57  ah1 
    11922 Ström  Karl Gunnar  I21615  29 Aug 1888  1888-08-29  11 Mar 1945  1945-03-11  57  ah1 
    11923 Svensdotter  Britta  I17554  15 Des 1707  1707-12-15  27 Jul 1764  1764-07-27  57  ah1 
    11924 Svensson  Jonas  I16284  11 Jun 1756  1756-06-11  9 Mai 1813  1813-05-09  57  ah1 
    11925 Svensson  Sven  I28493  Ca 24 Feb 1775  1775-02-24  24 Mai 1832  1832-05-24  57  ah1 
    11926 Svensson  Ulla Ingeborg  I27942  3 Jun 1925  1925-06-03  15 Jul 1982  1982-07-15  57  ah1 
    11927 Svensson Gärdsfelt  Per  I14299  1717  1717-00-00  7 Apr 1774  1774-04-07  57  ah1 
    11928 Svensson Strid  Sven  I29320  4 Okt 1823  1823-10-04  7 Jul 1880  1880-07-07  57  ah1 
    11929 Söderberg  Karl Gustaf  I45680  17 Mar 1865  1865-03-17  6 Sep 1922  1922-09-06  57  ah1 
    11930 Söderholm  Evelina  I33237  17 Des 1902  1902-12-17  6 Aug 1959  1959-08-06  57  ah1 
    11931 Tenggren  Karl Folke  I37499  5 Des 1896  1896-12-05  17 Aug 1953  1953-08-17  57  ah1 
    11932 Thomasén  Ole  I36194  9 Jan 1861  1861-01-09  4 Feb 1918  1918-02-04  57  ah1 
    11933 Thordsdatter  Marine  I49270  1465  1465-00-00  Ca 1522  1522-00-00  57  ah1 
    11934 Tiderman  Hindrik  I81567  13 Feb 1771  1771-02-13  26 Aug 1828  1828-08-26  57  ah1 
    11935 Tokesen  Palme  I7829  945  0945-00-00  13 Nov 1002  1002-11-13  57  ah1 
    11936 Torstensen  Johannes  I4463  15 Jan 1882  1882-01-15  1939  1939-00-00  57  ah1 
    11937 Uggla  Anna Märta  I18172  20 Des 1794  1794-12-20  30 Apr 1851  1851-04-30  57  ah1 
    11938 Valström  Maria Olivia  I40527  31 Mar 1894  1894-03-31  29 Mar 1951  1951-03-29  57  ah1 
    11939 Vennberg  Signe Maria  I32296  19 Mai 1889  1889-05-19  20 Jun 1946  1946-06-20  57  ah1 
    11940 Wahlinder  Josef  I33608  21 Aug 1894  1894-08-21  26 Jul 1951  1951-07-26  57  ah1 
    11941 Wallström  Harald Ingemar  I60801  14 Sep 1929  1929-09-14  29 Jun 1986  1986-06-29  57  ah1 
    11942 Wester  Hilda Julia  I44160  22 Des 1879  1879-12-22  12 Mar 1936  1936-03-12  57  ah1 
    11943 Westerlund  Adolf  I45594  4 Des 1851  1851-12-04  22 Feb 1908  1908-02-22  57  ah1 
    11944 Westman  Karl Harald  I46436  20 Mai 1909  1909-05-20  19 Jul 1966  1966-07-19  57  ah1 
    11945 Wilhelmsson  Göte Ragnar  I59461  30 Mar 1913  1913-03-30  3 Feb 1970  1970-02-03  57  ah1 
    11946 Ålund  Klara Lovisa  I27732  9 Okt 1896  1896-10-09  14 Jul 1953  1953-07-14  57  ah1 
    11947 Åman  Sven Albert Konstatin  I37451  25 Feb 1893  1893-02-25  30 Sep 1950  1950-09-30  57  ah1 
    11948 Öberg  Anna Maria Viola  I52640  18 Mar 1920  1920-03-18  14 Apr 1977  1977-04-14  57  ah1 
    11949 Öhman  Johan Melker  I43376  13 Des 1886  1886-12-13  6 Mar 1943  1943-03-06  57  ah1 
    11950 Örn  Ida Lovisa  I18798  11 Nov 1878  1878-11-11  22 Jan 1935  1935-01-22  57  ah1 


    «Forrige «1 ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... 825» Neste»