Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 11601 til 11650 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    11601 Andersson  Johannes  I14349  29 Aug 1801  1801-08-29  19 Feb 1858  1858-02-19  57  ah1 
    11602 Andersson  Karl Georg Teodor  I51559  30 Apr 1907  1907-04-30  9 Feb 1964  1964-02-09  57  ah1 
    11603 Andersson  Lars  I13206  1724  1724-00-00  1781  1781-00-00  57  ah1 
    11604 Andersson  Margareta  I23161  11 Nov 1923  1923-11-11  12 Des 1980  1980-12-12  57  ah1 
    11605 Andersson  Nils Gustav  I64104  7 Jun 1901  1901-06-07  14 Jun 1958  1958-06-14  57  ah1 
    11606 Andersson  Olof  I15183  1725  1725-00-00  31 Des 1782  1782-12-31  57  ah1 
    11607 Andersson  Olof Peter  I70345  17 Feb 1859  1859-02-17  23 Mai 1916  1916-05-23  57  ah1 
    11608 Andersson  Olov  I72890  23 Jan 1868  1868-01-23  14 Nov 1925  1925-11-14  57  ah1 
    11609 Andersson  Per Andreas Mauritz  I70347  3 Sep 1885  1885-09-03  20 Apr 1942  1942-04-20  57  ah1 
    11610 Andersson  Roland Alvar  I73997  17 Sep 1934  1934-09-17  13 Sep 1991  1991-09-13  57  ah1 
    11611 Andersson Trygg  Karl Oskar  I22467  20 Aug 1858  1858-08-20  11 Des 1915  1915-12-11  57  ah1 
    11612 Antonsen  Kristian Bernhard  I1130  25 Nov 1910  1910-11-25  3 Des 1967  1967-12-03  57  ah1 
    11613 Arvicander  Helena Catharina  I66142  16 Feb 1749  1749-02-16  13 Jan 1806  1806-01-13  57  ah1 
    11614 Arvidsson  Jan Gunnar  I25606  2 Nov 1942  1942-11-02  16 Des 1999  1999-12-16  57  ah1 
    11615 Aspelin  Artur Hugo Emanuel  I30355  16 Jun 1900  1900-06-16  19 Okt 1957  1957-10-19  57  ah1 
    11616 Aspelin  Elsa Linnéa  I30354  10 Jan 1899  1899-01-10  7 Apr 1956  1956-04-07  57  ah1 
    11617 Augustsdotter  Ida Matilda  I37143  29 Okt 1873  1873-10-29  3 Nov 1930  1930-11-03  57  ah1 
    11618 Axén  Konrad Emanuel  I47489  6 Mai 1897  1897-05-06  27 Jan 1954  1954-01-27  57  ah1 
    11619 Bengtsson  Anders  I22829  11 Mar 1780  1780-03-11  17 Aug 1837  1837-08-17  57  ah1 
    11620 Bengtsson  Björ  I24183  1653  1653-00-00  9 Apr 1710  1710-04-09  57  ah1 
    11621 Benjaminsen  Olaug Bergljot  I1826  26 Aug 1925  1925-08-26  17 Mar 1982  1982-03-17  57  ah1 
    11622 Bennevik  Rune Ivar  I59312  31 Jan 1924  1924-01-31  8 Okt 1981  1981-10-08  57  ah1 
    11623 Berg  Irma Margareta  I24497  4 Aug 1920  1920-08-04  5 Jun 1977  1977-06-05  57  ah1 
    11624 Berger  Alexander Fredrik  I24563  30 Jun 1844  1844-06-30  9 Jun 1901  1901-06-09  57  ah1 
    11625 Berger  Ulrika Eleonora  I18158  Ca 3 Apr 1772  1772-04-03  10 Apr 1829  1829-04-10  57  ah1 
    11626 Bergfalk  Anders Gustaf  I50053  30 Jan 1810  1810-01-30  26 Sep 1867  1867-09-26  57  ah1 
    11627 Bergius  Karl Yngve  I23247  5 Jun 1869  1869-06-05  21 Jul 1926  1926-07-21  57  ah1 
    11628 Bergman  Emma Ottilia  I81457  10 Okt 1904  1904-10-10  4 Mar 1961  1961-03-04  57  ah1 
    11629 Bergstedt  Karl Emil  I18915  24 Jul 1868  1868-07-24  12 Jul 1925  1925-07-12  57  ah1 
    11630 Bergström  Erik Adolf Fredrik  I55891  21 Mai 1896  1896-05-21  28 Apr 1953  1953-04-28  57  ah1 
    11631 Bergström  Karl Georg  I17082  3 Mai 1898  1898-05-03  23 Jun 1955  1955-06-23  57  ah1 
    11632 Bergström  Lars Petter  I49944  18 Apr 1833  1833-04-18  7 Mar 1890  1890-03-07  57  ah1 
    11633 Birath  Hulda Viktoria  I38099  29 Apr 1901  1901-04-29  28 Jan 1958  1958-01-28  57  ah1 
    11634 Björéus  Kjell Olof  I73185  31 Aug 1937  1937-08-31  22 Mar 1994  1994-03-22  57  ah1 
    11635 Blom  Elisa Maria  I55885  17 Mai 1885  1885-05-17  4 Nov 1942  1942-11-04  57  ah1 
    11636 Blomqvist  Karl Axel  I78498  12 Nov 1917  1917-11-12  6 Jan 1974  1974-01-06  57  ah1 
    11637 Borg  Karl Adolf  I24270  11 Okt 1889  1889-10-11  27 Des 1946  1946-12-27  57  ah1 
    11638 Bovin  Gustav Emanuel  I46745  28 Des 1895  1895-12-28  3 Nov 1952  1952-11-03  57  ah1 
    11639 Brodin  Gustav Fritjof  I21673  13 Okt 1882  1882-10-13  22 Apr 1939  1939-04-22  57  ah1 
    11640 Brogren  Lotta  I34995  21 Mar 1865  1865-03-21  6 Mai 1922  1922-05-06  57  ah1 
    11641 Byvall  Engla  I73547  1 Aug 1846  1846-08-01  18 Des 1903  1903-12-18  57  ah1 
    11642 Bäckelin  Augusta Margareta  I30489  24 Jun 1921  1921-06-24  30 Aug 1978  1978-08-30  57  ah1 
    11643 Camitz  Conrad Georg Jakob  I24538  20 Nov 1853  1853-11-20  14 Sep 1910  1910-09-14  57  ah1 
    11644 Camitz  Georg  I24516  13 Feb 1750  1750-02-13  17 Apr 1807  1807-04-17  57  ah1 
    11645 Camitz  Johan  I24559  1752  1752-00-00  1809  1809-00-00  57  ah1 
    11646 Christiansson  Olof Fritiof  I66965  9 Nov 1905  1905-11-09  23 Sep 1962  1962-09-23  57  ah1 
    11647 Collin  Therese Adelaida Lovisa  I48255  30 Mai 1867  1867-05-30  28 Sep 1924  1924-09-28  57  ah1 
    11648 Ditlefsen  Ingemann Daniel  I2439  19 Mar 1893  1893-03-19  15 Des 1950  1950-12-15  57  ah1 
    11649 Djupfält  August  I18998  28 Mar 1863  1863-03-28  6 Sep 1920  1920-09-06  57  ah1 
    11650 Duke of Saxony  Bernhard II "Billing",  I55226  1002  1002-00-00  29 Jun 1059  1059-06-29  57  ah1 


    «Forrige «1 ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 825» Neste»