Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 11501 til 11550 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    11501 Olufsen Lunge  Anders  I54762  Ca 1352  1352-00-00  1408  1408-00-00  56  ah1 
    11502 Olufssøn Soop  Hans  I8150  Ca 1565  1565-00-00  31 Okt 1621  1621-10-31  56  ah1 
    11503 Ovesen  Olaug V H  I950  14 Aug 1942  1942-08-14  29 Sep 1998  1998-09-29  56  ah1 
    11504 Paulson, Earl of Orkney  Håkon  I55182  ansl 1070  1070-00-00  1126  1126-00-00  56  ah1 
    11505 Paulsson  Eva Ingegärd  I45948  10 Des 1934  1934-12-10  25 Jul 1990  1990-07-25  56  ah1 
    11506 Pedersen Figenschou  Jeremias  I7323  6 Aug 1814  1814-08-06  4 Jan 1870  1870-01-04  56  ah1 
    11507 Persdotter  Anna Kajsa  I7728  1 Sep 1836  1836-09-01  26 Okt 1892  1892-10-26  56  ah1 
    11508 Persdotter  Brita  I67493  15 Mar 1716  1716-03-15  16 Mai 1772  1772-05-16  56  ah1 
    11509 Persdotter  Karin  I49684  25 Des 1811  1811-12-25  12 Mai 1867  1867-05-12  56  ah1 
    11510 Persdotter  Katarina  I29420  Ca 6 Mar 1763  1763-03-06  6 Mai 1819  1819-05-06  56  ah1 
    11511 Persdotter  Kristina  I11745  17 Des 1763  1763-12-17  29 Des 1819  1819-12-29  56  ah1 
    11512 Persdotter  Margareta  I10832  8 Feb 1751  1751-02-08  22 Jan 1807  1807-01-22  56  ah1 
    11513 Persdotter  Maria  I14916  1719  1719-00-00  6 Nov 1775  1775-11-06  56  ah1 
    11514 Persdotter Skunk  Brita  I48586  1610  1610-00-00  1666  1666-00-00  56  ah1 
    11515 Persson  Anders  I11754  16 Aug 1754  1754-08-16  1809-1810  1810-00-00  56  ah1 
    11516 Persson  Anders Gustav  I77580  10 Mai 1823  1823-05-10  17 Mai 1879  1879-05-17  56  ah1 
    11517 Persson  Jonas  I22644  16 Sep 1804  1804-09-16  1 Sep 1860  1860-09-01  56  ah1 
    11518 Persson  Måns  I10469  26 Feb 1722  1722-02-26  1 Okt 1778  1778-10-01  56  ah1 
    11519 Persson  Nils  I13895  1714  1714-00-00  12 Sep 1770  1770-09-12  56  ah1 
    11520 Petersdotter  Johanna  I11769  22 Mar 1852  1852-03-22  10 Mar 1908  1908-03-10  56  ah1 
    11521 Petersson  Edvin Alexander  I37602  22 Jan 1894  1894-01-22  16 Feb 1950  1950-02-16  56  ah1 
    11522 Petersson  Erik  I56430  1665  1665-00-00  7 Apr 1721  1721-04-07  56  ah1 
    11523 Pettersdotter  Karolina  I69310  28 Mar 1879  1879-03-28  24 Feb 1935  1935-02-24  56  ah1 
    11524 Pettersson  Anders Gustav  I20231  5 Jun 1868  1868-06-05  20 Sep 1924  1924-09-20  56  ah1 
    11525 Pettersson  Anders Peter  I14326  24 Jan 1840  1840-01-24  24 Feb 1896  1896-02-24  56  ah1 
    11526 Pettersson  Erik Elver  I73198  21 Okt 1919  1919-10-21  24 Feb 1975  1975-02-24  56  ah1 
    11527 Pettersson Hammarstrand  Karl Peter  I33710  18 Nov 1854  1854-11-18  21 Nov 1910  1910-11-21  56  ah1 
    11528 Pinnås  Per-Erik  I66660  14 Sep 1928  1928-09-14  5 Apr 1984  1984-04-05  56  ah1 
    11529 Pousar  Ulla Vilhelmina  I26854  22 Des 1935  1935-12-22  21 Feb 1991  1991-02-21  56  ah1 
    11530 Ramberg  Gustaf Johannes Valdemar  I46252  11 Jan 1898  1898-01-11  1 Feb 1954  1954-02-01  56  ah1 
    11531 Ramberg  Peter  I46181  29 Sep 1772  1772-09-29  8 Nov 1828  1828-11-08  56  ah1 
    11532 Ringquist  Leo Bernhard  I80639  28 Jun 1894  1894-06-28  22 Apr 1950  1950-04-22  56  ah1 
    11533 Rudskoger  Arne Anders Johan  I60483  23 Jul 1921  1921-07-23  27 Mai 1977  1977-05-27  56  ah1 
    11534 Rullander  John Petrus  I46407  30 Des 1905  1905-12-30  10 Aug 1961  1961-08-10  56  ah1 
    11535 Rystedt  Anna Ottilia  I16464  18 Des 1881  1881-12-18  15 Jul 1937  1937-07-15  56  ah1 
    11536 Rådberg  Oskar  I20828  21 Mar 1856  1856-03-21  22 Jul 1912  1912-07-22  56  ah1 
    11537 Schultz  Johan Arvid Johansson  I75417  12 Sep 1881  1881-09-12  1 Jun 1937  1937-06-01  56  ah1 
    11538 Sigfastdotter  Estrid  I49739  Ca 979  0979-00-00  Ca 1035  1035-00-00  56  ah1 
    11539 Sik  Sverker I  I54361  1100  1100-00-00  25 Des 1156  1156-12-25  56  ah1 
    11540 Sjödahl  Hjalmar Conrad  I35843  13 Sep 1898  1898-09-13  2 Des 1954  1954-12-02  56  ah1 
    11541 Sjödin  Ottilia  I34844  30 Des 1891  1891-12-30  21 Sep 1947  1947-09-21  56  ah1 
    11542 Skager  Erik  I11626  25 Apr 1858  1858-04-25  17 Sep 1914  1914-09-17  56  ah1 
    11543 Skott  Israel  I80385  17 Mar 1850  1850-03-17  11 Des 1906  1906-12-11  56  ah1 
    11544 Sköld  Gerda Valborg Maria  I28693  5 Okt 1903  1903-10-05  21 Des 1959  1959-12-21  56  ah1 
    11545 Sperlings  Sven Ali  I76067  29 Jul 1942  1942-07-29  21 Mar 1998  1998-03-21  56  ah1 
    11546 Stensson  Anders  I37846  uppsk 1630  1630-00-00  1686  1686-00-00  56  ah1 
    11547 Stensson  Björn  I37847  1550  1550-00-00  1606  1606-00-00  56  ah1 
    11548 Strid  Knut Ivar  I25034  27 Des 1902  1902-12-27  24 Mar 1958  1958-03-24  56  ah1 
    11549 Ström  Erik Gustav  I18648  21 Jan 1878  1878-01-21  25 Jan 1934  1934-01-25  56  ah1 
    11550 Stål  Anna Paulina  I48186  28 Des 1904  1904-12-28  30 Jun 1960  1960-06-30  56  ah1 


    «Forrige «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 825» Neste»