Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

             Beskrivelse: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


    Treff 1151 til 1200 av 1614  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Fødsel Død weeks
    1151 I11863  Jansdotter Åberg  Maria  25 Nov 1758  1 Jan 1759 
    1152 I12281  Karlsdotter Yngman  Charlotta  29 Jan 1826  2 Mar 1826 
    1153 I12465  Jonsdotter  Brita Lisa  20 Aug 1831  25 Sep 1831 
    1154 I12655  Andersdotter  Charlotta  5 Mar 1835  9 Apr 1835 
    1155 I12659  Andersdotter  Charlotta  9 Jul 1850  10 Aug 1850 
    1156 I15478  Eriksson  Anders Gustav  30 Aug 1840  1 Oct 1840 
    1157 I16534  Söderberg  Hanna Elisabet  20 Oct 1883  24 Nov 1883 
    1158 I16971  Svensdotter  Maria  2 Dec 1763  7 Jan 1764 
    1159 I66566  Svensson  Helge Ludvig  2 Oct 1914  6 Nov 1914 
    1160 I17230  Samuelsdotter  Katarina  21 Jan 1756  24 Feb 1756 
    1161 I18589  Källén  Lars  22 Dec 1879  25 Jan 1880 
    1162 I71015  Larsdotter  Anna  21 Dec 1787  27 Jan 1788 
    1163 I26371  Karlsdotter  Anna Sofia  15 Jan 1862  21 Feb 1862 
    1164 I26559  Larsson  Johan Fredrik  7 Mar 1841  12 Apr 1841 
    1165 I79531  Johansson  Olof Elon  6 Sep 1908  9 Oct 1908 
    1166 I28363  Åberg  Maria Sofia  22 Oct 1867  27 Nov 1867 
    1167 I65518  Risberg  Bror Edvard  19 Sep 1918  24 Oct 1918 
    1168 I28567  Dimberg  Emil  20 Jan 1868  27 Feb 1868 
    1169 I29941  Andersson  Johan Emil  23 Oct 1890  26 Nov 1890 
    1170 I30010  Wedelin  Arvid Filip  30 Jun 1892  3 Aug 1892 
    1171 I30012  Wedelin  Axel Edvard  5 Jan 1896  8 Feb 1896 
    1172 I65781  Olsson  Olof  17 Sep 1808  19 Oct 1808 
    1173 I31970  Andersson  Agnes Linnéa  3 Oct 1895  4 Nov 1895 
    1174 I33610  Wahlinder  Hanna  20 Sep 1897  25 Oct 1897 
    1175 I33935  Enqvist  Anna Ingeborg  23 Jun 1896  27 Jul 1896 
    1176 I36286  Karlsdotter  Maria Lovisa  1 Feb 1848  6 Mar 1848 
    1177 I80347  Jansdotter  Anna Sofia  15 Oct 1825  19 Nov 1825 
    1178 I37425  Karolinasdotter  Kristina Maria  1 May 1811  7 Jun 1811 
    1179 I37426  Petersdotter  Stina Kajsa  5 Aug 1818  8 Sep 1818 
    1180 I56312  Matsson  Isak  11 Nov 1715  17 Dec 1715 
    1181 I38794  Pettersdotter  Anna Stina  10 Sep 1812  13 Oct 1812 
    1182 I61482    Karl Oskar Konstantin  26 Nov 1888  28 Dec 1888 
    1183 I21519  Pettersson  Erland  3 May 1835  8 Jun 1835 
    1184 I24246  Borg  Karl Johan Albin  14 May 1881  19 Jun 1881 
    1185 I24294  Björsdotter  Kristina  12 Jun 1766  16 Jul 1766 
    1186 I49387    Karl Johan  17 Feb 1876  25 Mar 1876 
    1187 I50261  Hindriksdotter  Rebecka  15 Jun 1706  20 Jul 1706 
    1188 I7211  Karlsson  Karl Valfrid  10 Oct 1883  10 Nov 1883 
    1189 I10544  Persdotter  Margareta  17 Oct 1705  Bef 12 Nov 1705 
    1190 I10596  Nilsson  Erik  28 Nov 1769  29 Dec 1769 
    1191 I10607  Eriksdotter  Johanna Sofia  6 Dec 1842  1 Jan 1843 
    1192 I61644  Helsing  Anna Maria  31 Oct 1806  25 Nov 1806 
    1193 I17918  Karlsson  Axel Edvard  17 Apr 1885  18 May 1885 
    1194 I41450  Johansdotter  Lisa Kajsa  9 Jan 1831  6 Feb 1831 
    1195 I42093  Emilsdotter  Ingeborg Maria  18 Feb 1899  16 Mar 1899 
    1196 I54552  Larsson  Mårten  11 Jan 1774  6 Feb 1774 
    1197 I57215  Stenkilsdotter  Sissa  16 Mar 1735  13 Apr 1735 
    1198 I56851  Fredriksson  Karl Oskar  3 Dec 1910  3 Jan 1911 
    1199 I20603  Larsson  Viktor  23 Oct 1852  21 Nov 1852 
    1200 I21067  Magnusdotter  Anna Charlotta  15 Sep 1838  12 Oct 1838 


    «Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33» Neste»