Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 11401 til 11450 av 41224  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 825» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    11401 Jonsson  Olof  I10433  24 Jun 1723  1723-06-24  14 Mar 1779  1779-03-14  56  ah1 
    11402 Jonsson  Olof  I9907  28 Des 1742  1742-12-28  9 Mai 1798  1798-05-09  56  ah1 
    11403 Jonsson  Rikard August  I33799  21 Mai 1885  1885-05-21  13 Nov 1941  1941-11-13  56  ah1 
    11404 Jonsøn Benkestok  Anders  I6818  1574  1574-00-00  Ca 1630  1630-00-00  56  ah1 
    11405 Josefsdotter  Anna Kajsa  I14322  18 Mai 1806  1806-05-18  9 Mar 1862  1862-03-09  56  ah1 
    11406 Josefsen  Henrik  I47411  1723  1723-00-00  1779  1779-00-00  56  ah1 
    11407 Jørgensen Falch  Henning  I6958  Ca 1705  1705-00-00  1761  1761-00-00  56  ah1 
    11408 Karlsdotter  Emma  I28417  3 Aug 1872  1872-08-03  18 Aug 1928  1928-08-18  56  ah1 
    11409 Karlsdotter  Emma Ottilia  I31803  28 Feb 1856  1856-02-28  9 Mai 1912  1912-05-09  56  ah1 
    11410 Karlsdotter Grell  Brita Kristina  I9680  7 Okt 1807  1807-10-07  7 Sep 1863  1863-09-07  56  ah1 
    11411 Karlsson  Astrid Viktoria  I28927  30 Jul 1925  1925-07-30  25 Sep 1981  1981-09-25  56  ah1 
    11412 Karlsson  Bror David  I67919  15 Jun 1904  1904-06-15  4 Jul 1960  1960-07-04  56  ah1 
    11413 Karlsson  David Gustaf Adolf  I40691  6 Nov 1892  1892-11-06  3 Jan 1948  1948-01-03  56  ah1 
    11414 Karlsson  Elsa Linnéa  I18434  29 Des 1902  1902-12-29  13 Jan 1958  1958-01-13  56  ah1 
    11415 Karlsson  Elsa Margareta  I27586  20 Jul 1918  1918-07-20  20 Mai 1974  1974-05-20  56  ah1 
    11416 Karlsson  Ester Axelina  I52313  15 Jun 1899  1899-06-15  5 Jul 1955  1955-07-05  56  ah1 
    11417 Karlsson  Harry Emanuel  I74919  18 Okt 1905  1905-10-18  18 Feb 1961  1961-02-18  56  ah1 
    11418 Karlsson  John Bertil  I79142  7 Sep 1907  1907-09-07  29 Mar 1963  1963-03-29  56  ah1 
    11419 Karlsson  John Evert Henry  I79210  27 Apr 1907  1907-04-27  13 Jan 1963  1963-01-13  56  ah1 
    11420 Karlsson  Karl  I28290  10 Nov 1831  1831-11-10  1 Okt 1887  1887-10-01  56  ah1 
    11421 Karlsson  Karl  I9656  1 Apr 1797  1797-04-01  29 Apr 1853  1853-04-29  56  ah1 
    11422 Karlsson  Karl Gustav  I20059  21 Jul 1864  1864-07-21  24 Des 1920  1920-12-24  56  ah1 
    11423 Karlsson  Karl Johan  I16393  17 Mar 1877  1877-03-17  13 Jun 1933  1933-06-13  56  ah1 
    11424 Karlsson  Nils Erik Valdemar  I77005  11 Mar 1925  1925-03-11  3 Mar 1981  1981-03-03  56  ah1 
    11425 Karlsson  Olov Yngve  I43415  6 Feb 1919  1919-02-06  16 Mar 1975  1975-03-16  56  ah1 
    11426 Klingzell  Jakob Mauritz  I9511  24 Aug 1778  1778-08-24  27 Apr 1834  1834-04-27  56  ah1 
    11427 Klingzell  Selma Augusta  I23781  6 Jan 1862  1862-01-06  18 Aug 1918  1918-08-18  56  ah1 
    11428 Kvick  Holger Emanuel  I50763  21 Mai 1927  1927-05-21  18 Mai 1983  1983-05-18  56  ah1 
    11429 Källén  Johan August  I15148  10 Mar 1878  1878-03-10  18 Mai 1934  1934-05-18  56  ah1 
    11430 Labukt  Rolf Håkon*  I5636  15 Nov 1950  1950-11-15  12 Okt 2006  2006-10-12  56  ah1 
    11431 Larsdotter  Anna Lisa  I11606  15 Jun 1827  1827-06-15  3 Mar 1883  1883-03-03  56  ah1 
    11432 Larsdotter  Brita Stina  I41324  23 Sep 1787  1787-09-23  30 Des 1843  1843-12-30  56  ah1 
    11433 Larsdotter  Elin  I53593  Ca 1650  1650-00-00  1706  1706-00-00  56  ah1 
    11434 Larsdotter  Karolina  I41688  18 Feb 1818  1818-02-18  16 Mar 1874  1874-03-16  56  ah1 
    11435 Larsdotter  Kerstin  I34302  1757  1757-00-00  23 Mar 1813  1813-03-23  56  ah1 
    11436 Larsen  Johannes  I76455  1724  1724-00-00  Ett 1779  1780-00-00  56  ah1 
    11437 Larsson  Ester Matilda  I21992  23 Sep 1897  1897-09-23  18 Mai 1953  1953-05-18  56  ah1 
    11438 Larsson  Karl Emil  I47494  10 Nov 1867  1867-11-10  3 Aug 1923  1923-08-03  56  ah1 
    11439 Larsson  Nils Bertil  I70265  13 Jul 1928  1928-07-13  16 Okt 1984  1984-10-16  56  ah1 
    11440 Leetström  Sveno Benedicti  I77946  1668  1668-00-00  7 Aug 1724  1724-08-07  56  ah1 
    11441 Leu  Siegfried Bruno  I72206  19 Mai 1941  1941-05-19  24 Apr 1997  1997-04-24  56  ah1 
    11442 Lind  Nils Arne  I60633  10 Okt 1908  1908-10-10  25 Jul 1964  1964-07-25  56  ah1 
    11443 Lindberg  Karl Alfred  I32783  6 Jul 1891  1891-07-06  16 Jun 1947  1947-06-16  56  ah1 
    11444 Lindblad  Torsten Ivar  I33523  7 Jul 1924  1924-07-07  31 Jul 1980  1980-07-31  56  ah1 
    11445 Linusson  Bengt Tony  I75170  19 Jul 1955  1955-07-19  22 Aug 2011  2011-08-22  56  ah1 
    11446 Littorin  Kurt Allan Rudolf  I48213  13 Aug 1925  1925-08-13  17 Jan 1981  1981-01-17  56  ah1 
    11447 Lundgren  Johan Einar Valentin  I58392  29 Jul 1898  1898-07-29  8 Okt 1954  1954-10-08  56  ah1 
    11448 Lundh  Lars Leander  I78183  15 Mar 1879  1879-03-15  19 Okt 1935  1935-10-19  56  ah1 
    11449 Lundqvist  Karin Margareta  I56229  15 Okt 1937  1937-10-15  4 Aug 1993  1993-08-04  56  ah1 
    11450 Lundström  Elsa Elisabet  I49890  30 Jun 1898  1898-06-30  11 Apr 1954  1954-04-11  56  ah1 


    «Forrige «1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 825» Neste»