Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: indivuals ordered by ascending age

             Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


    Treff 1101 til 1150 av 41192  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 824» Neste»

    # Etternavn Fornavn Person ID Født dato Født år Død dato Død år Age Tre
    1101 Mörk  Vilhelmina  I12399  28 Sep 1870  1870-09-28  15 Okt 1870  1870-10-15  ah1 
    1102 Niklasdotter  Kajsa  I21874  26 Nov 1824  1824-11-26  2 Des 1824  1824-12-02  ah1 
    1103 Niklasdotter Wennerström  Augusta  I11173  23 Des 1844  1844-12-23  30 Des 1844  1844-12-30  ah1 
    1104 Niklasson  Dödfött  I12374  9 Sep 1830  1830-09-09  9 Sep 1830  1830-09-09  ah1 
    1105 Niklasson Wennerström  Abraham  I11174  12 Jan 1846  1846-01-12  12 Jan 1846  1846-01-12  ah1 
    1106 Niklasson Wennerström  Isak  I11175  12 Jan 1846  1846-01-12  12 Jan 1846  1846-01-12  ah1 
    1107 Nils    I14802  Ca 25 Feb 1694  1694-02-25  Før 25 Feb 1694  1694-02-24  ah1 
    1108 Nils    I14804  1700  1700-00-00  1700  1700-00-00  ah1 
    1109 Nils  Dödfött  I17361  20 Feb 1741  1741-02-20  20 Feb 1741  1741-02-20  ah1 
    1110 Nilsdotter  Anna Lisa  I40394  7 Nov 1835  1835-11-07  Des 1835  1835-12-00  ah1 
    1111 Nilsdotter  Karin  I14431  3 Okt 1739  1739-10-03  24 Okt 1739  1739-10-24  ah1 
    1112 Nilsdotter  Maria  I17357  9 Jun 1744  1744-06-09  28 Sep 1744  1744-09-28  ah1 
    1113 Nilsen  Peder  I47222  7 Feb 1865  1865-02-07  11 Feb 1865  1865-02-11  ah1 
    1114 Nilsson  Astrid Viola Viktoria  I44265  22 Mar 1931  1931-03-22  21 Jun 1931  1931-06-21  ah1 
    1115 Nilsson  Brynte  I13330  2 Jun 1765  1765-06-02  2 Des 1765  1765-12-02  ah1 
    1116 Nilsson  David  I51611  23 Mai 1876  1876-05-23  25 Mai 1876  1876-05-25  ah1 
    1117 Nilsson  Erik  I9661  30 Aug 1766  1766-08-30  25 Nov 1766  1766-11-25  ah1 
    1118 Nilsson  Erik  I38235  10 Mar 1874  1874-03-10  26 Mar 1874  1874-03-26  ah1 
    1119 Nilsson  Erik  I10596  28 Nov 1769  1769-11-28  29 Des 1769  1769-12-29  ah1 
    1120 Nilsson  Ester Elisabet  I19449  16 Feb 1914  1914-02-16  23 Feb 1914  1914-02-23  ah1 
    1121 Nilsson  Gustaf Sigurd  I53035  2 Mai 1888  1888-05-02  4 Des 1888  1888-12-04  ah1 
    1122 Nilsson  Hindrik  I10892  22 Mar 1752  1752-03-22  25 Apr 1752  1752-04-25  ah1 
    1123 Nilsson  Johan  I10893  22 Mar 1752  1752-03-22  29 Mai 1752  1752-05-29  ah1 
    1124 Nilsson  Johannes  I51612  23 Mai 1876  1876-05-23  1 Jun 1876  1876-06-01  ah1 
    1125 Nilsson  Jonas  I67726  18 Feb 1746  1746-02-18  28 Jun 1746  1746-06-28  ah1 
    1126 Nilsson  Jonas Petter  I10351  5 Jan 1834  1834-01-05  7 Mar 1834  1834-03-07  ah1 
    1127 Nilsson  Karl Gustav  I12426  24 Aug 1857  1857-08-24  17 Okt 1857  1857-10-17  ah1 
    1128 Nilsson  Karl Gustav  I11113  21 Feb 1868  1868-02-21  3 Apr 1868  1868-04-03  ah1 
    1129 Nilsson  Nils  I80773  28 Mai 1781  1781-05-28  4 Aug 1781  1781-08-04  ah1 
    1130 Nilsson  Nils  I17363  22 Sep 1753  1753-09-22  5 Nov 1753  1753-11-05  ah1 
    1131 Nilsson  Nils  I20463  10 Apr 1771  1771-04-10  7 Jul 1771  1771-07-07  ah1 
    1132 Nilsson  Nils  I34652  29 Apr 1883  1883-04-29  12 Mai 1883  1883-05-12  ah1 
    1133 Nilsson  Nils Oskar  I19016  19 Feb 1909  1909-02-19  25 Feb 1909  1909-02-25  ah1 
    1134 Nilsson  Nils Sigvard  I46509  16 Jun 1939  1939-06-16  9 Jul 1939  1939-07-09  ah1 
    1135 Nilsson  Olof  I34648  26 Mar 1876  1876-03-26  23 Des 1876  1876-12-23  ah1 
    1136 Nilsson  Olov Bertil  I46508  16 Jun 1939  1939-06-16  9 Jul 1939  1939-07-09  ah1 
    1137 Nilsson  Petter  I10313  14 Sep 1826  1826-09-14  14 Sep 1826  1826-09-14  ah1 
    1138 Nordling  Dödfött  I30108  7 Aug 1905  1905-08-07  7 Aug 1905  1905-08-07  ah1 
    1139 Nordmark  Dödfött  I23419  4 Okt 1909  1909-10-04  4 Okt 1909  1909-10-04  ah1 
    1140 Nordmark  Karin Axelina  I24361  7 Jan 1911  1911-01-07  18 Okt 1911  1911-10-18  ah1 
    1141 Norling  Anna Karolina  I7256  10 Apr 1880  1880-04-10  28 Aug 1880  1880-08-28  ah1 
    1142 Norling  Dödfött  I18680  20 Nov 1885  1885-11-20  20 Nov 1885  1885-11-20  ah1 
    1143 Norling  Dödfött  I19067  10 Mar 1902  1902-03-10  10 Mar 1902  1902-03-10  ah1 
    1144 Norling  Gustav Albert  I8164  8 Nov 1893  1893-11-08  21 Nov 1893  1893-11-21  ah1 
    1145 Nuth  Edvin Igemann  I49196  29 Apr 1888  1888-04-29  30 Des 1888  1888-12-30  ah1 
    1146 Nyberg  Gully Kristina  I66760  7 Jun 1914  1914-06-07  7 Des 1914  1914-12-07  ah1 
    1147 Nygren  Dödfött  I60858  12 Mai 1914  1914-05-12  12 Mai 1914  1914-05-12  ah1 
    1148 Nygren  Hjördis Maria  I60859  4 Aug 1925  1925-08-04  26 Sep 1925  1925-09-26  ah1 
    1149 Nylén  Ida Christina  I80388  23 Mar 1857  1857-03-23  4 Jun 1857  1857-06-04  ah1 
    1150 Nyqvist  Edvard Axel  I16930  27 Apr 1877  1877-04-27  11 Jul 1877  1877-07-11  ah1 


    «Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 824» Neste»