Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals: number of days between birth and death

             Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
    individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


    Treff 10551 til 10600 av 36790  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 736» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Død dato Number_of_days Nålevende Tre
    10551 I7597  Bengtsson  Hans  18 Mai 1687  25 Mar 1768  29531  ah1 
    10552 I39117  Mörk  Johan Valfrid  23 Aug 1881  1 Jul 1962  29531  ah1 
    10553 I61217  Pettersson  Nils Gunnar  8 Des 1896  16 Okt 1977  29531  ah1 
    10554 I43978  Sten  Maria Lovisa  6 Apr 1886  12 Feb 1967  29531  ah1 
    10555 I19534  Sandberg  Karl Gustav Ivan  9 Sep 1908  16 Jul 1989  29530  ah1 
    10556 I71284  Markén  Rolf Alfred  17 Jun 1926  22 Apr 2007  29529  ah1 
    10557 I70741  Augustsson  Rut Berta Vilhelmina  28 Jul 1914  31 Mai 1995  29527  ah1 
    10558 I33025  Schalin  Anna Lisa  15 Des 1919  17 Okt 2000  29527  ah1 
    10559 I78946  Hallman  Elin Edvina  18 Mar 1909  18 Jan 1990  29526  ah1 
    10560 I24081  Palmqvist  Karl Oskar  16 Mai 1893  19 Mar 1974  29526  ah1 
    10561 I18368  Isaksson  Erik Gustav  29 Mai 1832  30 Mar 1913  29524  ah1 
    10562 I21812  Norling  Emanuel Valerius  29 Okt 1889  29 Aug 1970  29523  ah1 
    10563 I71901  Taserud  Gösta Adrian  17 Mar 1911  14 Jan 1992  29523  ah1 
    10564 I62206  Andersson  Ragnar  14 Mar 1913  10 Jan 1994  29522  ah1 
    10565 I28618  Adolfsson  Sven Vilhelm  25 Mar 1907  20 Jan 1988  29521  ah1 
    10566 I38445  Andersson  Per August  20 Mai 1870  18 Mar 1951  29521  ah1 
    10567 I335  Henriksdatter  Ellen Maria Inger Anna  25 Sep 1877  24 Jul 1958  29521  ah1 
    10568 I16904  Karlsson  Erik August  20 Feb 1875  19 Des 1955  29521  ah1 
    10569 I21863  Johansdotter  Karolina  12 Jan 1849  9 Nov 1929  29520  ah1 
    10570 I28751  Eriksson  Svea Viola  12 Des 1921  7 Okt 2002  29519  ah1 
    10571 I76098  Karlsson  Bengt Gottfrid  21 Mar 1920  14 Jan 2001  29519  ah1 
    10572 I38291  Karlsson Vidén  Johan Leontin  24 Feb 1881  21 Des 1961  29519  ah1 
    10573 I48650  Sedervall  Anna Kristina  30 Jul 1909  25 Mai 1990  29519  ah1 
    10574 I12155  Skager  Anna Josefina  4 Mar 1885  29 Des 1965  29519  ah1 
    10575 I65210    Laura  10 Aug 1909  4 Jun 1990  29518  ah1 
    10576 I47609  Eriksson  Anders Gustav  12 Mai 1853  7 Mar 1934  29518  ah1 
    10577 I12226  Eriksson  Gustav Adolf  31 Okt 1893  26 Aug 1974  29518  ah1 
    10578 I26299  Lönnberg  Nils Sigfrid  15 Apr 1906  7 Feb 1987  29518  ah1 
    10579 I73759  Niklasson  Johan  30 Aug 1840  25 Jun 1921  29518  ah1 
    10580 I56964  Svensson  Valda Judit  21 Jun 1919  14 Apr 2000  29518  ah1 
    10581 I33675  Åberg  Arne Ragnar  7 Feb 1913  2 Des 1993  29518  ah1 
    10582 I39097  Höglund  Karl Gustaf  3 Mar 1895  26 Des 1975  29517  ah1 
    10583 I19038  Svensson  Magnus  24 Mar 1808  15 Jan 1889  29517  ah1 
    10584 I27453  Karlsdotter  Lovisa Vilhelmina  20 Jun 1860  13 Apr 1941  29516  ah1 
    10585 I10039  Nilsson  Ture Herbert  17 Jun 1912  9 Apr 1993  29516  ah1 
    10586 I15443  Olofsson  Olof  2 Mar 1732  24 Des 1812  29516  ah1 
    10587 I51295  Warnström  Per Teodor Ernst  14 Jun 1870  7 Apr 1951  29516  ah1 
    10588 I48411  Larsdotter  Sara Dorotea  16 Jul 1816  7 Mai 1897  29515  ah1 
    10589 I76190  Larsson  Anders Gustaf  25 Feb 1852  17 Des 1932  29515  ah1 
    10590 I29386  Larsson  Jan Erik  1 Apr 1815  21 Jan 1896  29515  ah1 
    10591 I11529  Olsson  Sven  16 Mai 1805  7 Mar 1886  29515  ah1 
    10592 I28409  Richter  Maria Karolina  4 Aug 1857  27 Mai 1938  29515  ah1 
    10593 I52767  Karlsson  Gerda Matilda  18 Feb 1895  10 Des 1975  29514  ah1 
    10594 I60246  Olsson  Frans Gerhard Sune  17 Mar 1909  5 Jan 1990  29514  ah1 
    10595 I18654  Eriksdotter  Anna Matilda  30 Jan 1879  20 Nov 1959  29513  ah1 
    10596 I60603  Hellman  Augusta  11 Okt 1860  1 Aug 1941  29513  ah1 
    10597 I29983  Jansdotter  Elida Matilda  17 Apr 1893  5 Feb 1974  29513  ah1 
    10598 I5118  Lakselvnes  Johan Karel  16 Aug 1888  6 Jun 1969  29513  ah1 
    10599 I17058  Lindgren  Matilda  11 Feb 1855  2 Des 1935  29513  ah1 
    10600 I71336  Mellin  Julia Rut  15 Aug 1893  5 Jun 1974  29513  ah1 


    «Forrige «1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... 736» Neste»