Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People with a different surname as their father

             Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)

    Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


    Treff 10201 til 10250 av 14095  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 282» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre Famile ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
    10201 I23919  Malmström  Oskar  20 Jun 1876  ah1  F7049  I23918  Erlandsson Malmström  I23917  Jonsdotter 
    10202 I33891  Malmström  Oskar Ferdinand  11 Aug 1884  ah1  F9343  I30083  Larsson Malmström  I30084  Andersdotter 
    10203 I19618  Malmström  Signe Dorotea  29 Sep 1905  ah1  F5789  I16899  Karlsson Malmström  I19617  Johansson 
    10204 I33886  Malmström  Vilma Linnéa  14 Aug 1926  ah1  F10943  I33887  Larsson  I33888  Malmström 
    10205 I66998  Mangeskog  David Gottfrid  23 Mai 1906  ah1  F19513  I55148  Olsson  I66992  Matsdotter 
    10206 I63413  Mangusson  Lars Johan  30 Jun 1872  ah1  F22920  I63694  Magnusson  I63666  Nilsdotter 
    10207 I46847                     
    10208 I62196  Mann Andersdotter  Maria Lovisa  1 Okt 1865  ah1  F22374  I62031  Jansson Mann  I62147  Jonsdotter 
    10209 I28646  Marcusson  Bror Allan  26 Jun 1920  ah1  F7905  I26372  Andersson  I18779  Karlsdotter 
    10210 I34147  Mariasdotter  Dödfött  2 Jul 1875  ah1  F11042  I34135  Larsson  I34138  Andersdotter 
    10211 I16905  Markström  Anders Gustav  21 Mar 1858  ah1  F3617  I11632  Olsson  I11631  Andersdotter 
    10212 I49437  Markusdatter  Gunhild Marie  3 Sep 1826  ah1  F25330  I70446  Johnsen  I70447  Gunnusdatter 
    10213 I28665                     
    10214 I28648  Markusson  Bernt Markus  15 Nov 1924  ah1  F7905  I26372  Andersson  I18779  Karlsdotter 
    10215 I28645  Markusson  Erik Gunnar  19 Apr 1918  ah1  F7905  I26372  Andersson  I18779  Karlsdotter 
    10216 I28642  Markusson  Karl Arne  5 Aug 1913  ah1  F7905  I26372  Andersson  I18779  Karlsdotter 
    10217 I28656                     
    10218 I28655                     
    10219 I28657                     
    10220 I52373  Marmrot  Irma Ulrika  30 Apr 1921  ah1  F18377  I52688  Pettersson  I52689  Olsson 
    10221 I65118  Martinsdotter  Albertina Christina  20 Jun 1847  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10222 I65119  Martinsdotter  Matilda  3 Apr 1852  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10223 I61607                     
    10224 I65115  Martinsson  Bernhard Eloed  29 Okt 1849  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10225 I65116  Martinsson  Johan Robert  8 Jul 1854  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10226 I65120  Martinsson  Julius  10 Jan 1861  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10227 I65103  Martinsson  Karl August  21 Jul 1859  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10228 I61612                     
    10229 I65121  Martinsson  Otto Amandus  3 Okt 1862  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10230 I61608                     
    10231 I65122  Martinsson  Teodor  9 Jun 1866  ah1  F23439  I65113  Emanuelsson  I65114  Berntsdotter 
    10232 I6956  Martinussen  Peder  23 Mar 1882  ah1  F2129  I6964  Martinussen Falch  I6965  Larsdatter 
    10233 I6964  Martinussen Falch  Martin Joakim  31 Mai 1830  ah1  F2128  I6962  Sørensen Falch  I6963  Willumsdatter 
    10234 I6955  Mathiasdatter  Eline  9 Jul 1882  ah1  F2123  I6954  Mikkelsen  I6953  Olsdatter 
    10235 I3539                     
    10236 I4094                     
    10237 I4093  Matillas  Øistein  19 Jun 1926  ah1  F1319  I4083  Mathillas  I4082  Borch 
    10238 I65896  Matsdotter  Anna Stina  8 Apr 1837  ah1  F23726  I65891  Andersson  I65892  Olsdotter 
    10239 I36487  Matsdotter  Anna Stina  2 Sep 1838  ah1  F11849  I36477  Olsson  I34990  Hybbert 
    10240 I46057  Matsdotter  Anna Stina  18 Nov 1848  ah1  F12998  I39623  Jansson  I36373  Hybbert 
    10241 I24413  Matsdotter  Augusta  22 Jan 1837  ah1  F3017  I9679  Andersson  I9680  Karlsdotter Grell 
    10242 I46059  Matsdotter  Johanna Gustava  6 Jul 1854  ah1  F12998  I39623  Jansson  I36373  Hybbert 
    10243 I65904  Matsdotter  Kristina  9 Des 1858  ah1  F23729  I65895  Matsson  I65903  Johansdotter 
    10244 I24412  Matsdotter  Kristina Lovisa  22 Feb 1830  ah1  F3017  I9679  Andersson  I9680  Karlsdotter Grell 
    10245 I36488  Matsdotter  Maja Lena  22 Sep 1840  ah1  F11849  I36477  Olsson  I34990  Hybbert 
    10246 I65894  Matsdotter  Maria  2 Aug 1828  ah1  F23726  I65891  Andersson  I65892  Olsdotter 
    10247 I36481  Matsdotter  Sara Matilda  19 Des 1843  ah1  F11849  I36477  Olsson  I34990  Hybbert 
    10248 I65893  Matsson  Anders  24 Okt 1826  ah1  F23726  I65891  Andersson  I65892  Olsdotter 
    10249 I64087                     
    10250 I24414  Matsson  Dödfött  25 Jul 1842  ah1  F3017  I9679  Andersson  I9680  Karlsdotter Grell 


    «Forrige «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 282» Neste»