Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
Bilder
Dokumenter
Gravsteiner
Album
Alle media
Kirkegårder
Steder
Notater
Datoer og jubileer
Kalender
Rapporter
Kilder
Arkiver
DNA tester
Statistikk
Bytt Språk
Bokmerker
Ta kontakt
Be om brukerkonto

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treff 1001 til 1050 av 11045   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 221» Neste»

# Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
1001 Leira  9.30628  60.9664916666667  10   
1002 Stubbegården (Månslunda), Örslösa, Västra Götaland, Sweden  13.0344658  58.5056423  10   
1003 Molde  7.18671  62.7395897222222  10   
1004 Rottenvik, Lyngen  20.2764702777778  69.5913411111111  10   
1005 Tolga i Østerdalen  11.0048397222222  62.41119  10   
1006 Sørfjord  19.630508422851562  69.5127516403785  10   
1007 Inderby  19.5096319444444  70.1012419444444  10   
1008 Ramfjord  19.186612200000013  69.5460879  10   
1009 Breivik, Tromsøya  16.5666666666667  68.7333333333333  10   
1010 Tyttebærvik, Lyngen, Troms  20.0258446388889  69.5882280555556  10   
1011 Møen, Danmark  12.2131108333333  55.0488927777778  10   
1012 Havnnes, Skjervøy  20.7723008333333  70.1111374722222  10   
1013 Solhem, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.5816813  59.4066731  10   
1014 Hovmanstorp, Visnums-Kil, Värmlands län, Sweden  14.0480710  59.1102860  10   
1015 Håkanbols herrgård, Nysund, Värmlands län, Sweden  14.381103515625  59.177511491240935  12   
1016 Lattervik  19.9067305555556  69.7815627777778  10   
1017 Jøvik, (TR)  5.2255778  59.2977498  10   
1018 Odda  6.54638  60.0676688888889  10   
1019 Stråningstorp, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.4829688  59.3098279  10   
1020 Dverberg i Vesterålen  15.9632527  69.1092129  10   
1021 Uren, Lyngen  20.1201191666667  69.6737136111111  10   
1022 Troms  18.7819365  69.8178242  10   
1023 Risøyhamn  15.6397273  68.9733317  10   
1024 Mo i Rana  14.1347997222222  66.3100508333333  10   
1025 Selnes, Balfsjord  19.0020794444444  69.4440791666667   
1026 Harstad  16.5392608333333  68.79731  10   
1027 Ural, Ryssland  60.0000000  60.0000000  10   
1028 Djupvik, Lyngen  20.4894598055556  69.7549652777778  10   
1029 Barrud, Finnerödja, Örebro län, Sweden  14.433332999999948  58.84999999999999  10   
1030 Ullsfjord  19.6408327777778  69.5325013333333  10   
1031 Kristiansund N  7.72967972222222  63.110785  10   
1032 Båtsfjord  29.7262991666667  70.6375427777778  10   
1033 Umeå stadsförsamling, (AC)  20.2630354  63.8258471  10   
1034 Umeå, , Västerbottens län, Sweden  20.25  63.8333333333333  10   
1035 Årnes, Romerike  11.4648000  60.1242700  10   
1036 Tenfjord  6.58455  62.5366708333333  10   
1037 Ramfjordbotten  19.0126705555556  69.5175094722222  10   
1038 Eskilstorp, Bredaryd, Jönköpings län, Sweden  13.7151053  57.2161921  10   
1039 Adolfsbergshemmet, Örebro, Örebro län, Sweden  15.1666666666667  59.25   
1040 Kvalsund herred, Finnmark  25.8556077777778  70.0656661111111  10   
1041 Tonset P  10.7820797222222  62.2764891666667  10   
1042 Finnmark  25.8556077777778  70.0656661111111  10   
1043 Renøen, Måsøy  25.0028591666667  71.0077666666667  10   
1044 Hynboholm, Grava, Värmlands län, Sweden  13.3774421  59.4627567  10   
1045 Filipstorp, Viken, Nysund, Örebro län, Sweden  14.390716552734375  59.11589794510483  10   
1046 Hilluland, Rogaland  6.15694997222222  58.5341683055556  10   
1047 Sundbyberg, (AB)  17.9663093  59.3670471  10   
1048 Ålborg  9.9177710  57.0288110  10   
1049 Sørreisa  18.1529243  69.1452684  10   
1050 Salem, Stockholms län, Sweden  17.763746999999966  59.211662  10   


«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 221» Neste»