Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: families: couples with same last names

             Beskrivelse: Gezinnen, stellen met dezelfde last_name


    Treff 1 til 50 av 401  » Kommaseparert CSV fil

    1 2 3 4 5 ... Neste»

    # Famile ID HusbandPersonID 1st_lastname 1st_given_name WifePersonID 2nd_lastname 2nd_given_name Nålevende Tre
    1 F19063  I54221    Aethelbert  I54222    Melli  ah1 
    2 F2491  I8043    Agne  I8068    Skjålv  ah1 
    3 F16742  I48630    Alfred  I48631    Ealhswith  ah1 
    4 F2508  I8042    Alrek  I8071    Dageid  ah1 
    5 F19061  I54218    Amalung  I54219    Aeda  ah1 
    6 F19066  I54225    Amalung  I54226    Hedvig  ah1 
    7 F19051  I54202    Arnulf  I54203    Judith  ah1 
    8 F19070  I54231    Balduin  I54232    Adele  ah1 
    9 F19344  I54679    Baldvin  I54680    Eleonore  ah1 
    10 F19041  I54185    Bernhard  I54186    Eilika  ah1 
    11 F19056  I54210    Bernhard (Benno) I  I54211    Hildegard  ah1 
    12 F19049  I54199    Berthold I  I54200    Heilika  ah1 
    13 F19295  I54468    Boleslaw  I54600    Salome  ah1 
    14 F4459  I14584    Brynte  I14585    Börit  ah1 
    15 F19709  I55451    Burghred  I55454    Æthelswith (Ethelswith)  ah1 
    16 F19347  I54683    Conan  I54684    Ermengarde-Gerberga  ah1 
    17 F19054  I54207    Conrad  I54208    Glismut  ah1 
    18 F19047  I54196    Eberhard  I54197    Wiltrude  ah1 
    19 F19443  I54603    Erik  I54866    NN  ah1 
    20 F2463  I8001    Erling  I8002    Skårvangsole  ah1 
    21 F9141  I29510    Eskil  I29511    Ingeborg  ah1 
    22 F16743  I48632    Ethelwulf  I48633    Osburga  ah1 
    23 F19040  I54184    Floris  I54183    Gjertrud  ah1 
    24 F19046  I54194    Gebhard  I54195    Cunigundis  ah1 
    25 F2722  I8689    Hemming  I8694    Ingrid  ah1 
    26 F18965  I54873    Hilderik  I54874    Amfleda  ah1 
    27 F115  I274    Håkan  I275    Gertrud  ah1 
    28 F8358  I27432    Jon  I27433    Karin  ah1 
    29 F19348  I54685    Judicael Berengar  I54686    Gerberga  ah1 
    30 F19037  I54179    Knud  I54180    Adele  ah1 
    31 F2672  I8545    Kristman  I8552    Kristmans hustru  ah1 
    32 F5819  I19753    Lars  I19754    Brita  ah1 
    33 F9143  I29517    Lars  I29518    Stina  ah1 
    34 F11129  I34305    Lars  I34306    Maja  ah1 
    35 F24334  I67699    Linnar  I67700    Kerstin  ah1 
    36 F19067  I54228    Liudolf  I54227    Oda  ah1 
    37 F19553  I55191    Mieceslas III,  I55204    Sophia,  ah1 
    38 F5794  I19627    Nils  I19628    Karin  ah1 
    39 F24851  I69126    Nils  I69127    Kerstin  ah1 
    40 F4528  I14715    Olof  I14716    Maria  ah1 
    41 F19712  I55456    Oslac (Oslake) "the Thane"  I55467    NN "wife of Oslake"  ah1 
    42 F1702  I4242    Per  I8458    Maria  ah1 
    43   I25896      I25895         
    44 F19345  I54236    Rikard  I54681    Judith  ah1 
    45 F19346  I54236    Rikard  I54682    Poppa  ah1 
    46 F19350  I54687    Rikard  I54689    Emma  ah1 
    47 F19349  I54687    Rikard  I54688    Gunnora  ah1 
    48 F19039  I54182    Robert  I54183    Gjertrud  ah1 
    49 F19353  I54694    Robert  I54700    Herleva  ah1 
    50 F19038  I54181    Roger  I54180    Adele  ah1 


    1 2 3 4 5 ... Neste»